Vehículos 0 km por clase · ene–sep 2026
Segmentos
Autos, SUV, camionetas, motos, camiones y buses: cuántos se matriculan, qué modelos y marcas, con qué combustible y de dónde vienen.
Vehículos 0 km, ene–sep 2026: 358.357En estos segmentos: 358.335 (100,0 %)
| Segmento | Vs 2025 | Más vendido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MotosMotos | 235.595 | 65,7 % | +21,3 % | 697 | DY150 9.555 |
| SUV y jeepsLivianos | 59.531 | 16,6 % | +43,4 % | 311 | Groove 5.270 |
| CamionetasLivianos | 26.077 | 7,3 % | +36,1 % | 120 | D-MAX 3.371 |
| AutomóvilesLivianos | 23.252 | 6,5 % | +49,5 % | 124 | Soluto 8.697 |
| CamionesPesados | 9.973 | 2,8 % | +37,3 % | 155 | Howo 999 |
| TráileresPesados | 2.018 | 0,6 % | +72,0 % | 43 | Auman 345 |
| VolquetasPesados | 1.323 | 0,4 % | +102,3 % | 32 | Sitrak C7H 452 |
| BusesPesados | 566 | 0,2 % | −19,5 % | 23 | AK8JRSA 389 |
| TanquerosPesados | 0 | 0,0 % | nuevo | 0 | — |
Clases del SRI, cada modelo bajo su clase principal. Fuera de la tabla quedan los vehículos de clase «especial» (grúas, ambulancias, maquinaria).