Segmento · vehículos 0 km · septiembre de 2026
Tráileres
Tráileres 0 km matriculados en Ecuador: los modelos más vendidos, las marcas, el combustible y el origen, mes a mes desde 2017.
Unidades2.018ene–sep 2026+72,0 % vs ene–sep 2025
De todo lo matriculado0,6 %vehículos 0 km, ene–sep 2026
Modelos con ventas43ene–sep 2026
Avalúo mediano$91.990versión más barata de cada modelo con ventas
Cada modelo cuenta bajo su clase principal, la que lleva la mayoría de sus unidades (la D-Max tiene unas pocas unidades de clase «especial» que cuentan como camioneta). Variaciones frente a los mismos meses del año anterior.
01Los más vendidos
Tráileres 0 km matriculados en ene–sep 2026. El avalúo es el de la versión más barata vigente.
Tráileres, ene–sep 2026: 2.018Estos 25 modelos: 1.882 (93,3 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | Últimos 12 meses | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AumanFoton · Tráiler | 345 | 17,1 % | +153,7 % | $50.980 | |
| 2 | Howo T7HSinotruk · Tráiler | 237 | 11,7 % | +78,2 % | $63.990 | |
| 3 | X5000Shacman · Tráiler | 230 | 11,4 % | +111,0 % | $66.990 | |
| 4 | Sitrak T7HSinotruk · Tráiler | 190 | 9,4 % | +75,9 % | $82.990 | |
| 5 | HFC4181KR1TJAC · Tráiler | 107 | 5,3 % | +12,6 % | $64.890 | |
| 6 | SS1EKSA-VAXHino · Tráiler | 102 | 5,1 % | +22,9 % | $126.990 | |
| 7 | DFH4250D-TL46-003-A82JDongfeng · Tráiler | 76 | 3,8 % | +46,2 % | $85.990 | |
| 8 | T880Kenworth · Tráiler | 72 | 3,6 % | +75,6 % | $167.990 | |
| 9 | ActrosMercedes Benz · Tráiler | 65 | 3,2 % | +22,6 % | $98.000 | |
| 10 | HFC4254K3R1TJAC · Tráiler | 50 | 2,5 % | +25,0 % | $89.790 | |
| 11 | HFC4260K3R1JAC · Tráiler | 43 | 2,1 % | +26,5 % | $99.790 | |
| 12 | TGSMAN · Tráiler | 43 | 2,1 % | +4,9 % | $164.990 | |
| 13 | DFH4180A-KW46-979-A12JDongfeng · Tráiler | 40 | 2,0 % | +185,7 % | $53.990 | |
| 14 | HFC4255K3R1JAC · Tráiler | 35 | 1,7 % | +169,2 % | $95.990 | |
| 15 | HFC4250K3R1JAC · Tráiler | 33 | 1,6 % | +43,5 % | $78.990 | |
| 16 | HFC4180K3R1JAC · Tráiler | 31 | 1,5 % | +158,3 % | $49.990 | |
| 17 | P460Scania · Tráiler | 27 | 1,3 % | +237,5 % | $156.000 | |
| 18 | HohanSinotruk · Tráiler | 25 | 1,2 % | +177,8 % | $60.912 | |
| 19 | HXInternational · Tráiler | 24 | 1,2 % | +26,3 % | $172.990 | |
| 20 | CF 460DAF · Tráiler | 23 | 1,1 % | −41,0 % | $149.990 | |
| 21 | J6PFAW · Tráiler | 22 | 1,1 % | +120,0 % | $42.754 | |
| 22 | HVInternational · Tráiler | 17 | 0,8 % | +41,7 % | $155.990 | |
| 23 | CA4181P2K2EA80FAW · Tráiler | 17 | 0,8 % | +183,3 % | $60.590 | |
| 24 | R560Scania · Tráiler | 14 | 0,7 % | +600,0 % | $186.000 | |
| 25 | 2650SZBeiben · Tráiler | 14 | 0,7 % | +366,7 % | $99.890 |
02Mes a mes y por año
Por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 280 |
| ago 2026 | 256 |
| jul 2026 | 207 |
| jun 2026 | 214 |
| may 2026 | 294 |
| abr 2026 | 234 |
| mar 2026 | 237 |
| feb 2026 | 129 |
| ene 2026 | 167 |
| dic 2025 | 271 |
| nov 2025 | 180 |
| oct 2025 | 144 |
| sep 2025 | 148 |
| ago 2025 | 131 |
| jul 2025 | 172 |
| jun 2025 | 125 |
| may 2025 | 173 |
| abr 2025 | 122 |
| mar 2025 | 78 |
| feb 2025 | 143 |
| ene 2025 | 81 |
| dic 2024 | 126 |
| nov 2024 | 124 |
| oct 2024 | 87 |
| sep 2024 | 99 |
| ago 2024 | 98 |
| jul 2024 | 109 |
| jun 2024 | 84 |
| may 2024 | 94 |
| abr 2024 | 121 |
| mar 2024 | 119 |
| feb 2024 | 91 |
| ene 2024 | 81 |
| dic 2023 | 90 |
| nov 2023 | 93 |
| oct 2023 | 91 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 305 |
| 2018 | 847 |
| 2019 | 980 |
| 2020 | 847 |
| 2021 | 980 |
| 2022 | 1.294 |
| 2023 | 1.167 |
| 2024 | 1.233 |
| 2025 | 1.768 |
| 2026 (ene–sep) | 2.018 |