Segmento · vehículos 0 km · septiembre de 2026
Buses
Buses 0 km matriculados en Ecuador: los modelos más vendidos, las marcas, el combustible y el origen, mes a mes desde 2017.
Unidades566ene–sep 2026−19,5 % vs ene–sep 2025
De todo lo matriculado0,2 %vehículos 0 km, ene–sep 2026
Modelos con ventas23ene–sep 2026
Avalúo mediano$125.000versión más barata de cada modelo con ventas
Cada modelo cuenta bajo su clase principal, la que lleva la mayoría de sus unidades (la D-Max tiene unas pocas unidades de clase «especial» que cuentan como camioneta). Variaciones frente a los mismos meses del año anterior.
01Los más vendidos
Buses 0 km matriculados en ene–sep 2026. El avalúo es el de la versión más barata vigente.
Buses, ene–sep 2026: 566Estos 23 modelos: 566 (100,0 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | Últimos 12 meses | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK8JRSAHino · Bus | 389 | 68,7 % | −1,8 % | $74.490 | |
| 2 | FC9JL7Z-BB9HFAAHino · Bus | 64 | 11,3 % | −4,5 % | $64.990 | |
| 3 | Sprinter 516Mercedes Benz · Bus | 33 | 5,8 % | +57,1 % | $84.990 | |
| 4 | K410Scania · Bus | 19 | 3,4 % | +280,0 % | $305.000 | |
| 5 | RM1ESSU-XSEHino · Bus | 15 | 2,7 % | −67,4 % | $109.990 | |
| 6 | K250Scania · Bus | 9 | 1,6 % | nuevo | $205.000 | |
| 7 | CN K250Scania · Bus | 7 | 1,2 % | −41,7 % | $125.000 | |
| 8 | KLQ6756Higer · Bus | 5 | 0,9 % | +400,0 % | $78.900 | |
| 9 | CosterJAC · Bus | 4 | 0,7 % | nuevo | $65.790 | |
| 10 | LCK6148HZhongtong · Bus | 3 | 0,5 % | +50,0 % | $270.000 | |
| 11 | K360Scania · Bus | 2 | 0,4 % | +100,0 % | $250.000 | |
| 12 | HK6700K4JAC · Bus | 2 | 0,4 % | −66,7 % | — | |
| 13 | KLQ6142Higer · Bus | 2 | 0,4 % | +100,0 % | $270.000 | |
| 14 | ZK6138HYutong · Bus | 2 | 0,4 % | nuevo | $189.217 | |
| 15 | CN K410Scania · Bus | 2 | 0,4 % | nuevo | $125.000 | |
| 16 | K460Scania · Bus | 1 | 0,2 % | −94,7 % | — | |
| 17 | I6S K410Scania · Bus | 1 | 0,2 % | −50,0 % | — | |
| 18 | ApacheCaio · Bus | 1 | 0,2 % | nuevo | $128.000 | |
| 19 | I6S PlusVolvo · Bus | 1 | 0,2 % | nuevo | — | |
| 20 | Irizar I6SScania · Bus | 1 | 0,2 % | nuevo | $288.000 | |
| 21 | V8Higer · Bus | 1 | 0,2 % | nuevo | $115.000 | |
| 22 | V12Higer · Bus | 1 | 0,2 % | nuevo | — | |
| 23 | CN K360Scania · Bus | 1 | 0,2 % | nuevo | $112.000 |
02Mes a mes y por año
Por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 69 |
| ago 2026 | 81 |
| jul 2026 | 65 |
| jun 2026 | 52 |
| may 2026 | 70 |
| abr 2026 | 81 |
| mar 2026 | 71 |
| feb 2026 | 32 |
| ene 2026 | 45 |
| dic 2025 | 74 |
| nov 2025 | 67 |
| oct 2025 | 75 |
| sep 2025 | 66 |
| ago 2025 | 90 |
| jul 2025 | 70 |
| jun 2025 | 66 |
| may 2025 | 87 |
| abr 2025 | 65 |
| mar 2025 | 68 |
| feb 2025 | 133 |
| ene 2025 | 58 |
| dic 2024 | 80 |
| nov 2024 | 81 |
| oct 2024 | 76 |
| sep 2024 | 69 |
| ago 2024 | 92 |
| jul 2024 | 62 |
| jun 2024 | 82 |
| may 2024 | 51 |
| abr 2024 | 62 |
| mar 2024 | 52 |
| feb 2024 | 56 |
| ene 2024 | 52 |
| dic 2023 | 88 |
| nov 2023 | 71 |
| oct 2023 | 82 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.739 |
| 2018 | 1.950 |
| 2019 | 1.904 |
| 2020 | 482 |
| 2021 | 346 |
| 2022 | 491 |
| 2023 | 786 |
| 2024 | 815 |
| 2025 | 919 |
| 2026 (ene–sep) | 566 |
03Combustible y origen
Combustible, año a año
- Diésel
- Eléctrico
Ver los valores
| Año | Diésel | Eléctrico |
|---|---|---|
| 2017 | 100,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 100,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 98,9 % | 1,1 % |
| 2020 | 100,0 % | 0,0 % |
| 2021 | 100,0 % | 0,0 % |
| 2022 | 100,0 % | 0,0 % |
| 2023 | 99,9 % | 0,1 % |
| 2024 | 100,0 % | 0,0 % |
| 2025 | 93,5 % | 6,5 % |
| 2026 (ene–sep) | 100,0 % | 0,0 % |
Hechos en China
Ver los valores
| Año | Hechos en China |
|---|---|
| 2017 | 5,8 % |
| 2018 | 8,9 % |
| 2019 | 4,3 % |
| 2020 | 10,8 % |
| 2021 | 2,0 % |
| 2022 | 4,7 % |
| 2023 | 3,7 % |
| 2024 | 7,6 % |
| 2025 | 12,0 % |
| 2026 (ene–sep) | 3,5 % |
Combustible y país según cada versión, como los escribe el SRI; los híbridos incluyen los enchufables y los ligeros.