Segmento · vehículos 0 km · septiembre de 2026
Camiones
Camiones 0 km matriculados en Ecuador: los modelos más vendidos, las marcas, el combustible y el origen, mes a mes desde 2017.
Unidades9.973ene–sep 2026+37,3 % vs ene–sep 2025
De todo lo matriculado2,8 %vehículos 0 km, ene–sep 2026
Modelos con ventas155ene–sep 2026
Avalúo mediano$34.990versión más barata de cada modelo con ventas
Cada modelo cuenta bajo su clase principal, la que lleva la mayoría de sus unidades (la D-Max tiene unas pocas unidades de clase «especial» que cuentan como camioneta). Variaciones frente a los mismos meses del año anterior.
01Los más vendidos
Camiones 0 km matriculados en ene–sep 2026. El avalúo es el de la versión más barata vigente.
Camiones, ene–sep 2026: 9.973Estos 25 modelos: 6.896 (69,1 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | Últimos 12 meses | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HowoSinotruk · Camión | 999 | 10,0 % | +39,1 % | $20.105 | |
| 2 | NLR 511Chevrolet · Camión | 686 | 6,9 % | +34,5 % | $27.190 | |
| 3 | Howo T5GSinotruk · Camión | 546 | 5,5 % | +74,4 % | $49.990 | |
| 4 | CNSinotruk · Camión | 476 | 4,8 % | +97,5 % | $19.990 | |
| 5 | NMR 513Chevrolet · Camión | 343 | 3,4 % | +67,3 % | $28.790 | |
| 6 | AumarkFoton · Camión | 341 | 3,4 % | +109,2 % | $17.791 | |
| 7 | NPR 815Chevrolet · Camión | 304 | 3,0 % | +133,8 % | $37.790 | |
| 8 | CNFoton · Camión | 263 | 2,6 % | +22,3 % | $15.490 | |
| 9 | FRRChevrolet · Camión | 260 | 2,6 % | +69,9 % | $53.390 | |
| 10 | XZU640L-WKMLK3Hino · Camión | 225 | 2,3 % | −32,4 % | $35.990 | |
| 11 | CN N822JMC · Camión | 225 | 2,3 % | +287,9 % | $20.990 | |
| 12 | HFC1040KNJAC · Camión | 220 | 2,2 % | +96,4 % | $22.890 | |
| 13 | N697JMC · Camión | 205 | 2,1 % | +17,8 % | $15.990 | |
| 14 | HFC1035KNJAC · Camión | 202 | 2,0 % | +4,7 % | $20.490 | |
| 15 | CNJAC · Camión | 197 | 2,0 % | +42,8 % | $19.690 | |
| 16 | N720JMC · Camión | 194 | 1,9 % | +67,2 % | $19.990 | |
| 17 | CanterFuso · Camión | 186 | 1,9 % | +3,3 % | $31.490 | |
| 18 | HFC1063KNJAC · Camión | 155 | 1,6 % | +24,0 % | $29.365 | |
| 19 | CNDongfeng · Camión | 134 | 1,3 % | +185,1 % | $18.490 | |
| 20 | KQ52Karry · Camión | 129 | 1,3 % | +130,4 % | $17.890 | |
| 21 | FTRChevrolet · Camión | 127 | 1,3 % | +95,4 % | $74.590 | |
| 22 | FC9JJ7A-BBAHFAAHino · Camión | 122 | 1,2 % | −37,1 % | $71.590 | |
| 23 | HFC1120KNRJAC · Camión | 122 | 1,2 % | +25,8 % | $41.890 | |
| 24 | D5KYC · Camión | 118 | 1,2 % | +55,3 % | $15.790 | |
| 25 | NMR 613Chevrolet · Camión | 117 | 1,2 % | +50,0 % | $32.650 |
02Mes a mes y por año
Por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 1.405 |
| ago 2026 | 1.137 |
| jul 2026 | 1.295 |
| jun 2026 | 1.303 |
| may 2026 | 1.065 |
| abr 2026 | 1.113 |
| mar 2026 | 1.097 |
| feb 2026 | 769 |
| ene 2026 | 789 |
| dic 2025 | 1.374 |
| nov 2025 | 920 |
| oct 2025 | 1.011 |
| sep 2025 | 1.057 |
| ago 2025 | 719 |
| jul 2025 | 1.026 |
| jun 2025 | 776 |
| may 2025 | 973 |
| abr 2025 | 753 |
| mar 2025 | 653 |
| feb 2025 | 725 |
| ene 2025 | 583 |
| dic 2024 | 814 |
| nov 2024 | 661 |
| oct 2024 | 634 |
| sep 2024 | 690 |
| ago 2024 | 655 |
| jul 2024 | 692 |
| jun 2024 | 625 |
| may 2024 | 611 |
| abr 2024 | 617 |
| mar 2024 | 762 |
| feb 2024 | 553 |
| ene 2024 | 494 |
| dic 2023 | 628 |
| nov 2023 | 683 |
| oct 2023 | 618 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 4.599 |
| 2018 | 5.861 |
| 2019 | 6.456 |
| 2020 | 6.023 |
| 2021 | 8.176 |
| 2022 | 8.987 |
| 2023 | 8.093 |
| 2024 | 7.808 |
| 2025 | 10.570 |
| 2026 (ene–sep) | 9.973 |
03Combustible y origen
Combustible, año a año
- Gasolina
- Diésel
- Eléctrico
Ver los valores
| Año | Gasolina | Diésel | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 0,8 % | 99,2 % | 0,0 % |
| 2020 | 1,8 % | 98,2 % | 0,0 % |
| 2021 | 2,4 % | 97,6 % | 0,0 % |
| 2022 | 2,9 % | 97,0 % | 0,1 % |
| 2023 | 3,4 % | 96,6 % | 0,1 % |
| 2024 | 2,5 % | 97,4 % | 0,1 % |
| 2025 | 3,3 % | 96,6 % | 0,1 % |
| 2026 (ene–sep) | 4,1 % | 95,8 % | 0,1 % |
Hechos en China
Ver los valores
| Año | Hechos en China |
|---|---|
| 2017 | 10,5 % |
| 2018 | 9,3 % |
| 2019 | 16,0 % |
| 2020 | 30,3 % |
| 2021 | 36,3 % |
| 2022 | 49,7 % |
| 2023 | 53,2 % |
| 2024 | 52,5 % |
| 2025 | 59,8 % |
| 2026 (ene–sep) | 64,7 % |
Combustible y país según cada versión, como los escribe el SRI; los híbridos incluyen los enchufables y los ligeros.