Unidades 2026198ene–sep 2026−2,9 % vs ene–sep 2025
Participación, pesados1,4 %ene–sep 2026
Modelos vigentes2de 8 desde 2017
Origen principalJapón54 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 26 |
| ago 2026 | 24 |
| jul 2026 | 28 |
| jun 2026 | 13 |
| may 2026 | 28 |
| abr 2026 | 10 |
| mar 2026 | 27 |
| feb 2026 | 26 |
| ene 2026 | 16 |
| dic 2025 | 14 |
| nov 2025 | 26 |
| oct 2025 | 17 |
| sep 2025 | 25 |
| ago 2025 | 18 |
| jul 2025 | 31 |
| jun 2025 | 13 |
| may 2025 | 29 |
| abr 2025 | 23 |
| mar 2025 | 17 |
| feb 2025 | 27 |
| ene 2025 | 21 |
| dic 2024 | 9 |
| nov 2024 | 12 |
| oct 2024 | 32 |
| sep 2024 | 22 |
| ago 2024 | 8 |
| jul 2024 | 24 |
| jun 2024 | 28 |
| may 2024 | 10 |
| abr 2024 | 15 |
| mar 2024 | 28 |
| feb 2024 | 18 |
| ene 2024 | 15 |
| dic 2023 | 20 |
| nov 2023 | 27 |
| oct 2023 | 17 |
Participación por año
Porcentaje de los pesados 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,3 % |
| 2019 | 2,0 % |
| 2020 | 2,3 % |
| 2021 | 2,4 % |
| 2022 | 2,6 % |
| 2023 | 2,0 % |
| 2024 | 1,9 % |
| 2025 | 1,7 % |
| 2026 | 1,4 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| CanterCamión | 186 | +3,3 % | 1.187 | $31.490 |
| CNCamión | 11 | +266,7 % | 20 | $39.990 |
| FIV1PHX2LNRACamión | 1 | −85,7 % | 217 | — |
| FA 814Camión | 0 | −100,0 % | 189 | — |
| FACamión | 0 | −100,0 % | 184 | — |
| FJCamión | 0 | −100,0 % | 38 | — |
| FAV1PH1LNRACamión | 0 | — | 17 | — |
| FAV1PF1LNRACamión | 0 | — | 10 | — |