Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| CN DFAC550 CA93-301 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $29.790 | — | 32 | $967,40 |
| CN DFAC800 CA96-401 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $35.990 | — | 28 | $1.339,40 |
| CN EQ1051S3CDF AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $20.990 | $20.990 ago 2025 | 20 | $469,50 |
| CN EQ1041S3CDE AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · may 2026 | $18.490 | $18.490 ago 2025 | 10 | $359,60 |
| CN EQ1041S3CDF AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $18.990 | — | 10 | $379,60 |
| CN DFL3160-KM5K-923-042J AC 6.7 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $56.990 | $57.990 jul 2025 | 8 | $2.599,40 |
| CN DFL3251A1-K43U-920-012 AC 8.8 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · ago 2026 | $75.990 | $82.490 dic 2024 | 7 | $3.739,40 |
| CN DFH3310A-K27P-977-012J AC 11.1 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · jul 2026 | $78.990 | $89.990 sep 2025 | 7 | $3.919,40 |
| CN EQ1041S3CDG AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $18.990 | — | 6 | $379,60 |
| CN DFH1160-KR5U-922-002J AC 5.9 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · ago 2026 | $45.990 | — | 3 | $1.939,40 |
| CN DFL1250AW2-K12U-923-002J AC 8.9 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · jul 2026 | $78.990 | — | 2 | $3.919,40 |
| CN DFL1160-KD5K-920-02CJ AC 6.7 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2026 · feb 2026 · sin ventas recientes | $59.990 | $59.990 jul 2025 | 1 | $2.779,40 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- CN DFAC550 CA93-301 AC 3.8 2P 4X2…
- CN DFAC800 CA96-401 AC 3.8 2P 4X2…
- CN EQ1051S3CDF AC 3.0 2P 4X2 TM D…
- CN EQ1041S3CDE AC 3.0 2P 4X2 TM D…
Ver los valores
| Mes | CN DFAC550 CA93-301 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL | CN DFAC800 CA96-401 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL | CN EQ1051S3CDF AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL | CN EQ1041S3CDE AC 3.0 2P 4X2 TM DIESEL |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $29.790 | $35.990 | $20.990 | $18.490 |
| ago 2026 | $29.790 | $35.990 | $20.990 | $18.490 |
| jul 2026 | $29.790 | $35.990 | $20.990 | $18.490 |
| jun 2026 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| may 2026 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| abr 2026 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| mar 2026 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| feb 2026 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| ene 2026 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| dic 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| nov 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| oct 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| sep 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| ago 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| jul 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| jun 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| may 2025 | — | — | $20.990 | $18.490 |
| abr 2025 | — | — | — | $18.490 |
| mar 2025 | — | — | — | $18.490 |
| feb 2025 | — | — | — | $18.490 |
| ene 2025 | — | — | — | $18.490 |
| dic 2024 | — | — | — | $18.490 |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 46 |
| ago 2026 | 22 |
| jul 2026 | 25 |
| jun 2026 | 11 |
| may 2026 | 3 |
| abr 2026 | 11 |
| mar 2026 | 13 |
| feb 2026 | 1 |
| ene 2026 | 2 |
| dic 2025 | 46 |
| nov 2025 | 12 |
| oct 2025 | 15 |
| sep 2025 | 1 |
| ago 2025 | 3 |
| jul 2025 | 10 |
| jun 2025 | 7 |
| may 2025 | 10 |
| abr 2025 | 3 |
| mar 2025 | 3 |
| feb 2025 | 6 |
| ene 2025 | 4 |
| dic 2024 | 23 |
| nov 2024 | 6 |
| oct 2024 | 1 |
| sep 2024 | 10 |
| ago 2024 | 1 |
| jul 2024 | 1 |
| jun 2024 | 14 |
| may 2024 | 5 |
| abr 2024 | 6 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 3 |
| ene 2024 | 6 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 76 |
| 2025 | 120 |
| 2026 | 134 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Camión cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $29.790 (CN DFAC550 CA93-301 AC 3.8 2P 4X2 TM DIESEL), los más vendidos en 12 meses.