Mes a mes · ← sep 2022 · nov 2022 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Octubre de 2022
26.708 vehículos 0 km matriculados en octubre de 2022: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km10.219oct 2022+10,8 % vs oct 2021
Motos 0 km15.513oct 2022+17,0 % vs oct 2021
Pesados 0 km976oct 2022+14,4 % vs oct 2021
Avalúo medio, livianos$25.973oct 2022−0,1 % vs oct 2021
Electrificados4,5 %híbridos y eléctricos, livianos+0,6 p.p. vs oct 2021
Hechos en China37,6 %livianos+3,4 p.p. vs oct 2021
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de oct 2022: 10.219Estos 25 modelos: 6.101 (59,7 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 605 | 5,9 % | −7,6 % | $29.999 |
| 2 | SolutoKia · Automóvil | 539 | 5,3 % | +444,4 % | $16.199 |
| 3 | PicantoKia · Automóvil | 399 | 3,9 % | +6,1 % | $18.199 |
| 4 | SonetKia · SUV / jeep | 376 | 3,7 % | nuevo | $19.490 |
| 5 | SeltosKia · SUV / jeep | 305 | 3,0 % | +148,0 % | $26.499 |
| 6 | X70Jetour · SUV / jeep | 272 | 2,7 % | +2,6 % | $15.992 |
| 7 | DusterRenault · SUV / jeep | 264 | 2,6 % | +0,4 % | $19.990 |
| 8 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 243 | 2,4 % | +135,9 % | $19.990 |
| 9 | Arrizo 5Chery · Automóvil | 237 | 2,3 % | +7.800,0 % | — |
| 10 | Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 235 | 2,3 % | +1.858,3 % | $13.592 |
| 11 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 228 | 2,2 % | +15,2 % | $15.699 |
| 12 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 228 | 2,2 % | −34,3 % | $27.599 |
| 13 | HiluxToyota · Camioneta | 226 | 2,2 % | −12,4 % | $29.999 |
| 14 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 222 | 2,2 % | +34,5 % | $26.490 |
| 15 | JOYChevrolet · Automóvil | 209 | 2,0 % | nuevo | — |
| 16 | OnixChevrolet · Automóvil | 204 | 2,0 % | +2.450,0 % | $15.999 |
| 17 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 195 | 1,9 % | +89,3 % | $28.792 |
| 18 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 194 | 1,9 % | +10,2 % | $15.992 |
| 19 | SailChevrolet · Automóvil | 180 | 1,8 % | −24,7 % | — |
| 20 | StepwayRenault · Automóvil | 145 | 1,4 % | −24,9 % | $18.690 |
| 21 | Rich 6Dongfeng · Camioneta | 129 | 1,3 % | +2,4 % | $22.490 |
| 22 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 122 | 1,2 % | +18,4 % | $34.499 |
| 23 | T-CROSSVolkswagen · SUV / jeep | 120 | 1,2 % | +179,1 % | $19.990 |
| 24 | HFC1037D3KSTJAC · Camioneta | 120 | 1,2 % | +76,5 % | $28.990 |
| 25 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 104 | 1,0 % | −61,3 % | $19.592 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 516 | 3,3 % | $1.013 |
| 2 | DY250Daytona · Motocicleta | 415 | 2,7 % | $1.306 |
| 3 | IM150CR-7IGM · Motocicleta | 316 | 2,0 % | $1.125 |
| 4 | TKTuko · Motocicleta | 313 | 2,0 % | $1.209 |
| 5 | GD115Suzuki · Motocicleta | 309 | 2,0 % | $1.100 |
| 6 | DY200Daytona · Motocicleta | 279 | 1,8 % | $996 |
| 7 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 279 | 1,8 % | $1.004 |
| 8 | IM200VEGY-4IGM · Motocicleta | 244 | 1,6 % | $1.478 |
| 9 | DY150Daytona · Motocicleta | 238 | 1,5 % | $882 |
| 10 | PulsarBajaj · Motocicleta | 208 | 1,3 % | $2.159 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| XY250GY-18DShineray · Motocicleta | 2.631 | $1.558 |
| XR250Z1 · Motocicleta | 1.144 | $1.600 |
| CM150-9Coronel · Motocicleta | 387 | $1.200 |
| X3000Shacman · Volqueta | 362 | $84.990 |
| Max 150UM · Motocicleta | 330 | — |
| Rayo 200Zitro · Motocicleta | 260 | — |
| Powermax 150UM · Motocicleta | 196 | — |
| RM1ESSU-XSEHino · Bus | 156 | $109.990 |
| BigbearFactory Bike · Motocicleta | 146 | — |
| FlashUM · Motocicleta | 122 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| WingleWINGLE STEED AC 2.4 CD 4X2 TM · año 2023 | $21.490 | $22.490 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| oct 2022 | 10.219 | 15.513 | 976 |
| sep 2022 | 11.929 | 15.484 | 1.253 |
| ago 2022 | 11.101 | 16.240 | 1.024 |
| jul 2022 | 10.429 | 15.054 | 931 |
| jun 2022 | 9.384 | 15.551 | 841 |
| may 2022 | 9.966 | 18.468 | 964 |
| abr 2022 | 9.763 | 15.846 | 930 |
| mar 2022 | 10.221 | 14.944 | 953 |
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |