Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| X3000 SX33156V366C AC 10.8 2P 8X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2026 · jul 2026 | $125.990 | $125.990 sep 2025 | 22 | $6.739,40 |
| X3000 SX33156W366C AC 9.9 2P 8X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · ago 2026 | $119.990 | — | 20 | $6.379,40 |
| X3000 SX32556W354C AC 9.9 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $100.515 | — | 16 | $5.210,90 |
| X3000 SX33156W306C AC 10.0 2P 8X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $120.000 | — | 14 | $6.380,00 |
| X3000 SX331552306C AC 12.5 2P 8X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $119.990 | — | 13 | $6.379,40 |
| X3000 SX32556V354C AC 10.8 2P 6X4 TM DIESEL CN DiéselAño modelo 2027 · may 2026 | $84.990 | $87.990 dic 2023 | 11 | $4.279,40 |
| X3000 SX32556V354C AC 10.8 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $88.990 | $87.990 mar 2024 | 7 | $4.519,40 |
| X3000 SX5255GJB6S364C AC 10.0 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · may 2026 | $105.990 | — | 4 | $5.539,40 |
| X3000 SX5315GJB6W306C AC 10.0 2P 8X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $109.990 | — | 4 | $5.779,40 |
| X3000 SX5315GJB6V306C AC 10.8 2P 8X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2026 · feb 2026 · sin ventas recientes | $109.990 | $109.990 jul 2025 | 2 | $5.779,40 |
| X3000 SX5255GJB6R364C AC 10.8 2P 6X4 TM DIESEL DiéselAño modelo 2026 · feb 2026 · sin ventas recientes | $97.000 | $97.000 jul 2025 | 2 | $5.000,00 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- X3000 SX33156V366C AC 10.8 2P 8X4…
- X3000 SX33156W366C AC 9.9 2P 8X4 …
- X3000 SX32556W354C AC 9.9 2P 6X4 …
- X3000 SX33156W306C AC 10.0 2P 8X4…
Ver los valores
| Mes | X3000 SX33156V366C AC 10.8 2P 8X4 TM DIESEL | X3000 SX33156W366C AC 9.9 2P 8X4 TM DIESEL | X3000 SX32556W354C AC 9.9 2P 6X4 TM DIESEL | X3000 SX33156W306C AC 10.0 2P 8X4 TM DIESEL |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $125.990 | $119.990 | $100.515 | $120.000 |
| ago 2026 | $125.990 | $119.990 | $100.515 | $120.000 |
| jul 2026 | $125.990 | $119.990 | $100.515 | $120.000 |
| jun 2026 | $125.990 | $119.990 | $100.515 | — |
| may 2026 | $125.990 | $119.990 | — | — |
| abr 2026 | $125.990 | $119.990 | — | — |
| mar 2026 | $125.990 | — | — | — |
| feb 2026 | $125.990 | — | — | — |
| ene 2026 | $125.990 | — | — | — |
| dic 2025 | $125.990 | — | — | — |
| nov 2025 | $125.990 | — | — | — |
| oct 2025 | $125.990 | — | — | — |
| sep 2025 | $125.990 | — | — | — |
| ago 2025 | $125.990 | — | — | — |
| jul 2025 | $125.990 | — | — | — |
| jun 2025 | $125.990 | — | — | — |
| may 2025 | $125.990 | — | — | — |
| abr 2025 | $125.990 | — | — | — |
| mar 2025 | $125.990 | — | — | — |
| feb 2025 | $125.990 | — | — | — |
| ene 2025 | $125.990 | — | — | — |
| dic 2024 | $125.990 | — | — | — |
| nov 2024 | $125.990 | — | — | — |
| oct 2024 | $125.990 | — | — | — |
| sep 2024 | $125.990 | — | — | — |
| ago 2024 | $125.990 | — | — | — |
| jul 2024 | $125.990 | — | — | — |
| jun 2024 | $125.990 | — | — | — |
| may 2024 | $125.990 | — | — | — |
| abr 2024 | $125.990 | — | — | — |
| mar 2024 | $125.990 | — | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 20 |
| ago 2026 | 14 |
| jul 2026 | 11 |
| jun 2026 | 18 |
| may 2026 | 7 |
| abr 2026 | 22 |
| mar 2026 | 7 |
| feb 2026 | 13 |
| ene 2026 | 3 |
| dic 2025 | 16 |
| nov 2025 | 6 |
| oct 2025 | 7 |
| sep 2025 | 16 |
| ago 2025 | 16 |
| jul 2025 | 7 |
| jun 2025 | 2 |
| may 2025 | 16 |
| abr 2025 | 1 |
| mar 2025 | 3 |
| feb 2025 | 2 |
| ene 2025 | 10 |
| dic 2024 | 8 |
| nov 2024 | 1 |
| oct 2024 | 7 |
| sep 2024 | 5 |
| ago 2024 | 8 |
| jul 2024 | 5 |
| jun 2024 | 6 |
| may 2024 | 3 |
| abr 2024 | 7 |
| mar 2024 | 5 |
| feb 2024 | 12 |
| ene 2024 | 1 |
| dic 2023 | 6 |
| nov 2023 | 16 |
| oct 2023 | 2 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 70 |
| 2024 | 68 |
| 2025 | 102 |
| 2026 | 115 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Volqueta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $125.990 (X3000 SX33156V366C AC 10.8 2P 8X4 TM DIESEL), los más vendidos en 12 meses.