Mes a mes · ← oct 2022 · dic 2022 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Noviembre de 2022
30.325 vehículos 0 km matriculados en noviembre de 2022: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km11.525nov 2022+21,0 % vs nov 2021
Motos 0 km17.806nov 2022+11,4 % vs nov 2021
Pesados 0 km994nov 2022+24,4 % vs nov 2021
Avalúo medio, livianos$26.797nov 2022+6,0 % vs nov 2021
Electrificados5,4 %híbridos y eléctricos, livianos−0,5 p.p. vs nov 2021
Hechos en China32,3 %livianos−5,9 p.p. vs nov 2021
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de nov 2022: 11.525Estos 25 modelos: 6.791 (58,9 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 784 | 6,8 % | +52,5 % | $29.999 |
| 2 | SolutoKia · Automóvil | 593 | 5,1 % | +255,1 % | $16.199 |
| 3 | JOYChevrolet · Automóvil | 357 | 3,1 % | nuevo | — |
| 4 | SonetKia · SUV / jeep | 356 | 3,1 % | nuevo | $19.490 |
| 5 | SportageKia · SUV / jeep | 344 | 3,0 % | +1.086,2 % | $29.999 |
| 6 | SeltosKia · SUV / jeep | 339 | 2,9 % | +527,8 % | $26.499 |
| 7 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 335 | 2,9 % | +116,1 % | $26.490 |
| 8 | X70Jetour · SUV / jeep | 304 | 2,6 % | −18,5 % | $15.992 |
| 9 | PicantoKia · Automóvil | 285 | 2,5 % | −26,9 % | $18.199 |
| 10 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 285 | 2,5 % | −20,8 % | $27.599 |
| 11 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 238 | 2,1 % | −5,2 % | $15.992 |
| 12 | OnixChevrolet · Automóvil | 219 | 1,9 % | +298,2 % | $15.999 |
| 13 | Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 214 | 1,9 % | +219,4 % | $13.592 |
| 14 | HiluxToyota · Camioneta | 211 | 1,8 % | −11,0 % | $29.999 |
| 15 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 211 | 1,8 % | +14,7 % | $15.699 |
| 16 | SailChevrolet · Automóvil | 204 | 1,8 % | +6,3 % | — |
| 17 | DusterRenault · SUV / jeep | 191 | 1,7 % | +29,9 % | $19.990 |
| 18 | Arrizo 5Chery · Automóvil | 181 | 1,6 % | +229,1 % | — |
| 19 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 177 | 1,5 % | +51,3 % | $28.792 |
| 20 | RangerFord · Camioneta | 174 | 1,5 % | +30,8 % | $45.990 |
| 21 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 172 | 1,5 % | +4,9 % | $34.499 |
| 22 | StonicKia · SUV / jeep | 166 | 1,4 % | −40,7 % | $24.499 |
| 23 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 160 | 1,4 % | −1,8 % | $19.592 |
| 24 | StepwayRenault · Automóvil | 154 | 1,3 % | −11,5 % | $18.690 |
| 25 | FortunerToyota · SUV / jeep | 137 | 1,2 % | +16,1 % | $47.999 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 599 | 3,4 % | $1.013 |
| 2 | GD115Suzuki · Motocicleta | 509 | 2,9 % | $1.100 |
| 3 | IM150EC-5IGM · Motocicleta | 449 | 2,5 % | — |
| 4 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 430 | 2,4 % | $1.004 |
| 5 | DY250Daytona · Motocicleta | 418 | 2,3 % | $1.306 |
| 6 | TKTuko · Motocicleta | 408 | 2,3 % | $1.209 |
| 7 | IM150CR-7IGM · Motocicleta | 391 | 2,2 % | $1.125 |
| 8 | DY200Daytona · Motocicleta | 342 | 1,9 % | $996 |
| 9 | DY150Daytona · Motocicleta | 327 | 1,8 % | $882 |
| 10 | IM200VEGY-4IGM · Motocicleta | 304 | 1,7 % | $1.478 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| AzkarraGeely · SUV / jeep | 1.089 | — |
| Flash 250Z1 · Motocicleta | 1.084 | $2.499 |
| XY250GY-8Shineray · Motocicleta | 1.023 | $1.246 |
| 125SICS · Motocicleta | 921 | $1.049 |
| TK-CR4Tuko · Motocicleta | 365 | — |
| T5Dongfeng · SUV / jeep | 261 | $24.990 |
| FastwindUM · Motocicleta | 137 | — |
| CoolrayGeely · SUV / jeep | 127 | — |
| Hypersport 250UM · Motocicleta | 123 | — |
| - 3WMotor 1 · Motocicleta | 88 | — |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| nov 2022 | 11.525 | 17.806 | 994 |
| oct 2022 | 10.219 | 15.513 | 976 |
| sep 2022 | 11.929 | 15.484 | 1.253 |
| ago 2022 | 11.101 | 16.240 | 1.024 |
| jul 2022 | 10.429 | 15.054 | 931 |
| jun 2022 | 9.384 | 15.551 | 841 |
| may 2022 | 9.966 | 18.468 | 964 |
| abr 2022 | 9.763 | 15.846 | 930 |
| mar 2022 | 10.221 | 14.944 | 953 |
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |