Mes a mes · ← dic 2020 · feb 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Enero de 2021
19.330 vehículos 0 km matriculados en enero de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km7.626ene 2021−12,3 % vs ene 2020
Motos 0 km10.988ene 2021−4,3 % vs ene 2020
Pesados 0 km716ene 2021−4,7 % vs ene 2020
Avalúo medio, livianos$23.155ene 2021−5,2 % vs ene 2020
Electrificados2,4 %híbridos y eléctricos, livianos+1,2 p.p. vs ene 2020
Hechos en China27,0 %livianos+2,0 p.p. vs ene 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de ene 2021: 7.626Estos 25 modelos: 4.494 (58,9 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 369 | 4,8 % | −16,7 % | $29.999 |
| 2 | BeatChevrolet · Automóvil | 349 | 4,6 % | −34,6 % | — |
| 3 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 339 | 4,4 % | −9,6 % | $27.599 |
| 4 | RioKia · Automóvil | 290 | 3,8 % | −9,9 % | — |
| 5 | SportageKia · SUV / jeep | 284 | 3,7 % | −38,5 % | $29.999 |
| 6 | SparkChevrolet · Automóvil | 259 | 3,4 % | −31,3 % | $21.499 |
| 7 | PicantoKia · Automóvil | 232 | 3,0 % | −42,9 % | $18.199 |
| 8 | OnixChevrolet · Automóvil | 203 | 2,7 % | +1.350,0 % | $15.999 |
| 9 | StepwayRenault · Automóvil | 198 | 2,6 % | +360,5 % | $18.690 |
| 10 | SolutoKia · Automóvil | 171 | 2,2 % | −14,5 % | $16.199 |
| 11 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 159 | 2,1 % | +511,5 % | $28.792 |
| 12 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 151 | 2,0 % | +8,6 % | $26.490 |
| 13 | StonicKia · SUV / jeep | 148 | 1,9 % | nuevo | $24.499 |
| 14 | SailChevrolet · Automóvil | 142 | 1,9 % | −55,6 % | — |
| 15 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 138 | 1,8 % | +62,4 % | — |
| 16 | SeltosKia · SUV / jeep | 118 | 1,5 % | nuevo | $26.499 |
| 17 | ScrossSuzuki · Automóvil | 117 | 1,5 % | −16,4 % | $28.490 |
| 18 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 116 | 1,5 % | −32,2 % | $15.699 |
| 19 | HiluxToyota · Camioneta | 112 | 1,5 % | −22,2 % | $29.999 |
| 20 | KicksNissan · SUV / jeep | 107 | 1,4 % | +127,7 % | $19.990 |
| 21 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 102 | 1,3 % | nuevo | $15.992 |
| 22 | WingleGreat Wall · Camioneta | 100 | 1,3 % | +42,9 % | $21.990 |
| 23 | CretaHyundai · SUV / jeep | 97 | 1,3 % | +64,4 % | $19.999 |
| 24 | VirtusVolkswagen · Automóvil | 97 | 1,3 % | +51,6 % | $19.990 |
| 25 | QashqaiNissan · SUV / jeep | 96 | 1,3 % | +17,1 % | $29.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY200Daytona · Motocicleta | 376 | 3,4 % | $996 |
| 2 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 369 | 3,4 % | $1.013 |
| 3 | DY150Daytona · Motocicleta | 305 | 2,8 % | $882 |
| 4 | TKTuko · Motocicleta | 264 | 2,4 % | $1.209 |
| 5 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 243 | 2,2 % | $1.304 |
| 6 | CT 125Bajaj · Motocicleta | 228 | 2,1 % | $1.990 |
| 7 | GD115Suzuki · Motocicleta | 216 | 2,0 % | $1.100 |
| 8 | Zorro 150ICS · Motocicleta | 184 | 1,7 % | — |
| 9 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 181 | 1,6 % | $1.004 |
| 10 | DY250Daytona · Motocicleta | 178 | 1,6 % | $1.306 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| 125Ranger · Motocicleta | 4.498 | $1.020 |
| SX5Dongfeng · SUV / jeep | 955 | — |
| LandtrekPeugeot · Camioneta | 405 | $29.990 |
| XR 160LZ1 · Motocicleta | 277 | — |
| GN150VZ1 · Motocicleta | 187 | — |
| X4-200Z1 · Motocicleta | 180 | — |
| X4-150Z1 · Motocicleta | 180 | — |
| CZD300-AYamaha · Motocicleta | 113 | — |
| Bomber F51Liberty · Motocicleta | 94 | — |
| Landtrek 4Peugeot · Camioneta | 86 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| SolutoSOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM · año 2020 | $17.590 | $13.599 |
| SolutoSOLUTO LX AC 1.4 4P 4X2 TM · año 2021 | $17.590 | $16.990 |
| CX-30CX-30 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2021 | $36.990 | $36.999 |
| Wingle 7WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL · año 2021 | $25.990 | $24.990 |
| X30LX30L VAN AC 1.5 4P 4X2 TM · año 2021 | $16.990 | $15.990 |
| WingleWINGLE STEED AC 2.4 CD 4X2 TM · año 2021 | $21.990 | $20.490 |
| SportageSPORTAGE GT AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2020 | $37.990 | $29.592 |
| CaptivaCAPTIVA PREMIER TURBO 7PAS AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2020 | $32.999 | $23.999 |
| 2MAZDA 2 SDN AC 1.5 4P 4X2 TM · año 2021 | $19.990 | $19.999 |
| PicantoPICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM · año 2020 | $16.499 | $11.992 |
| PicantoPICANTO EX AC 1.2 4P 4X2 TM · año 2021 | $16.499 | $17.499 |
| ToanoTOANO BJ6608 AC 2.8 4P 4X2 TM DIESEL · año 2020 | $29.990 | $31.992 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |