Hyundai · SUV / jeep · hecho en India
Hyundai Creta
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TM GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $19.999 | $19.990 sep 2025 | 1.456 | $419,96 |
| CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $19.999 | — | 42 | $419,96 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TM
- CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TA
Ver los valores
| Mes | CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TM | CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TA |
|---|---|---|
| sep 2026 | $19.999 | $19.999 |
| ago 2026 | $19.999 | $19.999 |
| jul 2026 | $19.999 | $19.999 |
| jun 2026 | $19.999 | $19.999 |
| may 2026 | $19.999 | — |
| abr 2026 | $19.999 | — |
| mar 2026 | $19.999 | — |
| feb 2026 | $19.999 | — |
| ene 2026 | $19.990 | — |
| dic 2025 | $19.990 | — |
| nov 2025 | $19.990 | — |
| oct 2025 | $19.990 | — |
| sep 2025 | $19.990 | — |
| ago 2025 | $19.990 | — |
| jul 2025 | $19.990 | — |
| jun 2025 | $19.990 | — |
| may 2025 | $19.990 | — |
| abr 2025 | $19.990 | — |
| mar 2025 | $19.990 | — |
| feb 2025 | $19.990 | — |
| ene 2025 | $19.990 | — |
| dic 2024 | $19.990 | — |
| nov 2024 | $19.990 | — |
| oct 2024 | $19.990 | — |
| sep 2024 | $19.990 | — |
| ago 2024 | $19.990 | — |
| jul 2024 | $19.990 | — |
| jun 2024 | $19.990 | — |
| may 2024 | $19.990 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 161 |
| ago 2026 | 190 |
| jul 2026 | 178 |
| jun 2026 | 159 |
| may 2026 | 171 |
| abr 2026 | 201 |
| mar 2026 | 194 |
| feb 2026 | 135 |
| ene 2026 | 109 |
| dic 2025 | 135 |
| nov 2025 | 204 |
| oct 2025 | 150 |
| sep 2025 | 146 |
| ago 2025 | 123 |
| jul 2025 | 154 |
| jun 2025 | 128 |
| may 2025 | 170 |
| abr 2025 | 139 |
| mar 2025 | 126 |
| feb 2025 | 115 |
| ene 2025 | 89 |
| dic 2024 | 83 |
| nov 2024 | 101 |
| oct 2024 | 95 |
| sep 2024 | 96 |
| ago 2024 | 97 |
| jul 2024 | 99 |
| jun 2024 | 99 |
| may 2024 | 65 |
| abr 2024 | 60 |
| mar 2024 | 130 |
| feb 2024 | 53 |
| ene 2024 | 47 |
| dic 2023 | 66 |
| nov 2023 | 43 |
| oct 2023 | 47 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 1.679 |
| 2018 | 3.161 |
| 2019 | 1.710 |
| 2020 | 596 |
| 2021 | 1.253 |
| 2022 | 855 |
| 2023 | 636 |
| 2024 | 1.025 |
| 2025 | 1.679 |
| 2026 | 1.498 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
SUV / jeep cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $19.999 (CRETA SU2 AC 1.5 5P 4X2 TM), los más vendidos en 12 meses.