Mes a mes · ← ene 2021 · mar 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Febrero de 2021
18.804 vehículos 0 km matriculados en febrero de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km6.754feb 2021−19,2 % vs feb 2020
Motos 0 km11.326feb 2021+5,6 % vs feb 2020
Pesados 0 km724feb 2021+13,3 % vs feb 2020
Avalúo medio, livianos$23.119feb 2021−7,5 % vs feb 2020
Electrificados2,5 %híbridos y eléctricos, livianos+1,3 p.p. vs feb 2020
Hechos en China26,6 %livianos+3,1 p.p. vs feb 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de feb 2021: 6.754Estos 25 modelos: 4.028 (59,6 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 353 | 5,2 % | −8,8 % | $29.999 |
| 2 | BeatChevrolet · Automóvil | 344 | 5,1 % | −26,7 % | — |
| 3 | SportageKia · SUV / jeep | 278 | 4,1 % | −26,8 % | $29.999 |
| 4 | SparkChevrolet · Automóvil | 262 | 3,9 % | −16,0 % | $21.499 |
| 5 | RioKia · Automóvil | 239 | 3,5 % | −28,0 % | — |
| 6 | PicantoKia · Automóvil | 207 | 3,1 % | −47,2 % | $18.199 |
| 7 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 187 | 2,8 % | −36,0 % | $27.599 |
| 8 | OnixChevrolet · Automóvil | 168 | 2,5 % | +1.427,3 % | $15.999 |
| 9 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 153 | 2,3 % | +31,9 % | $26.490 |
| 10 | StepwayRenault · Automóvil | 152 | 2,3 % | −0,7 % | $18.690 |
| 11 | SolutoKia · Automóvil | 150 | 2,2 % | +2,7 % | $16.199 |
| 12 | SailChevrolet · Automóvil | 143 | 2,1 % | −48,6 % | — |
| 13 | SeltosKia · SUV / jeep | 137 | 2,0 % | +4.466,7 % | $26.499 |
| 14 | StonicKia · SUV / jeep | 129 | 1,9 % | nuevo | $24.499 |
| 15 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 123 | 1,8 % | −5,4 % | $15.699 |
| 16 | YarisToyota · Automóvil | 120 | 1,8 % | +13,2 % | $23.399 |
| 17 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 120 | 1,8 % | +53,8 % | — |
| 18 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 118 | 1,7 % | −4,1 % | $28.792 |
| 19 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 109 | 1,6 % | −5,2 % | — |
| 20 | QashqaiNissan · SUV / jeep | 106 | 1,6 % | +43,2 % | $29.990 |
| 21 | TrackerChevrolet · Automóvil | 91 | 1,3 % | +2,2 % | $28.990 |
| 22 | X70Jetour · SUV / jeep | 89 | 1,3 % | +1.171,4 % | $15.992 |
| 23 | WingleGreat Wall · Camioneta | 84 | 1,2 % | −8,7 % | $21.990 |
| 24 | DX3Soueast · SUV / jeep | 84 | 1,2 % | −43,6 % | — |
| 25 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 82 | 1,2 % | +290,5 % | $19.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD115Suzuki · Motocicleta | 397 | 3,5 % | $1.100 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 373 | 3,3 % | $996 |
| 3 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 316 | 2,8 % | $1.013 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 307 | 2,7 % | $882 |
| 5 | TKTuko · Motocicleta | 273 | 2,4 % | $1.209 |
| 6 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 250 | 2,2 % | $1.304 |
| 7 | DY250Daytona · Motocicleta | 193 | 1,7 % | $1.306 |
| 8 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 177 | 1,6 % | $1.004 |
| 9 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 166 | 1,5 % | $1.699 |
| 10 | PulsarBajaj · Motocicleta | 160 | 1,4 % | $2.159 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| ArgoFiat · SUV / jeep | 964 | — |
| 200Ranger · Motocicleta | 713 | — |
| F300Factory Bike · Motocicleta | 686 | $2.160 |
| TR1-200Axxo · Motocicleta | 502 | — |
| Braves 200Pegasso · Motocicleta | 196 | — |
| XR650LHonda · Motocicleta | 191 | — |
| IM125ADVIGM · Motocicleta | 141 | — |
| CF300-3Cfmoto · Motocicleta | 126 | — |
| Hunk 160RHero · Motocicleta | 89 | — |
| FS200Hustcorp · Motocicleta | 34 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| X30LX30L VAN AC 1.5 4P 4X2 TM · año 2020 | $12.792 | $12.392 |
| WingleWINGLE STEED AC 2.4 CD 4X2 TM · año 2020 | $22.490 | $16.792 |
| Haval H6HAVAL H6 AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2020 | $24.990 | $23.992 |
| PicantoPICANTO LX 1.0 4P 4X2 TM · año 2020 | $12.899 | $9.912 |
| Tiggo 2A13T TIGGO2 AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2020 | $18.990 | $14.392 |
| MAZDA6NEW MAZDA 6 CORE AC 2.0 4P 4X2 TA · año 2021 | $38.990 | $38.999 |
| GLA 200GLA 200 STYLE AC 1.3 5P 4X2 TA · año 2021 | $49.990 | $59.990 |
| Haval M4HAVAL M4 AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2020 | $16.790 | $12.792 |
| H350H350 ESCOLAR 17PAS STD AC 2.5 5P 4X2 TM DIESEL · año 2020 | $55.990 | $47.192 |
| B200B200 AC 1.3 5P 4X2 TA · año 2020 | $57.990 | $39.992 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |