Mes a mes · ← nov 2020 · ene 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Diciembre de 2020
21.430 vehículos 0 km matriculados en diciembre de 2020: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km8.534dic 2020−15,1 % vs dic 2019
Motos 0 km12.095dic 2020−7,5 % vs dic 2019
Pesados 0 km801dic 2020−7,7 % vs dic 2019
Avalúo medio, livianos$25.733dic 2020−0,4 % vs dic 2019
Electrificados2,3 %híbridos y eléctricos, livianos+1,2 p.p. vs dic 2019
Hechos en China26,9 %livianos+3,4 p.p. vs dic 2019
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de dic 2020: 8.534Estos 25 modelos: 4.708 (55,2 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SportageKia · SUV / jeep | 611 | 7,2 % | +32,5 % | $29.999 |
| 2 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 428 | 5,0 % | −12,3 % | $29.999 |
| 3 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 274 | 3,2 % | −31,3 % | $27.599 |
| 4 | SolutoKia · Automóvil | 265 | 3,1 % | +17,8 % | $16.199 |
| 5 | BeatChevrolet · Automóvil | 265 | 3,1 % | −46,1 % | — |
| 6 | RioKia · Automóvil | 263 | 3,1 % | −9,6 % | — |
| 7 | PicantoKia · Automóvil | 230 | 2,7 % | −39,3 % | $18.199 |
| 8 | SailChevrolet · Automóvil | 187 | 2,2 % | −46,7 % | — |
| 9 | SparkChevrolet · Automóvil | 185 | 2,2 % | −51,8 % | $21.499 |
| 10 | StepwayRenault · Automóvil | 174 | 2,0 % | +38,1 % | $18.690 |
| 11 | OnixChevrolet · Automóvil | 160 | 1,9 % | +2.566,7 % | $15.999 |
| 12 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 159 | 1,9 % | −37,9 % | $15.699 |
| 13 | HiluxToyota · Camioneta | 151 | 1,8 % | −27,8 % | $29.999 |
| 14 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 143 | 1,7 % | −7,7 % | $26.490 |
| 15 | L200Mitsubishi · Camioneta | 136 | 1,6 % | +81,3 % | — |
| 16 | StonicKia · SUV / jeep | 129 | 1,5 % | nuevo | $24.499 |
| 17 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 127 | 1,5 % | +7,6 % | $28.792 |
| 18 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 120 | 1,4 % | +60,0 % | — |
| 19 | KicksNissan · SUV / jeep | 120 | 1,4 % | +166,7 % | $19.990 |
| 20 | WingleGreat Wall · Camioneta | 115 | 1,3 % | +19,8 % | $21.990 |
| 21 | VirtusVolkswagen · Automóvil | 104 | 1,2 % | +44,4 % | $19.990 |
| 22 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 91 | 1,1 % | +264,0 % | $19.990 |
| 23 | TrackerChevrolet · Automóvil | 91 | 1,1 % | +56,9 % | $28.990 |
| 24 | FortunerToyota · SUV / jeep | 90 | 1,1 % | −29,1 % | $47.999 |
| 25 | ScrossSuzuki · Automóvil | 90 | 1,1 % | −39,2 % | $28.490 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 439 | 3,6 % | $1.013 |
| 2 | GD115Suzuki · Motocicleta | 389 | 3,2 % | $1.100 |
| 3 | DY200Daytona · Motocicleta | 378 | 3,1 % | $996 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 317 | 2,6 % | $882 |
| 5 | TKTuko · Motocicleta | 310 | 2,6 % | $1.209 |
| 6 | GN125Suzuki · Motocicleta | 310 | 2,6 % | $1.200 |
| 7 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 254 | 2,1 % | $1.004 |
| 8 | GSX150CSuzuki · Motocicleta | 253 | 2,1 % | $2.632 |
| 9 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 246 | 2,0 % | $1.304 |
| 10 | IM150CR-7IGM · Motocicleta | 212 | 1,8 % | $1.125 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| JediShineray · Motocicleta | 8.792 | $888 |
| 6I-250Shineray · Motocicleta | 7.053 | $1.581 |
| SMX-8Shineray · Motocicleta | 4.146 | $1.250 |
| SportShineray · Motocicleta | 3.440 | $1.521 |
| CT-MAXShineray · Motocicleta | 1.645 | — |
| APEPiaggio · Motocicleta | 1.395 | $4.974 |
| DR160SHaojue · Motocicleta | 174 | $3.789 |
| Venom 150MTM · Motocicleta | 83 | — |
| T3BYD · Camioneta | 65 | — |
| ThunderLiberty · Motocicleta | 48 | — |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |
| ene 2018 | 10.170 | 10.039 | 619 |