Mes a mes · ← ene 2023 · mar 2023 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Febrero de 2023
23.564 vehículos 0 km matriculados en febrero de 2023: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km9.572feb 2023+10,6 % vs feb 2022
Motos 0 km12.981feb 2023+6,4 % vs feb 2022
Pesados 0 km1.011feb 2023−10,1 % vs feb 2022
Avalúo medio, livianos$25.924feb 2023+1,3 % vs feb 2022
Electrificados6,8 %híbridos y eléctricos, livianos+2,0 p.p. vs feb 2022
Hechos en China33,9 %livianos−2,6 p.p. vs feb 2022
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de feb 2023: 9.572Estos 25 modelos: 5.735 (59,9 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SolutoKia · Automóvil | 692 | 7,2 % | +256,7 % | $16.199 |
| 2 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 562 | 5,9 % | −3,8 % | $29.999 |
| 3 | SeltosKia · SUV / jeep | 309 | 3,2 % | +232,3 % | $26.499 |
| 4 | SportageKia · SUV / jeep | 298 | 3,1 % | +29.700,0 % | $29.999 |
| 5 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 294 | 3,1 % | +126,2 % | $26.490 |
| 6 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 272 | 2,8 % | +43,2 % | $15.992 |
| 7 | SwiftSuzuki · Automóvil | 270 | 2,8 % | nuevo | $18.490 |
| 8 | SonetKia · SUV / jeep | 268 | 2,8 % | +182,1 % | $19.490 |
| 9 | X70Jetour · SUV / jeep | 257 | 2,7 % | +8,4 % | $15.992 |
| 10 | JOYChevrolet · Automóvil | 229 | 2,4 % | nuevo | — |
| 11 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 195 | 2,0 % | −48,5 % | $27.599 |
| 12 | SailChevrolet · Automóvil | 186 | 1,9 % | +35,8 % | — |
| 13 | HiluxToyota · Camioneta | 186 | 1,9 % | +6,9 % | $29.999 |
| 14 | PicantoKia · Automóvil | 180 | 1,9 % | −52,1 % | $18.199 |
| 15 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 175 | 1,8 % | +7,4 % | $19.990 |
| 16 | Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 162 | 1,7 % | +58,8 % | $13.592 |
| 17 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 145 | 1,5 % | +45,0 % | $15.699 |
| 18 | Arrizo 5Chery · Automóvil | 144 | 1,5 % | +39,8 % | — |
| 19 | DusterRenault · SUV / jeep | 142 | 1,5 % | −35,2 % | $19.990 |
| 20 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 139 | 1,5 % | +93,1 % | $19.592 |
| 21 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 136 | 1,4 % | +37,4 % | $34.499 |
| 22 | OnixChevrolet · Automóvil | 132 | 1,4 % | −28,3 % | $15.999 |
| 23 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 124 | 1,3 % | +26,5 % | $28.792 |
| 24 | T-CROSSVolkswagen · SUV / jeep | 121 | 1,3 % | +10,0 % | $19.990 |
| 25 | StepwayRenault · Automóvil | 117 | 1,2 % | −29,1 % | $18.690 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 491 | 3,8 % | $1.013 |
| 2 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 417 | 3,2 % | $1.004 |
| 3 | DY250Daytona · Motocicleta | 348 | 2,7 % | $1.306 |
| 4 | TKTuko · Motocicleta | 293 | 2,3 % | $1.209 |
| 5 | DY200Daytona · Motocicleta | 275 | 2,1 % | $996 |
| 6 | DY150Daytona · Motocicleta | 250 | 1,9 % | $882 |
| 7 | GD115Suzuki · Motocicleta | 214 | 1,6 % | $1.100 |
| 8 | ClasicaShineray · Motocicleta | 198 | 1,5 % | $1.101 |
| 9 | CT 125Bajaj · Motocicleta | 183 | 1,4 % | $1.990 |
| 10 | JediShineray · Motocicleta | 178 | 1,4 % | $888 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| Hurricane 250Tundra · Motocicleta | 1.583 | $2.399 |
| Wind 250XIGM · Motocicleta | 1.488 | $2.100 |
| Endurance 300Z1 · Motocicleta | 928 | $2.799 |
| MontanaChevrolet · Camioneta | 737 | $23.999 |
| RS250Ranger · Motocicleta | 570 | $1.326 |
| 300DRRanger · Motocicleta | 246 | — |
| YC150Yamaha · Motocicleta | 246 | — |
| OM150-8Oromoto · Motocicleta | 115 | — |
| ProEicher · Camión | 56 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| CaptivaCAPTIVA LTZ TURBO 5PAS AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2022 | $27.350 | $21.960 |
| HiluxHILUX SR 2.7 CD 4X4 TM · año 2022 | $38.999 | $31.679 |
| Tahoe Z71TAHOE Z71 AC 5.3 5P 4X4 TA · año 2022 | $114.000 | $104.000 |
| GrooveGROOVE PREMIER AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2022 | $25.190 | $20.792 |
| KamiqKAMIQ AMBIENTE GT AC 1.6 5P 4X2 TA · año 2022 | $25.990 | $21.192 |
| Tiggo 2TIGGO 2 LUXURY AC 1.0 5P 4X2 TM · año 2023 | $19.490 | $19.990 |
| 500500 DOLCEVITA AC 1.4 3P 4X2 TM · año 2022 | $22.999 | $15.999 |
| CX-5CX-5 ACTIVE AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2023 | $39.999 | $29.999 |
| CityCITY LX AC 1.5 5P 4X2 TA · año 2022 | $27.490 | $21.592 |
| TunlandTUNLAND M ESP AC 2.4 CD 4X2 TM · año 2022 | $21.990 | $18.792 |
| BJ40LBJ40L LUXURY AC 2.3 5P 4X4 TA · año 2023 | $39.990 | $37.990 |
| T-CROSST-CROSS COMFORTLINE AC 1.6 5P 4X2 TM · año 2022 | $22.719 | $22.392 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| feb 2023 | 9.572 | 12.981 | 1.011 |
| ene 2023 | 8.654 | 13.766 | 981 |
| dic 2022 | 10.965 | 14.146 | 1.018 |
| nov 2022 | 11.525 | 17.806 | 994 |
| oct 2022 | 10.219 | 15.513 | 976 |
| sep 2022 | 11.929 | 15.484 | 1.253 |
| ago 2022 | 11.101 | 16.240 | 1.024 |
| jul 2022 | 10.429 | 15.054 | 931 |
| jun 2022 | 9.384 | 15.551 | 841 |
| may 2022 | 9.966 | 18.468 | 964 |
| abr 2022 | 9.763 | 15.846 | 930 |
| mar 2022 | 10.221 | 14.944 | 953 |
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |