Mes a mes · ← feb 2023 · abr 2023 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Marzo de 2023
28.348 vehículos 0 km matriculados en marzo de 2023: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km11.799mar 2023+15,4 % vs mar 2022
Motos 0 km15.267mar 2023+2,2 % vs mar 2022
Pesados 0 km1.282mar 2023+34,5 % vs mar 2022
Avalúo medio, livianos$26.714mar 2023+6,5 % vs mar 2022
Electrificados7,8 %híbridos y eléctricos, livianos+4,0 p.p. vs mar 2022
Hechos en China33,7 %livianos−5,4 p.p. vs mar 2022
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de mar 2023: 11.799Estos 25 modelos: 6.839 (58,0 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 872 | 7,4 % | +90,0 % | $29.999 |
| 2 | SolutoKia · Automóvil | 656 | 5,6 % | +59,6 % | $16.199 |
| 3 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 359 | 3,0 % | +40,2 % | $15.992 |
| 4 | JOYChevrolet · Automóvil | 320 | 2,7 % | +5.233,3 % | — |
| 5 | SonetKia · SUV / jeep | 304 | 2,6 % | +186,8 % | $19.490 |
| 6 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 293 | 2,5 % | −25,4 % | $27.599 |
| 7 | X70Jetour · SUV / jeep | 285 | 2,4 % | ±0,0 % | $15.992 |
| 8 | SailChevrolet · Automóvil | 283 | 2,4 % | +72,6 % | — |
| 9 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 246 | 2,1 % | +228,0 % | $19.592 |
| 10 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 241 | 2,0 % | +3,0 % | $19.990 |
| 11 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 233 | 2,0 % | +55,3 % | $15.699 |
| 12 | DusterRenault · SUV / jeep | 228 | 1,9 % | −39,8 % | $19.990 |
| 13 | SwiftSuzuki · Automóvil | 225 | 1,9 % | nuevo | $18.490 |
| 14 | X-TRAILNissan · SUV / jeep | 223 | 1,9 % | +502,7 % | $39.990 |
| 15 | SeltosKia · SUV / jeep | 214 | 1,8 % | +15,1 % | $26.499 |
| 16 | SportageKia · SUV / jeep | 203 | 1,7 % | nuevo | $29.999 |
| 17 | PicantoKia · Automóvil | 202 | 1,7 % | −48,5 % | $18.199 |
| 18 | Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 197 | 1,7 % | +228,3 % | $13.592 |
| 19 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 195 | 1,7 % | +353,5 % | $28.792 |
| 20 | StepwayRenault · Automóvil | 194 | 1,6 % | −4,0 % | $18.690 |
| 21 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 183 | 1,6 % | +19,6 % | $26.490 |
| 22 | HiluxToyota · Camioneta | 182 | 1,5 % | +13,7 % | $29.999 |
| 23 | OnixChevrolet · Automóvil | 172 | 1,5 % | +6,2 % | $15.999 |
| 24 | T-CROSSVolkswagen · SUV / jeep | 170 | 1,4 % | +359,5 % | $19.990 |
| 25 | RangerFord · Camioneta | 159 | 1,3 % | +51,4 % | $45.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY250Daytona · Motocicleta | 462 | 3,0 % | $1.306 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 359 | 2,4 % | $996 |
| 3 | GD115Suzuki · Motocicleta | 344 | 2,3 % | $1.100 |
| 4 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 336 | 2,2 % | $1.013 |
| 5 | DY150Daytona · Motocicleta | 334 | 2,2 % | $882 |
| 6 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 327 | 2,1 % | $1.004 |
| 7 | XRE300Honda · Motocicleta | 320 | 2,1 % | — |
| 8 | TKTuko · Motocicleta | 263 | 1,7 % | $1.209 |
| 9 | GN125Suzuki · Motocicleta | 207 | 1,4 % | $1.200 |
| 10 | CT 125Bajaj · Motocicleta | 207 | 1,4 % | $1.990 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| LX250-R2Loncin · Motocicleta | 4.103 | $2.454 |
| V3KYC · Camioneta | 1.994 | $14.990 |
| SWM G03Shineray · SUV / jeep | 1.455 | $15.992 |
| V7KYC · Camioneta | 1.221 | $17.990 |
| DK250RDukare · Motocicleta | 793 | $2.000 |
| Rally 250IGM · Motocicleta | 679 | $1.599 |
| XZU710L-WBFQL3Hino · Camión | 610 | $43.490 |
| Hunter 350Royal Enfield · Motocicleta | 548 | $4.590 |
| Moto T4Factory Bike · Motocicleta | 388 | — |
| BR-150Bera · Motocicleta | 329 | $1.150 |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| ColoradoCOLORADO HIGH COUNTRY AC 2.8 CD 4X4 TA DIESEL · año 2023 | $53.990 | $54.990 |
| CaptivaCAPTIVA LTZ TURBO 5PAS AC 1.5 5P 4X2 TA · año 2022 | $29.490 | $23.992 |
| RangerRANGER XL AC 3.2 CD 4X4 TM DIESEL · año 2022 | $33.990 | $29.992 |
| MAZDA6NEW MAZDA 6 HIGH AC 2.5 4P 4X2 TA · año 2023 | $39.990 | $39.999 |
| Tiggo 7TIGGO 7 LUXURY AC 1.5 5P 4X2 TA · año 2022 | $29.490 | $23.992 |
| Tiggo 8TIGGO 8 AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2022 | $28.990 | $22.392 |
| 700RAM 700 SLT AC 1.4 CS 4X2 TM · año 2022 | $15.499 | $14.399 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| mar 2023 | 11.799 | 15.267 | 1.282 |
| feb 2023 | 9.572 | 12.981 | 1.011 |
| ene 2023 | 8.654 | 13.766 | 981 |
| dic 2022 | 10.965 | 14.146 | 1.018 |
| nov 2022 | 11.525 | 17.806 | 994 |
| oct 2022 | 10.219 | 15.513 | 976 |
| sep 2022 | 11.929 | 15.484 | 1.253 |
| ago 2022 | 11.101 | 16.240 | 1.024 |
| jul 2022 | 10.429 | 15.054 | 931 |
| jun 2022 | 9.384 | 15.551 | 841 |
| may 2022 | 9.966 | 18.468 | 964 |
| abr 2022 | 9.763 | 15.846 | 930 |
| mar 2022 | 10.221 | 14.944 | 953 |
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |