Mes a mes · ← sep 2021 · nov 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Octubre de 2021
23.340 vehículos 0 km matriculados en octubre de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km9.223oct 2021+11,7 % vs oct 2020
Motos 0 km13.264oct 2021+4,2 % vs oct 2020
Pesados 0 km853oct 2021+2,6 % vs oct 2020
Avalúo medio, livianos$25.992oct 2021−1,3 % vs oct 2020
Electrificados3,9 %híbridos y eléctricos, livianos+2,5 p.p. vs oct 2020
Hechos en China34,2 %livianos+9,3 p.p. vs oct 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de oct 2021: 9.223Estos 25 modelos: 5.340 (57,9 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 655 | 7,1 % | +86,1 % | $29.999 |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 376 | 4,1 % | −0,8 % | $18.199 |
| 3 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 347 | 3,8 % | +31,4 % | $27.599 |
| 4 | RioKia · Automóvil | 276 | 3,0 % | +24,3 % | — |
| 5 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 269 | 2,9 % | nuevo | $19.592 |
| 6 | X70Jetour · SUV / jeep | 265 | 2,9 % | +278,6 % | $15.992 |
| 7 | DusterRenault · SUV / jeep | 263 | 2,9 % | +405,8 % | $19.990 |
| 8 | HiluxToyota · Camioneta | 258 | 2,8 % | +52,7 % | $29.999 |
| 9 | SailChevrolet · Automóvil | 239 | 2,6 % | +36,6 % | — |
| 10 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 198 | 2,1 % | +53,5 % | $15.699 |
| 11 | StepwayRenault · Automóvil | 193 | 2,1 % | +99,0 % | $18.690 |
| 12 | StonicKia · SUV / jeep | 193 | 2,1 % | nuevo | $24.499 |
| 13 | RangerFord · Camioneta | 188 | 2,0 % | +184,8 % | $45.990 |
| 14 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 180 | 2,0 % | +153,5 % | — |
| 15 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 176 | 1,9 % | +329,3 % | $15.992 |
| 16 | SparkChevrolet · Automóvil | 173 | 1,9 % | −30,2 % | $21.499 |
| 17 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 165 | 1,8 % | +13,8 % | $26.490 |
| 18 | FortunerToyota · SUV / jeep | 141 | 1,5 % | +33,0 % | $47.999 |
| 19 | Rich 6Dongfeng · Camioneta | 126 | 1,4 % | +472,7 % | $22.490 |
| 20 | SeltosKia · SUV / jeep | 123 | 1,3 % | +80,9 % | $26.499 |
| 21 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 116 | 1,3 % | +38,1 % | — |
| 22 | SportageKia · SUV / jeep | 106 | 1,1 % | −83,2 % | $29.999 |
| 23 | RushToyota · SUV / jeep | 106 | 1,1 % | +43,2 % | $28.699 |
| 24 | CretaHyundai · SUV / jeep | 105 | 1,1 % | +87,5 % | $19.999 |
| 25 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 103 | 1,1 % | −20,2 % | $28.792 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD115Suzuki · Motocicleta | 456 | 3,4 % | $1.100 |
| 2 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 442 | 3,3 % | $1.013 |
| 3 | DY200Daytona · Motocicleta | 438 | 3,3 % | $996 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 390 | 2,9 % | $882 |
| 5 | DY250Daytona · Motocicleta | 357 | 2,7 % | $1.306 |
| 6 | TKTuko · Motocicleta | 233 | 1,8 % | $1.209 |
| 7 | CT 125Bajaj · Motocicleta | 232 | 1,7 % | $1.990 |
| 8 | GN125Suzuki · Motocicleta | 210 | 1,6 % | $1.200 |
| 9 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 181 | 1,4 % | $1.004 |
| 10 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 181 | 1,4 % | $1.699 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| Army 150SHM · Motocicleta | 9.828 | $1.275 |
| Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 7.772 | $13.592 |
| Arrizo 5Chery · Automóvil | 2.462 | — |
| TK-RACER 250Tuko · Motocicleta | 869 | — |
| CS35 PlusChangan · SUV / jeep | 593 | — |
| EQ1041S3CDCDongfeng · Camión | 526 | $17.990 |
| EQ1051S3CDEDongfeng · Camión | 382 | $20.990 |
| Xpulse 200Hero · Motocicleta | 194 | $2.705 |
| HummerFactory Bike · Motocicleta | 170 | — |
| FOX 200Pegasso · Motocicleta | 135 | — |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |