Mes a mes · ← ago 2021 · oct 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Septiembre de 2021
25.492 vehículos 0 km matriculados en septiembre de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km10.100sep 2021+40,4 % vs sep 2020
Motos 0 km14.384sep 2021+6,5 % vs sep 2020
Pesados 0 km1.008sep 2021+16,3 % vs sep 2020
Avalúo medio, livianos$24.771sep 2021−6,0 % vs sep 2020
Electrificados4,7 %híbridos y eléctricos, livianos+3,5 p.p. vs sep 2020
Hechos en China33,4 %livianos+9,5 p.p. vs sep 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de sep 2021: 10.100Estos 25 modelos: 5.894 (58,4 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 409 | 4,0 % | +17,5 % | $29.999 |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 366 | 3,6 % | +24,5 % | $18.199 |
| 3 | BeatChevrolet · Automóvil | 327 | 3,2 % | +42,8 % | — |
| 4 | RioKia · Automóvil | 317 | 3,1 % | +42,2 % | — |
| 5 | HiluxToyota · Camioneta | 317 | 3,1 % | +98,1 % | $29.999 |
| 6 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 305 | 3,0 % | +13,8 % | $27.599 |
| 7 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 283 | 2,8 % | nuevo | $19.592 |
| 8 | SparkChevrolet · Automóvil | 282 | 2,8 % | ±0,0 % | $21.499 |
| 9 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 251 | 2,5 % | +945,8 % | $15.992 |
| 10 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 247 | 2,4 % | +97,6 % | $26.490 |
| 11 | X70Jetour · SUV / jeep | 229 | 2,3 % | +748,1 % | $15.992 |
| 12 | SeltosKia · SUV / jeep | 227 | 2,2 % | +393,5 % | $26.499 |
| 13 | DusterRenault · SUV / jeep | 224 | 2,2 % | +215,5 % | $19.990 |
| 14 | SailChevrolet · Automóvil | 221 | 2,2 % | +54,5 % | — |
| 15 | StonicKia · SUV / jeep | 217 | 2,1 % | nuevo | $24.499 |
| 16 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 208 | 2,1 % | nuevo | $34.499 |
| 17 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 190 | 1,9 % | +183,6 % | — |
| 18 | StepwayRenault · Automóvil | 184 | 1,8 % | +91,7 % | $18.690 |
| 19 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 183 | 1,8 % | +77,7 % | $15.699 |
| 20 | FortunerToyota · SUV / jeep | 173 | 1,7 % | +198,3 % | $47.999 |
| 21 | SolutoKia · Automóvil | 167 | 1,7 % | +75,8 % | $16.199 |
| 22 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 155 | 1,5 % | +192,5 % | $19.990 |
| 23 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 142 | 1,4 % | +115,2 % | — |
| 24 | Rich 6Dongfeng · Camioneta | 139 | 1,4 % | +13.800,0 % | $22.490 |
| 25 | PoloVolkswagen · Automóvil | 131 | 1,3 % | +670,6 % | $18.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD115Suzuki · Motocicleta | 450 | 3,1 % | $1.100 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 410 | 2,9 % | $996 |
| 3 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 389 | 2,7 % | $1.013 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 387 | 2,7 % | $882 |
| 5 | DY250Daytona · Motocicleta | 382 | 2,7 % | $1.306 |
| 6 | CT 125Bajaj · Motocicleta | 316 | 2,2 % | $1.990 |
| 7 | PulsarBajaj · Motocicleta | 256 | 1,8 % | $2.159 |
| 8 | TD150G-AATundra · Motocicleta | 252 | 1,8 % | — |
| 9 | TKTuko · Motocicleta | 247 | 1,7 % | $1.209 |
| 10 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 245 | 1,7 % | $1.004 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| JimnySuzuki · SUV / jeep | 1.864 | $27.490 |
| TKZ-150Tuko · Motocicleta | 1.623 | $1.590 |
| Trial 250Z1 · Motocicleta | 1.526 | — |
| StariaHyundai · Camioneta | 874 | $42.999 |
| SK150-6Senke · Motocicleta | 397 | — |
| Beast 250Pegasso · Motocicleta | 148 | — |
| MZMZ Bikes · Motocicleta | 111 | — |
| 890KTM · Motocicleta | 105 | $26.990 |
| CA1161PK2L4EA80FAW · Camión | 99 | $45.490 |
| Freedom 200Pegasso · Motocicleta | 89 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Haval H9HAVAL H9 8AT AC 2.0 5P 4X4 TA DIESEL · año 2020 | $58.990 | $39.992 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |