Mes a mes · ← abr 2021 · jun 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Mayo de 2021
21.612 vehículos 0 km matriculados en mayo de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km7.042may 2021+256,9 % vs may 2020
Motos 0 km13.878may 2021+122,7 % vs may 2020
Pesados 0 km692may 2021+166,2 % vs may 2020
Avalúo medio, livianos$24.547may 2021+1,1 % vs may 2020
Electrificados2,0 %híbridos y eléctricos, livianos+0,5 p.p. vs may 2020
Hechos en China30,7 %livianos+5,0 p.p. vs may 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de may 2021: 7.042Estos 25 modelos: 4.165 (59,1 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 445 | 6,3 % | +595,3 % | $29.999 |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 290 | 4,1 % | +141,7 % | $18.199 |
| 3 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 265 | 3,8 % | +597,4 % | $27.599 |
| 4 | SolutoKia · Automóvil | 247 | 3,5 % | +474,4 % | $16.199 |
| 5 | SailChevrolet · Automóvil | 235 | 3,3 % | +459,5 % | — |
| 6 | RioKia · Automóvil | 233 | 3,3 % | +84,9 % | — |
| 7 | SparkChevrolet · Automóvil | 196 | 2,8 % | +145,0 % | $21.499 |
| 8 | HiluxToyota · Camioneta | 172 | 2,4 % | +364,9 % | $29.999 |
| 9 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 164 | 2,3 % | +256,5 % | $26.490 |
| 10 | OnixChevrolet · Automóvil | 159 | 2,3 % | +511,5 % | $15.999 |
| 11 | BeatChevrolet · Automóvil | 157 | 2,2 % | +86,9 % | — |
| 12 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 155 | 2,2 % | +604,5 % | — |
| 13 | StepwayRenault · Automóvil | 152 | 2,2 % | +310,8 % | $18.690 |
| 14 | QashqaiNissan · SUV / jeep | 144 | 2,0 % | +1.500,0 % | $29.990 |
| 15 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 138 | 2,0 % | nuevo | $19.592 |
| 16 | StonicKia · SUV / jeep | 118 | 1,7 % | nuevo | $24.499 |
| 17 | WingleGreat Wall · Camioneta | 117 | 1,7 % | +550,0 % | $21.990 |
| 18 | X70Jetour · SUV / jeep | 112 | 1,6 % | +5.500,0 % | $15.992 |
| 19 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 103 | 1,5 % | +178,4 % | $15.699 |
| 20 | CretaHyundai · SUV / jeep | 99 | 1,4 % | +607,1 % | $19.999 |
| 21 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 95 | 1,3 % | +955,6 % | $15.992 |
| 22 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 95 | 1,3 % | +251,9 % | — |
| 23 | DX3Soueast · SUV / jeep | 93 | 1,3 % | +200,0 % | — |
| 24 | RangerFord · Camioneta | 91 | 1,3 % | +333,3 % | $45.990 |
| 25 | PoloVolkswagen · Automóvil | 90 | 1,3 % | +650,0 % | $18.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY200Daytona · Motocicleta | 531 | 3,8 % | $996 |
| 2 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 466 | 3,4 % | $1.013 |
| 3 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 357 | 2,6 % | $1.699 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 343 | 2,5 % | $882 |
| 5 | TKTuko · Motocicleta | 327 | 2,4 % | $1.209 |
| 6 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 267 | 1,9 % | $1.304 |
| 7 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 237 | 1,7 % | $1.004 |
| 8 | PulsarBajaj · Motocicleta | 228 | 1,6 % | $2.159 |
| 9 | DY250Daytona · Motocicleta | 202 | 1,5 % | $1.306 |
| 10 | 150AT-10Ranger · Motocicleta | 181 | 1,3 % | $1.021 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| PoerGreat Wall · Camioneta | 10.865 | $27.990 |
| Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 7.394 | $34.499 |
| TNT15Benelli · Motocicleta | 2.244 | $1.440 |
| Rider 150ICS · Motocicleta | 2.013 | $1.299 |
| Phantom 200Z1 · Motocicleta | 1.739 | — |
| HunterChangan · Camioneta | 1.493 | $28.990 |
| FZN150D-AYamaha · Motocicleta | 815 | $2.960 |
| Phantom 200Zitro · Motocicleta | 378 | — |
| TourismZ1 · Motocicleta | 156 | — |
| PRN 250MZ Bikes · Motocicleta | 92 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| CX-3CX3 CORE AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2020 | $29.990 | $23.199 |
| S2S2 GL 400 AC 5P 4X2 TA EV · año 2021 | $31.990 | $31.499 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |