Mes a mes · ← mar 2021 · may 2021 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Abril de 2021
20.759 vehículos 0 km matriculados en abril de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km7.398abr 2021+1.470,7 % vs abr 2020
Motos 0 km12.614abr 2021+792,7 % vs abr 2020
Pesados 0 km747abr 2021+1.187,9 % vs abr 2020
Avalúo medio, livianos$24.464abr 2021+1,6 % vs abr 2020
Electrificados2,5 %híbridos y eléctricos, livianos+1,9 p.p. vs abr 2020
Hechos en China28,2 %livianos+1,9 p.p. vs abr 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de abr 2021: 7.398Estos 25 modelos: 4.410 (59,6 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 439 | 5,9 % | +2.826,7 % | $29.999 |
| 2 | BeatChevrolet · Automóvil | 368 | 5,0 % | +1.126,7 % | — |
| 3 | PicantoKia · Automóvil | 251 | 3,4 % | +904,0 % | $18.199 |
| 4 | SolutoKia · Automóvil | 243 | 3,3 % | +2.937,5 % | $16.199 |
| 5 | SportageKia · SUV / jeep | 223 | 3,0 % | +5.475,0 % | $29.999 |
| 6 | RioKia · Automóvil | 218 | 2,9 % | +1.047,4 % | — |
| 7 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 209 | 2,8 % | +808,7 % | $27.599 |
| 8 | DusterRenault · SUV / jeep | 199 | 2,7 % | +9.850,0 % | $19.990 |
| 9 | SailChevrolet · Automóvil | 179 | 2,4 % | +894,4 % | — |
| 10 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 174 | 2,4 % | +8.600,0 % | — |
| 11 | QashqaiNissan · SUV / jeep | 168 | 2,3 % | +8.300,0 % | $29.990 |
| 12 | SparkChevrolet · Automóvil | 165 | 2,2 % | +617,4 % | $21.499 |
| 13 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 159 | 2,1 % | +7.850,0 % | $26.490 |
| 14 | CretaHyundai · SUV / jeep | 149 | 2,0 % | +1.046,2 % | $19.999 |
| 15 | StonicKia · SUV / jeep | 147 | 2,0 % | nuevo | $24.499 |
| 16 | OnixChevrolet · Automóvil | 142 | 1,9 % | +14.100,0 % | $15.999 |
| 17 | StepwayRenault · Automóvil | 134 | 1,8 % | +2.133,3 % | $18.690 |
| 18 | SeltosKia · SUV / jeep | 130 | 1,8 % | nuevo | $26.499 |
| 19 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 126 | 1,7 % | nuevo | $19.592 |
| 20 | X70Jetour · SUV / jeep | 118 | 1,6 % | nuevo | $15.992 |
| 21 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 98 | 1,3 % | +3.166,7 % | — |
| 22 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 97 | 1,3 % | +506,3 % | $15.699 |
| 23 | RangerFord · Camioneta | 96 | 1,3 % | +255,6 % | $45.990 |
| 24 | HFC1037DEVJAC · Camioneta | 89 | 1,2 % | +2.125,0 % | $21.890 |
| 25 | L200Mitsubishi · Camioneta | 89 | 1,2 % | +8.800,0 % | — |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 430 | 3,4 % | $1.013 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 424 | 3,4 % | $996 |
| 3 | GD115Suzuki · Motocicleta | 404 | 3,2 % | $1.100 |
| 4 | TKTuko · Motocicleta | 345 | 2,7 % | $1.209 |
| 5 | DY150Daytona · Motocicleta | 305 | 2,4 % | $882 |
| 6 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 283 | 2,2 % | $1.699 |
| 7 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 258 | 2,0 % | $1.304 |
| 8 | PulsarBajaj · Motocicleta | 253 | 2,0 % | $2.159 |
| 9 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 210 | 1,7 % | $1.004 |
| 10 | DY250Daytona · Motocicleta | 180 | 1,4 % | $1.306 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| Tokyo 150ICS · Motocicleta | 1.931 | — |
| Tiggo 7 PlusChery · SUV / jeep | 923 | — |
| N720 5TJMC · Camión | 668 | $20.990 |
| TigerFAW · Camión | 623 | $18.990 |
| Xtreem 250Axxo · Motocicleta | 512 | — |
| JH6FAW · Volqueta | 374 | $67.039 |
| Bronco SportFord · SUV / jeep | 301 | — |
| EX6Hyundai · Camión | 79 | $32.190 |
| BadboyFactory Bike · Motocicleta | 77 | — |
| EX8Hyundai · Camión | 69 | $44.190 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |