Mes a mes · ← ene 2020 · mar 2020 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Febrero de 2020
19.726 vehículos 0 km matriculados en febrero de 2020: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km8.364feb 2020−12,9 % vs feb 2019
Motos 0 km10.723feb 2020+5,0 % vs feb 2019
Pesados 0 km639feb 2020−19,4 % vs feb 2019
Avalúo medio, livianos$25.003feb 2020+2,8 % vs feb 2019
Electrificados1,2 %híbridos y eléctricos, livianos+0,3 p.p. vs feb 2019
Hechos en China23,5 %livianos+8,9 p.p. vs feb 2019
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de feb 2020: 8.364Estos 25 modelos: 4.874 (58,3 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BeatChevrolet · Automóvil | 469 | 5,6 % | +24,4 % | — |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 392 | 4,7 % | −23,7 % | $18.199 |
| 3 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 387 | 4,6 % | −41,3 % | $29.999 |
| 4 | SportageKia · SUV / jeep | 380 | 4,5 % | −38,4 % | $29.999 |
| 5 | RioKia · Automóvil | 332 | 4,0 % | −40,3 % | — |
| 6 | SparkChevrolet · Automóvil | 312 | 3,7 % | −53,9 % | $21.499 |
| 7 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 292 | 3,5 % | nuevo | $27.599 |
| 8 | SailChevrolet · Automóvil | 278 | 3,3 % | −54,0 % | — |
| 9 | StepwayRenault · Automóvil | 153 | 1,8 % | nuevo | $18.690 |
| 10 | DX3Soueast · SUV / jeep | 149 | 1,8 % | +101,4 % | — |
| 11 | HiluxToyota · Camioneta | 147 | 1,8 % | −9,8 % | $29.999 |
| 12 | SolutoKia · Automóvil | 146 | 1,7 % | nuevo | $16.199 |
| 13 | VersaNissan · Automóvil | 133 | 1,6 % | +114,5 % | — |
| 14 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 130 | 1,6 % | −48,0 % | $15.699 |
| 15 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 123 | 1,5 % | −2,4 % | $28.792 |
| 16 | RushToyota · SUV / jeep | 118 | 1,4 % | nuevo | $28.699 |
| 17 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 116 | 1,4 % | nuevo | $26.490 |
| 18 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 115 | 1,4 % | +5.650,0 % | — |
| 19 | ScrossSuzuki · Automóvil | 110 | 1,3 % | −35,3 % | $28.490 |
| 20 | YarisToyota · Automóvil | 106 | 1,3 % | −38,0 % | $23.399 |
| 21 | L200Mitsubishi · Camioneta | 105 | 1,3 % | +138,6 % | — |
| 22 | Haval M4Great Wall · SUV / jeep | 100 | 1,2 % | −32,9 % | — |
| 23 | RAV4Toyota · SUV / jeep | 99 | 1,2 % | +94,1 % | $33.999 |
| 24 | WingleGreat Wall · Camioneta | 92 | 1,1 % | −21,4 % | $21.990 |
| 25 | CretaHyundai · SUV / jeep | 90 | 1,1 % | −43,0 % | $19.999 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD115Suzuki · Motocicleta | 947 | 8,8 % | $1.100 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 326 | 3,0 % | $996 |
| 3 | DY150Daytona · Motocicleta | 244 | 2,3 % | $882 |
| 4 | TKTuko · Motocicleta | 228 | 2,1 % | $1.209 |
| 5 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 221 | 2,1 % | $1.013 |
| 6 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 207 | 1,9 % | $1.004 |
| 7 | XY150IShineray · Motocicleta | 197 | 1,8 % | — |
| 8 | GN125Suzuki · Motocicleta | 174 | 1,6 % | $1.200 |
| 9 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 173 | 1,6 % | $1.304 |
| 10 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 159 | 1,5 % | $1.699 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| CX-30Mazda · SUV / jeep | 3.839 | $29.999 |
| TD200-4AATundra · Motocicleta | 1.535 | — |
| GNE 250Motor 1 · Motocicleta | 892 | — |
| VenueHyundai · SUV / jeep | 312 | — |
| GLE 450Mercedes Benz · SUV / jeep | 250 | $120.000 |
| T4Kayo · Motocicleta | 101 | — |
| PH737P1ACDW · Camión | 70 | — |
| DS7DS · SUV / jeep | 63 | — |
| IM250KPRIGM · Motocicleta | 61 | — |
| 520JMC · Camioneta | 52 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| SparkSPARK GT AC 1.2 5P 4X2 TM · año 2019 | $15.990 | $11.992 |
| TucsonTUCSON TL AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2020 | $35.990 | $31.990 |
| SportageSPORTAGE SL AC 2.0 5P 4X2 TM · año 2019 | $28.990 | $20.792 |
| X-TRAILX-TRAIL ADVANCE CVT AC 2.5 5P 4X2 TA · año 2020 | $39.990 | $39.930 |
| OutlanderOUTLANDER AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2019 | $39.990 | $44.169 |
| Grand CherokeeGRAND CHEROKEE LAREDO AC 3.6 5P 4X2 TA · año 2019 | $69.990 | $47.992 |
| Grand CherokeeGRAND CHEROKEE LAREDO AC 3.6 5P 4X4 TA · año 2019 | $79.990 | $93.811 |
| 20082008 ACTPK 16E BA6 AC 1.6 5P 4X2 TA · año 2020 | $22.990 | $28.990 |
| CooperCOOPER S COUNTRYMAN AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2019 | $59.990 | $44.792 |
| GratourGRATOUR CARGO BJ5023 AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2019 | $14.190 | $11.192 |
| WranglerWRANGLER RUBICON UNLIMITED AC 3.6 4P 4X4 TA · año 2019 | $110.000 | $79.992 |
| RapidRAPID SEDAN SPORT GT MT AC 1.6 4P 4X2 TM · año 2019 | $25.995 | $20.599 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |
| ene 2018 | 10.170 | 10.039 | 619 |
| dic 2017 | 10.565 | 8.200 | 770 |
| nov 2017 | 9.765 | 10.551 | 795 |
| oct 2017 | 8.937 | 8.812 | 737 |
| sep 2017 | 8.872 | 8.384 | 674 |
| ago 2017 | 8.130 | 8.421 | 738 |
| jul 2017 | 9.025 | 8.547 | 706 |
| jun 2017 | 8.716 | 8.004 | 583 |
| may 2017 | 6.965 | 8.665 | 415 |
| abr 2017 | 6.662 | 6.472 | 479 |
| mar 2017 | 6.742 | 6.554 | 386 |