Mes a mes · ← ago 2017 · oct 2017 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Septiembre de 2017
17.930 vehículos 0 km matriculados en septiembre de 2017: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km8.872sep 2017
Motos 0 km8.384sep 2017
Pesados 0 km674sep 2017
Avalúo medio, livianos$27.311sep 2017
Electrificados3,9 %híbridos y eléctricos, livianos
Hechos en China8,1 %livianos
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de sep 2017: 8.872Estos 25 modelos: 6.848 (77,2 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SailChevrolet · Automóvil | 811 | 9,1 % | nuevo | — |
| 2 | AveoChevrolet · Automóvil | 604 | 6,8 % | nuevo | — |
| 3 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 600 | 6,8 % | nuevo | $29.999 |
| 4 | ScrossSuzuki · Automóvil | 586 | 6,6 % | nuevo | $28.490 |
| 5 | SportageKia · SUV / jeep | 543 | 6,1 % | nuevo | $29.999 |
| 6 | RioKia · Automóvil | 486 | 5,5 % | nuevo | — |
| 7 | PicantoKia · Automóvil | 398 | 4,5 % | nuevo | $18.199 |
| 8 | SparkChevrolet · Automóvil | 373 | 4,2 % | nuevo | $21.499 |
| 9 | Grand VitaraSuzuki · SUV / jeep | 260 | 2,9 % | nuevo | — |
| 10 | WingleGreat Wall · Camioneta | 220 | 2,5 % | nuevo | $21.990 |
| 11 | HiluxToyota · Camioneta | 199 | 2,2 % | nuevo | $29.999 |
| 12 | TrackerChevrolet · Automóvil | 176 | 2,0 % | nuevo | $28.990 |
| 13 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 172 | 1,9 % | nuevo | $15.699 |
| 14 | NiroKia · Automóvil | 172 | 1,9 % | nuevo | $28.499 |
| 15 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 164 | 1,8 % | nuevo | $28.792 |
| 16 | AccentHyundai · Automóvil | 150 | 1,7 % | nuevo | $18.999 |
| 17 | M4Great Wall · SUV / jeep | 135 | 1,5 % | nuevo | — |
| 18 | CX-3Mazda · SUV / jeep | 123 | 1,4 % | nuevo | $19.999 |
| 19 | Voleex C30Great Wall · Automóvil | 113 | 1,3 % | nuevo | — |
| 20 | IoniqHyundai · Automóvil | 112 | 1,3 % | nuevo | — |
| 21 | X-TRAILNissan · SUV / jeep | 106 | 1,2 % | nuevo | $39.990 |
| 22 | FortunerToyota · SUV / jeep | 102 | 1,1 % | nuevo | $47.999 |
| 23 | CeratoKia · Automóvil | 91 | 1,0 % | nuevo | — |
| 24 | CretaHyundai · SUV / jeep | 77 | 0,9 % | nuevo | $19.999 |
| 25 | RangerFord · Camioneta | 75 | 0,8 % | nuevo | $45.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY150Daytona · Motocicleta | 362 | 4,3 % | $882 |
| 2 | GN125HSuzuki · Motocicleta | 332 | 4,0 % | — |
| 3 | GSX125Suzuki · Motocicleta | 288 | 3,4 % | $1.755 |
| 4 | XY150IShineray · Motocicleta | 269 | 3,2 % | — |
| 5 | IM150CR-7IGM · Motocicleta | 219 | 2,6 % | $1.125 |
| 6 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 214 | 2,6 % | $1.304 |
| 7 | GD115HUSuzuki · Motocicleta | 214 | 2,6 % | — |
| 8 | Pulsar 150Bajaj · Motocicleta | 204 | 2,4 % | — |
| 9 | 150AT-10Ranger · Motocicleta | 169 | 2,0 % | $1.021 |
| 10 | XY200GY-6IShineray · Motocicleta | 164 | 2,0 % | — |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| 150GYRanger · Motocicleta | 4.093 | $998 |
| SKRS 250Sukida · Motocicleta | 3.755 | — |
| SukidaGNE 200 · Motocicleta | 3.498 | $1.300 |
| FX 200Motor 1 · Motocicleta | 3.124 | — |
| FX250AK-47Factory Bike · Motocicleta | 2.969 | — |
| SKRS 200Sukida · Motocicleta | 2.547 | $1.140 |
| UR110Suzuki · Motocicleta | 2.333 | — |
| Fatty 150Motor 1 · Motocicleta | 2.130 | $1.472 |
| M1R 200RMotor 1 · Motocicleta | 1.590 | $1.416 |
| SKRS 200SSukida · Motocicleta | 1.153 | — |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| sep 2017 | 8.872 | 8.384 | 674 |
| ago 2017 | 8.130 | 8.421 | 738 |
| jul 2017 | 9.025 | 8.547 | 706 |
| jun 2017 | 8.716 | 8.004 | 583 |
| may 2017 | 6.965 | 8.665 | 415 |
| abr 2017 | 6.662 | 6.472 | 479 |
| mar 2017 | 6.742 | 6.554 | 386 |
| feb 2017 | 5.276 | 5.002 | 320 |
| ene 2017 | 4.206 | 5.622 | 302 |