Mes a mes · ← nov 2023 · ene 2024 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Diciembre de 2023
24.037 vehículos 0 km matriculados en diciembre de 2023: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km9.122dic 2023−16,8 % vs dic 2022
Motos 0 km14.039dic 2023−0,8 % vs dic 2022
Pesados 0 km876dic 2023−13,9 % vs dic 2022
Avalúo medio, livianos$28.284dic 2023+6,2 % vs dic 2022
Electrificados13,1 %híbridos y eléctricos, livianos+8,2 p.p. vs dic 2022
Hechos en China40,6 %livianos+7,1 p.p. vs dic 2022
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de dic 2023: 9.122Estos 25 modelos: 4.768 (52,3 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 642 | 7,0 % | −6,6 % | $29.999 |
| 2 | SolutoKia · Automóvil | 609 | 6,7 % | +47,8 % | $16.199 |
| 3 | SonetKia · SUV / jeep | 269 | 2,9 % | −14,9 % | $19.490 |
| 4 | GrooveChevrolet · SUV / jeep | 246 | 2,7 % | +161,7 % | $19.592 |
| 5 | PoerGreat Wall · Camioneta | 229 | 2,5 % | +236,8 % | $27.990 |
| 6 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 197 | 2,2 % | −8,4 % | $15.699 |
| 7 | X70Jetour · SUV / jeep | 193 | 2,1 % | −38,1 % | $15.992 |
| 8 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 187 | 2,0 % | −32,7 % | $15.992 |
| 9 | HiluxToyota · Camioneta | 158 | 1,7 % | −32,2 % | $29.999 |
| 10 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 146 | 1,6 % | −21,5 % | $28.792 |
| 11 | SeltosKia · SUV / jeep | 144 | 1,6 % | −41,5 % | $26.499 |
| 12 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 138 | 1,5 % | −40,5 % | $27.599 |
| 13 | SportageKia · SUV / jeep | 137 | 1,5 % | −37,7 % | $29.999 |
| 14 | DusterRenault · SUV / jeep | 136 | 1,5 % | −28,0 % | $19.990 |
| 15 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 135 | 1,5 % | −32,2 % | $19.990 |
| 16 | Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 135 | 1,5 % | −46,0 % | $13.592 |
| 17 | JOYChevrolet · Automóvil | 129 | 1,4 % | −51,7 % | — |
| 18 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 129 | 1,4 % | −27,5 % | $34.499 |
| 19 | SwiftSuzuki · Automóvil | 126 | 1,4 % | nuevo | $18.490 |
| 20 | FronxSuzuki · SUV / jeep | 123 | 1,3 % | nuevo | $21.990 |
| 21 | Arrizo 5 ProChery · Automóvil | 118 | 1,3 % | nuevo | $16.490 |
| 22 | RangerFord · Camioneta | 112 | 1,2 % | +43,6 % | $45.990 |
| 23 | AccentHyundai · Automóvil | 111 | 1,2 % | +35,4 % | $18.999 |
| 24 | T-CROSSVolkswagen · SUV / jeep | 110 | 1,2 % | +32,5 % | $19.990 |
| 25 | Tiggo 4 ProChery · SUV / jeep | 109 | 1,2 % | nuevo | $18.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 834 | 5,9 % | $1.013 |
| 2 | DY150Daytona · Motocicleta | 516 | 3,7 % | $882 |
| 3 | DY250Daytona · Motocicleta | 472 | 3,4 % | $1.306 |
| 4 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 414 | 2,9 % | $1.004 |
| 5 | DY200Daytona · Motocicleta | 344 | 2,5 % | $996 |
| 6 | GD115Suzuki · Motocicleta | 334 | 2,4 % | $1.100 |
| 7 | TKTuko · Motocicleta | 261 | 1,9 % | $1.209 |
| 8 | JediShineray · Motocicleta | 251 | 1,8 % | $888 |
| 9 | GN125Suzuki · Motocicleta | 245 | 1,7 % | $1.200 |
| 10 | IM200CR-7IGM · Motocicleta | 240 | 1,7 % | $1.280 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| Diavolo 200Motor 1 · Motocicleta | 822 | $1.660 |
| Fortisima 150SMotor 1 · Motocicleta | 728 | $1.170 |
| CNJAC · Camión | 544 | $19.690 |
| SKRS 150Sukida · Motocicleta | 465 | $1.114 |
| CafeIGM · Motocicleta | 392 | $1.999 |
| Pulsar N250Bajaj · Motocicleta | 373 | — |
| VNeta · SUV / jeep | 189 | $15.192 |
| Shift 500Factory Bike · Motocicleta | 183 | $2.995 |
| FattyMotor 1 · Motocicleta | 148 | $1.240 |
| HFC1140KR1JAC · Camión | 132 | $52.890 |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| PoerPOER AC 2.0 CD 4X4 TM DIESEL · año 2024 | $35.990 | $29.990 |
| PoerPOER AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL · año 2024 | $29.990 | $27.990 |
| EscapeESCAPE TITANIUM AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2023 | $34.990 | $39.990 |
| Haval H2HAVAL H2 JOLION SUPREME AC 1.5 5P 4X2 TA · año 2023 | $29.990 | $28.990 |
| NavigatorNAVIGATOR AC 3.5 5P 4X4 TA · año 2022 | $120.000 | $139.199 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| dic 2023 | 9.122 | 14.039 | 876 |
| nov 2023 | 9.822 | 19.752 | 920 |
| oct 2023 | 9.889 | 17.192 | 878 |
| sep 2023 | 9.739 | 17.096 | 910 |
| ago 2023 | 10.238 | 17.193 | 946 |
| jul 2023 | 9.673 | 16.282 | 949 |
| jun 2023 | 10.798 | 16.359 | 1.134 |
| may 2023 | 10.250 | 19.614 | 1.096 |
| abr 2023 | 10.197 | 15.013 | 984 |
| mar 2023 | 11.799 | 15.267 | 1.282 |
| feb 2023 | 9.572 | 12.981 | 1.011 |
| ene 2023 | 8.654 | 13.766 | 981 |
| dic 2022 | 10.965 | 14.146 | 1.018 |
| nov 2022 | 11.525 | 17.806 | 994 |
| oct 2022 | 10.219 | 15.513 | 976 |
| sep 2022 | 11.929 | 15.484 | 1.253 |
| ago 2022 | 11.101 | 16.240 | 1.024 |
| jul 2022 | 10.429 | 15.054 | 931 |
| jun 2022 | 9.384 | 15.551 | 841 |
| may 2022 | 9.966 | 18.468 | 964 |
| abr 2022 | 9.763 | 15.846 | 930 |
| mar 2022 | 10.221 | 14.944 | 953 |
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |