Mes a mes · ← may 2022 · jul 2022 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Junio de 2022
25.776 vehículos 0 km matriculados en junio de 2022: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km9.384jun 2022−0,1 % vs jun 2021
Motos 0 km15.551jun 2022−5,3 % vs jun 2021
Pesados 0 km841jun 2022−6,3 % vs jun 2021
Avalúo medio, livianos$25.836jun 2022+1,2 % vs jun 2021
Electrificados7,2 %híbridos y eléctricos, livianos+3,5 p.p. vs jun 2021
Hechos en China38,5 %livianos+8,3 p.p. vs jun 2021
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de jun 2022: 9.384Estos 25 modelos: 5.260 (56,1 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 487 | 5,2 % | −13,0 % | $29.999 |
| 2 | SolutoKia · Automóvil | 481 | 5,1 % | +85,0 % | $16.199 |
| 3 | DusterRenault · SUV / jeep | 328 | 3,5 % | +382,4 % | $19.990 |
| 4 | X70Jetour · SUV / jeep | 290 | 3,1 % | +72,6 % | $15.992 |
| 5 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 272 | 2,9 % | +114,2 % | $15.992 |
| 6 | JOYChevrolet · Automóvil | 259 | 2,8 % | nuevo | — |
| 7 | StonicKia · SUV / jeep | 249 | 2,7 % | +99,2 % | $24.499 |
| 8 | StepwayRenault · Automóvil | 236 | 2,5 % | +63,9 % | $18.690 |
| 9 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 218 | 2,3 % | −44,0 % | $27.599 |
| 10 | SportageKia · SUV / jeep | 217 | 2,3 % | +149,4 % | $29.999 |
| 11 | HiluxToyota · Camioneta | 208 | 2,2 % | +1,0 % | $29.999 |
| 12 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 195 | 2,1 % | +68,1 % | $19.990 |
| 13 | SailChevrolet · Automóvil | 182 | 1,9 % | −16,9 % | — |
| 14 | SeltosKia · SUV / jeep | 171 | 1,8 % | −53,3 % | $26.499 |
| 15 | OnixChevrolet · Automóvil | 158 | 1,7 % | −20,6 % | $15.999 |
| 16 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 155 | 1,7 % | −33,5 % | $34.499 |
| 17 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 151 | 1,6 % | −24,9 % | — |
| 18 | Rich 6Dongfeng · Camioneta | 138 | 1,5 % | +76,9 % | $22.490 |
| 19 | TrackerChevrolet · Automóvil | 136 | 1,4 % | +166,7 % | $28.990 |
| 20 | Arrizo 5Chery · Automóvil | 128 | 1,4 % | nuevo | — |
| 21 | SonetKia · SUV / jeep | 125 | 1,3 % | nuevo | $19.490 |
| 22 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 124 | 1,3 % | −40,4 % | $26.490 |
| 23 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 120 | 1,3 % | −7,7 % | $15.699 |
| 24 | HFC1037D3KSTJAC · Camioneta | 118 | 1,3 % | +90,3 % | $28.990 |
| 25 | RaizeToyota · SUV / jeep | 114 | 1,2 % | nuevo | $19.999 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 579 | 3,7 % | $1.013 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 564 | 3,6 % | $996 |
| 3 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 507 | 3,3 % | $1.004 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 456 | 2,9 % | $882 |
| 5 | GD115Suzuki · Motocicleta | 448 | 2,9 % | $1.100 |
| 6 | TKTuko · Motocicleta | 428 | 2,8 % | $1.209 |
| 7 | DY250Daytona · Motocicleta | 390 | 2,5 % | $1.306 |
| 8 | ClasicaShineray · Motocicleta | 281 | 1,8 % | $1.101 |
| 9 | GN125Suzuki · Motocicleta | 271 | 1,7 % | $1.200 |
| 10 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 221 | 1,4 % | $1.304 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| DY170Daytona · Motocicleta | 1.338 | $1.148 |
| XZU650L-WKMML3Hino · Camión | 564 | $40.090 |
| TZ150 ProHaojue · Motocicleta | 188 | $1.807 |
| BajaJP1 · Motocicleta | 182 | $4.260 |
| FBKFactory Bike · Motocicleta | 143 | $2.080 |
| XZU730L-WKFRL3Hino · Camión | 112 | $50.890 |
| XZU710L-ZKFML3Hino · Camión | 105 | $48.940 |
| HohanSinotruk · Tráiler | 96 | $60.912 |
| XZU720L-WKFQL3Hino · Camión | 88 | $46.990 |
| H6C 18AHiger · Camioneta | 65 | $40.990 |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Haval M4HAVAL M4 AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2022 | $17.490 | $16.990 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| jun 2022 | 9.384 | 15.551 | 841 |
| may 2022 | 9.966 | 18.468 | 964 |
| abr 2022 | 9.763 | 15.846 | 930 |
| mar 2022 | 10.221 | 14.944 | 953 |
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |