Mes a mes · ← ene 2022 · mar 2022 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Febrero de 2022
21.979 vehículos 0 km matriculados en febrero de 2022: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km8.654feb 2022+28,1 % vs feb 2021
Motos 0 km12.201feb 2022+7,7 % vs feb 2021
Pesados 0 km1.124feb 2022+55,2 % vs feb 2021
Avalúo medio, livianos$25.581feb 2022+10,6 % vs feb 2021
Electrificados4,8 %híbridos y eléctricos, livianos+2,3 p.p. vs feb 2021
Hechos en China36,5 %livianos+9,9 p.p. vs feb 2021
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de feb 2022: 8.654Estos 25 modelos: 4.814 (55,6 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 584 | 6,7 % | +65,4 % | $29.999 |
| 2 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 379 | 4,4 % | +102,7 % | $27.599 |
| 3 | PicantoKia · Automóvil | 376 | 4,3 % | +81,6 % | $18.199 |
| 4 | BeatChevrolet · Automóvil | 323 | 3,7 % | −6,1 % | — |
| 5 | X70Jetour · SUV / jeep | 237 | 2,7 % | +166,3 % | $15.992 |
| 6 | DusterRenault · SUV / jeep | 219 | 2,5 % | +21.800,0 % | $19.990 |
| 7 | SparkChevrolet · Automóvil | 197 | 2,3 % | −24,8 % | $21.499 |
| 8 | SolutoKia · Automóvil | 194 | 2,2 % | +29,3 % | $16.199 |
| 9 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 190 | 2,2 % | +150,0 % | $15.992 |
| 10 | OnixChevrolet · Automóvil | 184 | 2,1 % | +9,5 % | $15.999 |
| 11 | HiluxToyota · Camioneta | 174 | 2,0 % | +132,0 % | $29.999 |
| 12 | StepwayRenault · Automóvil | 165 | 1,9 % | +8,6 % | $18.690 |
| 13 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 164 | 1,9 % | +36,7 % | — |
| 14 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 163 | 1,9 % | +98,8 % | $19.990 |
| 15 | FortunerToyota · SUV / jeep | 139 | 1,6 % | +275,7 % | $47.999 |
| 16 | SailChevrolet · Automóvil | 137 | 1,6 % | −4,2 % | — |
| 17 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 130 | 1,5 % | −15,0 % | $26.490 |
| 18 | StonicKia · SUV / jeep | 122 | 1,4 % | −5,4 % | $24.499 |
| 19 | TrackerChevrolet · Automóvil | 116 | 1,3 % | +27,5 % | $28.990 |
| 20 | T-CROSSVolkswagen · SUV / jeep | 110 | 1,3 % | +89,7 % | $19.990 |
| 21 | L200Mitsubishi · Camioneta | 105 | 1,2 % | +1.650,0 % | — |
| 22 | Arrizo 5Chery · Automóvil | 103 | 1,2 % | nuevo | — |
| 23 | Tiggo 2 ProChery · SUV / jeep | 102 | 1,2 % | nuevo | $13.592 |
| 24 | KicksNissan · SUV / jeep | 101 | 1,2 % | +48,5 % | $19.990 |
| 25 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 100 | 1,2 % | −18,7 % | $15.699 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY200Daytona · Motocicleta | 488 | 4,0 % | $996 |
| 2 | GD115Suzuki · Motocicleta | 430 | 3,5 % | $1.100 |
| 3 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 409 | 3,4 % | $1.013 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 339 | 2,8 % | $882 |
| 5 | DY250Daytona · Motocicleta | 296 | 2,4 % | $1.306 |
| 6 | CT 125Bajaj · Motocicleta | 288 | 2,4 % | $1.990 |
| 7 | TKTuko · Motocicleta | 215 | 1,8 % | $1.209 |
| 8 | 150SICS · Motocicleta | 201 | 1,6 % | $1.359 |
| 9 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 199 | 1,6 % | $1.699 |
| 10 | GN125Suzuki · Motocicleta | 194 | 1,6 % | $1.200 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| GPD155-AYamaha · Motocicleta | 379 | — |
| FC9JL7Z-BB9HFAAHino · Bus | 306 | $64.990 |
| LCX125Yamaha · Motocicleta | 215 | $3.300 |
| DX200GNDAX · Motocicleta | 211 | — |
| MX4Axxo · Motocicleta | 208 | — |
| DX110DAX · Motocicleta | 147 | — |
| DX200GYDAX · Motocicleta | 122 | — |
| Fastwind 200XUM · Motocicleta | 94 | — |
| QMC150-AQMC · Motocicleta | 77 | — |
| H68-250FRanger · Motocicleta | 73 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| KamiqKAMIQ AMBIENTE PLUS GT AC 1.6 5P 4X2 TA · año 2022 | $27.990 | $28.490 |
| T-CROSST-CROSS TRENDLINE AC 1.6 5P 4X2 TM · año 2021 | $25.990 | $19.992 |
| D-MAXD-MAX CRDI AC 2.5 CS 4X4 TM DIESEL · año 2022 | $36.999 | $37.499 |
| RangerRANGER XL AC 3.2 CD 4X4 TM DIESEL · año 2022 | $29.990 | $33.990 |
| RangerRANGER CREW CAB XL AC 3.2 CD 4X4 TM DIESEL · año 2022 | $29.990 | $33.990 |
| F3F3 GS LF M5G AC 1.5 4P 4X2 TM · año 2022 | $15.990 | $14.990 |
| CapturCAPTUR ZEN AC 2.0 5P 4X2 TM · año 2021 | $24.995 | $20.236 |
| CaptivaCAPTIVA LT TURBO 5PAS AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2021 | $26.999 | $21.752 |
| HFC6491KMDHFC6491KMD AC 2.8 4P 4X2 TM DIESEL · año 2022 | $31.990 | $33.890 |
| MG6MG6 AC 1.5 4P 4X2 TM · año 2021 | $24.990 | $17.592 |
| 218I218I GRAN COUPE AC 1.5 4P 4X2 TA · año 2022 | $39.990 | $43.490 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| feb 2022 | 8.654 | 12.201 | 1.124 |
| ene 2022 | 6.926 | 13.262 | 813 |
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |