Mes a mes · ← ago 2018 · oct 2018 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Septiembre de 2018
21.131 vehículos 0 km matriculados en septiembre de 2018: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km10.089sep 2018+13,7 % vs sep 2017
Motos 0 km10.299sep 2018+22,8 % vs sep 2017
Pesados 0 km743sep 2018+10,2 % vs sep 2017
Avalúo medio, livianos$26.256sep 2018−3,9 % vs sep 2017
Electrificados1,5 %híbridos y eléctricos, livianos−2,4 p.p. vs sep 2017
Hechos en China12,7 %livianos+4,6 p.p. vs sep 2017
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de sep 2018: 10.089Estos 25 modelos: 7.256 (71,9 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SailChevrolet · Automóvil | 787 | 7,8 % | −3,0 % | — |
| 2 | RioKia · Automóvil | 716 | 7,1 % | +47,3 % | — |
| 3 | SparkChevrolet · Automóvil | 666 | 6,6 % | +78,6 % | $21.499 |
| 4 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 615 | 6,1 % | +2,5 % | $29.999 |
| 5 | PicantoKia · Automóvil | 505 | 5,0 % | +26,9 % | $18.199 |
| 6 | SportageKia · SUV / jeep | 499 | 4,9 % | −8,1 % | $29.999 |
| 7 | AveoChevrolet · Automóvil | 417 | 4,1 % | −31,0 % | — |
| 8 | ScrossSuzuki · Automóvil | 264 | 2,6 % | −54,9 % | $28.490 |
| 9 | YarisToyota · Automóvil | 248 | 2,5 % | +396,0 % | $23.399 |
| 10 | HiluxToyota · Camioneta | 237 | 2,3 % | +19,1 % | $29.999 |
| 11 | CretaHyundai · SUV / jeep | 222 | 2,2 % | +188,3 % | $19.999 |
| 12 | Grand VitaraSuzuki · SUV / jeep | 214 | 2,1 % | −17,7 % | — |
| 13 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 203 | 2,0 % | +18,0 % | $15.699 |
| 14 | AccentHyundai · Automóvil | 193 | 1,9 % | +28,7 % | $18.999 |
| 15 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 186 | 1,8 % | +13,4 % | $28.792 |
| 16 | Haval M4Great Wall · SUV / jeep | 182 | 1,8 % | nuevo | — |
| 17 | Wingle 5Great Wall · Camioneta | 162 | 1,6 % | nuevo | — |
| 18 | QashqaiNissan · SUV / jeep | 153 | 1,5 % | +183,3 % | $29.990 |
| 19 | FortunerToyota · SUV / jeep | 152 | 1,5 % | +49,0 % | $47.999 |
| 20 | WingleGreat Wall · Camioneta | 124 | 1,2 % | −43,6 % | $21.990 |
| 21 | X-TRAILNissan · SUV / jeep | 115 | 1,1 % | +8,5 % | $39.990 |
| 22 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 114 | 1,1 % | +307,1 % | — |
| 23 | NiroKia · Automóvil | 96 | 1,0 % | −44,2 % | $28.499 |
| 24 | Voleex C30Great Wall · Automóvil | 94 | 0,9 % | −16,8 % | — |
| 25 | CX-3Mazda · SUV / jeep | 92 | 0,9 % | −25,2 % | $19.999 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY150Daytona · Motocicleta | 396 | 3,8 % | $882 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 276 | 2,7 % | $996 |
| 3 | XY150IShineray · Motocicleta | 255 | 2,5 % | — |
| 4 | TKTuko · Motocicleta | 237 | 2,3 % | $1.209 |
| 5 | 150SICS · Motocicleta | 231 | 2,2 % | $1.359 |
| 6 | PulsarBajaj · Motocicleta | 214 | 2,1 % | $2.159 |
| 7 | GD115HUSuzuki · Motocicleta | 214 | 2,1 % | — |
| 8 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 208 | 2,0 % | $1.004 |
| 9 | 150AT-10Ranger · Motocicleta | 208 | 2,0 % | $1.021 |
| 10 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 195 | 1,9 % | $1.013 |
02Novedades
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |
| ene 2018 | 10.170 | 10.039 | 619 |
| dic 2017 | 10.565 | 8.200 | 770 |
| nov 2017 | 9.765 | 10.551 | 795 |
| oct 2017 | 8.937 | 8.812 | 737 |
| sep 2017 | 8.872 | 8.384 | 674 |
| ago 2017 | 8.130 | 8.421 | 738 |
| jul 2017 | 9.025 | 8.547 | 706 |
| jun 2017 | 8.716 | 8.004 | 583 |
| may 2017 | 6.965 | 8.665 | 415 |
| abr 2017 | 6.662 | 6.472 | 479 |
| mar 2017 | 6.742 | 6.554 | 386 |
| feb 2017 | 5.276 | 5.002 | 320 |
| ene 2017 | 4.206 | 5.622 | 302 |