Mes a mes · ← feb 2018 · abr 2018 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Marzo de 2018
20.967 vehículos 0 km matriculados en marzo de 2018: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km10.798mar 2018+60,2 % vs mar 2017
Motos 0 km9.484mar 2018+44,7 % vs mar 2017
Pesados 0 km685mar 2018+77,5 % vs mar 2017
Avalúo medio, livianos$25.710mar 2018−5,2 % vs mar 2017
Electrificados2,5 %híbridos y eléctricos, livianos+0,2 p.p. vs mar 2017
Hechos en China9,8 %livianos+2,4 p.p. vs mar 2017
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de mar 2018: 10.798Estos 25 modelos: 8.186 (75,8 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SailChevrolet · Automóvil | 1.094 | 10,1 % | +83,6 % | — |
| 2 | AveoChevrolet · Automóvil | 803 | 7,4 % | −14,0 % | — |
| 3 | RioKia · Automóvil | 777 | 7,2 % | +218,4 % | — |
| 4 | SparkChevrolet · Automóvil | 774 | 7,2 % | +296,9 % | $21.499 |
| 5 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 656 | 6,1 % | −1,1 % | $29.999 |
| 6 | SportageKia · SUV / jeep | 605 | 5,6 % | +45,1 % | $29.999 |
| 7 | PicantoKia · Automóvil | 356 | 3,3 % | −7,5 % | $18.199 |
| 8 | CretaHyundai · SUV / jeep | 306 | 2,8 % | +206,0 % | $19.999 |
| 9 | ScrossSuzuki · Automóvil | 301 | 2,8 % | nuevo | $28.490 |
| 10 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 258 | 2,4 % | nuevo | $15.699 |
| 11 | AccentHyundai · Automóvil | 212 | 2,0 % | +28,5 % | $18.999 |
| 12 | WingleGreat Wall · Camioneta | 210 | 1,9 % | +9,4 % | $21.990 |
| 13 | M4Great Wall · SUV / jeep | 197 | 1,8 % | +17,3 % | — |
| 14 | HiluxToyota · Camioneta | 180 | 1,7 % | +111,8 % | $29.999 |
| 15 | Grand VitaraSuzuki · SUV / jeep | 177 | 1,6 % | −52,5 % | — |
| 16 | QashqaiNissan · SUV / jeep | 165 | 1,5 % | +243,8 % | $29.990 |
| 17 | NiroKia · Automóvil | 160 | 1,5 % | nuevo | $28.499 |
| 18 | FortunerToyota · SUV / jeep | 152 | 1,4 % | +34,5 % | $47.999 |
| 19 | TrackerChevrolet · Automóvil | 152 | 1,4 % | +375,0 % | $28.990 |
| 20 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 140 | 1,3 % | +218,2 % | $28.792 |
| 21 | X-TRAILNissan · SUV / jeep | 116 | 1,1 % | +48,7 % | $39.990 |
| 22 | CX-3Mazda · SUV / jeep | 109 | 1,0 % | +67,7 % | $19.999 |
| 23 | YarisToyota · Automóvil | 100 | 0,9 % | +1.150,0 % | $23.399 |
| 24 | PoloVolkswagen · Automóvil | 99 | 0,9 % | +73,7 % | $18.990 |
| 25 | Voleex C30Great Wall · Automóvil | 87 | 0,8 % | +10,1 % | — |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD115HUSuzuki · Motocicleta | 387 | 4,1 % | — |
| 2 | DY150Daytona · Motocicleta | 356 | 3,8 % | $882 |
| 3 | TKTuko · Motocicleta | 229 | 2,4 % | $1.209 |
| 4 | PulsarBajaj · Motocicleta | 213 | 2,2 % | $2.159 |
| 5 | GN125HSuzuki · Motocicleta | 208 | 2,2 % | — |
| 6 | XY150IShineray · Motocicleta | 200 | 2,1 % | — |
| 7 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 192 | 2,0 % | $1.304 |
| 8 | 150AT-10Ranger · Motocicleta | 187 | 2,0 % | $1.021 |
| 9 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 175 | 1,8 % | $1.004 |
| 10 | Pulsar 200Bajaj · Motocicleta | 174 | 1,8 % | $4.999 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| TNT 150Benelli · Motocicleta | 4.906 | $1.964 |
| Haval M4Great Wall · SUV / jeep | 4.648 | — |
| X30LShineray · Camioneta | 3.753 | $16.490 |
| Wingle 5Great Wall · Camioneta | 3.264 | — |
| X30Shineray · Camioneta | 1.691 | $14.290 |
| Super 150Z1 · Motocicleta | 1.504 | $1.499 |
| XRE300Honda · Motocicleta | 1.091 | — |
| Sitrak T7HSinotruk · Tráiler | 905 | $82.990 |
| XML6609Golden Dragon · Camioneta | 358 | $39.990 |
| Z560Zotye · Automóvil | 241 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| D-MAXD-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL · año 2017 | $30.520 | $23.992 |
| SailSAIL STD 1.4 4P 4X2 TM · año 2017 | $17.310 | $14.728 |
| SY6480J3DGB-HW-PESY6480J3DGB-HW-PE AC 2.8 4P 4X2 TM DIESEL · año 2018 | $36.990 | $29.500 |
| 208208 ACTIVE AC 1.6 5P 4X2 TM · año 2017 | $25.990 | $19.992 |
| 208208 ACTIVE AC 1.6 5P 4X2 TA · año 2017 | $27.490 | $21.592 |
| MAZDA3NUEVO MAZDA3 HATCHBACK AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2017 | $39.990 | $28.792 |
| BYD7005BEVBYD7005BEV AC 4P 4X2 TA EV · año 2017 | $63.940 | $27.200 |
| K01K01 AC 1.1 CS 4X2 TM · año 2018 | $14.500 | $11.990 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |
| ene 2018 | 10.170 | 10.039 | 619 |
| dic 2017 | 10.565 | 8.200 | 770 |
| nov 2017 | 9.765 | 10.551 | 795 |
| oct 2017 | 8.937 | 8.812 | 737 |
| sep 2017 | 8.872 | 8.384 | 674 |
| ago 2017 | 8.130 | 8.421 | 738 |
| jul 2017 | 9.025 | 8.547 | 706 |
| jun 2017 | 8.716 | 8.004 | 583 |
| may 2017 | 6.965 | 8.665 | 415 |
| abr 2017 | 6.662 | 6.472 | 479 |
| mar 2017 | 6.742 | 6.554 | 386 |
| feb 2017 | 5.276 | 5.002 | 320 |
| ene 2017 | 4.206 | 5.622 | 302 |