Mes a mes · ← nov 2017 · ene 2018 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Diciembre de 2017
19.535 vehículos 0 km matriculados en diciembre de 2017: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km10.565dic 2017
Motos 0 km8.200dic 2017
Pesados 0 km770dic 2017
Avalúo medio, livianos$27.372dic 2017
Electrificados3,0 %híbridos y eléctricos, livianos
Hechos en China12,2 %livianos
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de dic 2017: 10.565Estos 25 modelos: 7.938 (75,1 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SailChevrolet · Automóvil | 903 | 8,5 % | nuevo | — |
| 2 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 810 | 7,7 % | nuevo | $29.999 |
| 3 | AveoChevrolet · Automóvil | 779 | 7,4 % | nuevo | — |
| 4 | RioKia · Automóvil | 655 | 6,2 % | nuevo | — |
| 5 | SportageKia · SUV / jeep | 618 | 5,8 % | nuevo | $29.999 |
| 6 | SparkChevrolet · Automóvil | 467 | 4,4 % | nuevo | $21.499 |
| 7 | CretaHyundai · SUV / jeep | 386 | 3,7 % | nuevo | $19.999 |
| 8 | PicantoKia · Automóvil | 294 | 2,8 % | nuevo | $18.199 |
| 9 | ScrossSuzuki · Automóvil | 276 | 2,6 % | nuevo | $28.490 |
| 10 | Grand VitaraSuzuki · SUV / jeep | 275 | 2,6 % | nuevo | — |
| 11 | WingleGreat Wall · Camioneta | 265 | 2,5 % | nuevo | $21.990 |
| 12 | HiluxToyota · Camioneta | 256 | 2,4 % | nuevo | $29.999 |
| 13 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 256 | 2,4 % | nuevo | $15.699 |
| 14 | AccentHyundai · Automóvil | 216 | 2,0 % | nuevo | $18.999 |
| 15 | X-TRAILNissan · SUV / jeep | 194 | 1,8 % | nuevo | $39.990 |
| 16 | M4Great Wall · SUV / jeep | 158 | 1,5 % | nuevo | — |
| 17 | TrackerChevrolet · Automóvil | 157 | 1,5 % | nuevo | $28.990 |
| 18 | FortunerToyota · SUV / jeep | 150 | 1,4 % | nuevo | $47.999 |
| 19 | NiroKia · Automóvil | 147 | 1,4 % | nuevo | $28.499 |
| 20 | H3Great Wall · SUV / jeep | 145 | 1,4 % | nuevo | — |
| 21 | Voleex C30Great Wall · Automóvil | 140 | 1,3 % | nuevo | — |
| 22 | PoloVolkswagen · Automóvil | 126 | 1,2 % | nuevo | $18.990 |
| 23 | F150Ford · Camioneta | 92 | 0,9 % | nuevo | $60.792 |
| 24 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 88 | 0,8 % | nuevo | $28.792 |
| 25 | CeratoKia · Automóvil | 85 | 0,8 % | nuevo | — |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSX150Suzuki · Motocicleta | 341 | 4,2 % | — |
| 2 | DY150Daytona · Motocicleta | 305 | 3,7 % | $882 |
| 3 | GN125HSuzuki · Motocicleta | 279 | 3,4 % | — |
| 4 | GD115HUSuzuki · Motocicleta | 213 | 2,6 % | — |
| 5 | XY150IShineray · Motocicleta | 189 | 2,3 % | — |
| 6 | IM150CR-7IGM · Motocicleta | 183 | 2,2 % | $1.125 |
| 7 | GSX125Suzuki · Motocicleta | 167 | 2,0 % | $1.755 |
| 8 | Pulsar 200Bajaj · Motocicleta | 154 | 1,9 % | $4.999 |
| 9 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 147 | 1,8 % | $1.004 |
| 10 | XY200GY-6IShineray · Motocicleta | 136 | 1,7 % | — |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| YB125Yamaha · Motocicleta | 10.971 | $2.160 |
| IM170CF-12GIGM · Motocicleta | 7.355 | $1.270 |
| YD110-1Yamaha · Motocicleta | 6.869 | $1.690 |
| CS15Changan · SUV / jeep | 4.188 | $17.990 |
| 250CFZRanger · Motocicleta | 2.474 | — |
| GeminiAtul · Motocicleta | 1.535 | — |
| FRRChevrolet · Camión | 1.419 | $53.390 |
| CS35Changan · SUV / jeep | 463 | — |
| HFC4254K3R1TJAC · Tráiler | 396 | $89.790 |
| CA7158E5Q1FAW · SUV / jeep | 198 | — |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| dic 2017 | 10.565 | 8.200 | 770 |
| nov 2017 | 9.765 | 10.551 | 795 |
| oct 2017 | 8.937 | 8.812 | 737 |
| sep 2017 | 8.872 | 8.384 | 674 |
| ago 2017 | 8.130 | 8.421 | 738 |
| jul 2017 | 9.025 | 8.547 | 706 |
| jun 2017 | 8.716 | 8.004 | 583 |
| may 2017 | 6.965 | 8.665 | 415 |
| abr 2017 | 6.662 | 6.472 | 479 |
| mar 2017 | 6.742 | 6.554 | 386 |
| feb 2017 | 5.276 | 5.002 | 320 |
| ene 2017 | 4.206 | 5.622 | 302 |