Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Enero de 2017
10.130 vehículos 0 km matriculados en enero de 2017: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km4.206ene 2017
Motos 0 km5.622ene 2017
Pesados 0 km302ene 2017
Avalúo medio, livianos$27.996ene 2017
Electrificados2,7 %híbridos y eléctricos, livianos
Hechos en China6,2 %livianos
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de ene 2017: 4.206Estos 25 modelos: 3.446 (81,9 %)
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AveoChevrolet · Automóvil | 593 | 14,1 % | — |
| 2 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 467 | 11,1 % | $29.999 |
| 3 | SportageKia · SUV / jeep | 366 | 8,7 % | $29.999 |
| 4 | SailChevrolet · Automóvil | 269 | 6,4 % | — |
| 5 | Grand VitaraSuzuki · SUV / jeep | 237 | 5,6 % | — |
| 6 | RioKia · Automóvil | 160 | 3,8 % | — |
| 7 | SparkChevrolet · Automóvil | 157 | 3,7 % | $21.499 |
| 8 | HiluxToyota · Camioneta | 124 | 2,9 % | $29.999 |
| 9 | M4Great Wall · SUV / jeep | 117 | 2,8 % | — |
| 10 | AccentHyundai · Automóvil | 116 | 2,8 % | $18.999 |
| 11 | BT-50Mazda · Camioneta | 109 | 2,6 % | $48.999 |
| 12 | FortunerToyota · SUV / jeep | 75 | 1,8 % | $47.999 |
| 13 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 73 | 1,7 % | $28.792 |
| 14 | WingleGreat Wall · Camioneta | 69 | 1,6 % | $21.990 |
| 15 | IoniqHyundai · Automóvil | 68 | 1,6 % | — |
| 16 | LoganRenault · Automóvil | 67 | 1,6 % | $16.390 |
| 17 | TrailblazerChevrolet · SUV / jeep | 59 | 1,4 % | $59.990 |
| 18 | X-TRAILNissan · SUV / jeep | 54 | 1,3 % | $39.990 |
| 19 | VersaNissan · Automóvil | 47 | 1,1 % | — |
| 20 | SanderoRenault · Automóvil | 42 | 1,0 % | — |
| 21 | N300 MaxChevrolet · Camioneta | 39 | 0,9 % | — |
| 22 | CeratoKia · Automóvil | 38 | 0,9 % | — |
| 23 | PicantoKia · Automóvil | 34 | 0,8 % | $18.199 |
| 24 | F150Ford · Camioneta | 33 | 0,8 % | $60.792 |
| 25 | SonataHyundai · Automóvil | 33 | 0,8 % | — |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY150Daytona · Motocicleta | 386 | 6,9 % | $882 |
| 2 | GN125HSuzuki · Motocicleta | 230 | 4,1 % | — |
| 3 | XY150IShineray · Motocicleta | 218 | 3,9 % | — |
| 4 | GSX150DEAL7Suzuki · Motocicleta | 205 | 3,6 % | — |
| 5 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 173 | 3,1 % | $1.304 |
| 6 | GD115HUSuzuki · Motocicleta | 166 | 3,0 % | — |
| 7 | 150AT-10Ranger · Motocicleta | 140 | 2,5 % | $1.021 |
| 8 | GS125Suzuki · Motocicleta | 135 | 2,4 % | — |
| 9 | XY150-10DShineray · Motocicleta | 113 | 2,0 % | $994 |
| 10 | Pulsar 200Bajaj · Motocicleta | 113 | 2,0 % | $4.999 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| D-MAXChevrolet · Camioneta | 65.027 | $29.999 |
| DY150Daytona · Motocicleta | 60.353 | $882 |
| DY200Daytona · Motocicleta | 48.318 | $996 |
| XY125-30AShineray · Motocicleta | 44.851 | $1.004 |
| DY250Daytona · Motocicleta | 41.380 | $1.306 |
| SportageKia · SUV / jeep | 35.461 | $29.999 |
| GD115Suzuki · Motocicleta | 34.151 | $1.100 |
| SailChevrolet · Automóvil | 32.050 | — |
| PicantoKia · Automóvil | 27.333 | $18.199 |
| RioKia · Automóvil | 27.293 | — |