Mes a mes · ← nov 2021 · ene 2022 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Diciembre de 2021
24.605 vehículos 0 km matriculados en diciembre de 2021: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km9.674dic 2021+13,4 % vs dic 2020
Motos 0 km13.995dic 2021+15,7 % vs dic 2020
Pesados 0 km936dic 2021+16,9 % vs dic 2020
Avalúo medio, livianos$26.190dic 2021+1,8 % vs dic 2020
Electrificados5,7 %híbridos y eléctricos, livianos+3,4 p.p. vs dic 2020
Hechos en China36,3 %livianos+9,3 p.p. vs dic 2020
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de dic 2021: 9.674Estos 25 modelos: 5.318 (55,0 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 702 | 7,3 % | +64,0 % | $29.999 |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 362 | 3,7 % | +57,4 % | $18.199 |
| 3 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 347 | 3,6 % | +26,6 % | $27.599 |
| 4 | SWM G01Shineray · SUV / jeep | 298 | 3,1 % | +373,0 % | $15.992 |
| 5 | X70Jetour · SUV / jeep | 261 | 2,7 % | +467,4 % | $15.992 |
| 6 | StonicKia · SUV / jeep | 240 | 2,5 % | +86,0 % | $24.499 |
| 7 | SparkChevrolet · Automóvil | 232 | 2,4 % | +25,4 % | $21.499 |
| 8 | BeatChevrolet · Automóvil | 218 | 2,3 % | −17,7 % | — |
| 9 | HiluxToyota · Camioneta | 215 | 2,2 % | +42,4 % | $29.999 |
| 10 | SailChevrolet · Automóvil | 200 | 2,1 % | +7,0 % | — |
| 11 | StepwayRenault · Automóvil | 196 | 2,0 % | +12,6 % | $18.690 |
| 12 | Corolla CrossToyota · SUV / jeep | 190 | 2,0 % | nuevo | $34.499 |
| 13 | Glory 560DFSK · SUV / jeep | 183 | 1,9 % | +101,1 % | $19.990 |
| 14 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 178 | 1,8 % | +40,2 % | $28.792 |
| 15 | OnixChevrolet · Automóvil | 177 | 1,8 % | +10,6 % | $15.999 |
| 16 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 174 | 1,8 % | +45,0 % | — |
| 17 | SolutoKia · Automóvil | 167 | 1,7 % | −37,0 % | $16.199 |
| 18 | TerralordZX Auto · Camioneta | 137 | 1,4 % | +158,5 % | $22.990 |
| 19 | PoloVolkswagen · Automóvil | 128 | 1,3 % | +392,3 % | $18.990 |
| 20 | FortunerToyota · SUV / jeep | 127 | 1,3 % | +41,1 % | $47.999 |
| 21 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 126 | 1,3 % | −20,8 % | $15.699 |
| 22 | 2008Peugeot · SUV / jeep | 118 | 1,2 % | +972,7 % | $24.990 |
| 23 | VitaraSuzuki · SUV / jeep | 116 | 1,2 % | nuevo | — |
| 24 | RioKia · Automóvil | 114 | 1,2 % | −56,7 % | — |
| 25 | SeltosKia · SUV / jeep | 112 | 1,2 % | +53,4 % | $26.499 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GD115Suzuki · Motocicleta | 621 | 4,4 % | $1.100 |
| 2 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 597 | 4,3 % | $1.013 |
| 3 | DY200Daytona · Motocicleta | 415 | 3,0 % | $996 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 371 | 2,7 % | $882 |
| 5 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 357 | 2,6 % | $1.004 |
| 6 | TKTuko · Motocicleta | 352 | 2,5 % | $1.209 |
| 7 | GN125Suzuki · Motocicleta | 340 | 2,4 % | $1.200 |
| 8 | DY250Daytona · Motocicleta | 301 | 2,2 % | $1.306 |
| 9 | ClasicaShineray · Motocicleta | 295 | 2,1 % | $1.101 |
| 10 | Platina 100Bajaj · Motocicleta | 246 | 1,8 % | $1.699 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| JOYChevrolet · Automóvil | 7.445 | — |
| RaizeToyota · SUV / jeep | 5.011 | $19.999 |
| XY150-24Shineray · Motocicleta | 2.264 | — |
| DemonSHM · Motocicleta | 422 | — |
| MX250SMX · Motocicleta | 276 | — |
| EQ1121S8CDEDongfeng · Camión | 256 | $34.990 |
| DK250B2Dukare · Motocicleta | 219 | — |
| VXL 149Vespa · Motocicleta | 218 | — |
| Hunk 160Hero · Motocicleta | 110 | $2.230 |
| DK200B2Dukare · Motocicleta | 50 | — |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| dic 2021 | 9.674 | 13.995 | 936 |
| nov 2021 | 9.522 | 15.980 | 799 |
| oct 2021 | 9.223 | 13.264 | 853 |
| sep 2021 | 10.100 | 14.384 | 1.008 |
| ago 2021 | 9.197 | 15.012 | 814 |
| jul 2021 | 9.422 | 15.082 | 811 |
| jun 2021 | 9.389 | 16.425 | 898 |
| may 2021 | 7.042 | 13.878 | 692 |
| abr 2021 | 7.398 | 12.614 | 747 |
| mar 2021 | 8.255 | 12.286 | 802 |
| feb 2021 | 6.754 | 11.326 | 724 |
| ene 2021 | 7.626 | 10.988 | 716 |
| dic 2020 | 8.534 | 12.095 | 801 |
| nov 2020 | 8.211 | 13.794 | 979 |
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |