Mes a mes · ← sep 2020 · nov 2020 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Octubre de 2020
21.813 vehículos 0 km matriculados en octubre de 2020: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km8.257oct 2020−11,1 % vs oct 2019
Motos 0 km12.725oct 2020+1,4 % vs oct 2019
Pesados 0 km831oct 2020+17,2 % vs oct 2019
Avalúo medio, livianos$26.330oct 2020+3,3 % vs oct 2019
Electrificados1,3 %híbridos y eléctricos, livianos+0,2 p.p. vs oct 2019
Hechos en China24,9 %livianos+1,3 p.p. vs oct 2019
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de oct 2020: 8.257Estos 25 modelos: 4.586 (55,5 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SportageKia · SUV / jeep | 632 | 7,7 % | +71,3 % | $29.999 |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 379 | 4,6 % | −5,0 % | $18.199 |
| 3 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 352 | 4,3 % | −33,6 % | $29.999 |
| 4 | BeatChevrolet · Automóvil | 267 | 3,2 % | −51,3 % | — |
| 5 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 264 | 3,2 % | −21,0 % | $27.599 |
| 6 | SolutoKia · Automóvil | 256 | 3,1 % | +22,5 % | $16.199 |
| 7 | SparkChevrolet · Automóvil | 248 | 3,0 % | −43,8 % | $21.499 |
| 8 | RioKia · Automóvil | 222 | 2,7 % | −47,6 % | — |
| 9 | SailChevrolet · Automóvil | 175 | 2,1 % | −47,1 % | — |
| 10 | HiluxToyota · Camioneta | 169 | 2,0 % | −1,2 % | $29.999 |
| 11 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 145 | 1,8 % | +116,4 % | $26.490 |
| 12 | TrackerChevrolet · Automóvil | 144 | 1,7 % | +193,9 % | $28.990 |
| 13 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 129 | 1,6 % | −48,0 % | $15.699 |
| 14 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 129 | 1,6 % | +48,3 % | $28.792 |
| 15 | OnixChevrolet · Automóvil | 121 | 1,5 % | +12.000,0 % | $15.999 |
| 16 | YarisToyota · Automóvil | 109 | 1,3 % | −11,4 % | $23.399 |
| 17 | VersaNissan · Automóvil | 109 | 1,3 % | +58,0 % | — |
| 18 | FortunerToyota · SUV / jeep | 106 | 1,3 % | +8,2 % | $47.999 |
| 19 | RAV4Toyota · SUV / jeep | 102 | 1,2 % | −29,2 % | $33.999 |
| 20 | StepwayRenault · Automóvil | 97 | 1,2 % | +212,9 % | $18.690 |
| 21 | L200Mitsubishi · Camioneta | 90 | 1,1 % | +16,9 % | — |
| 22 | KicksNissan · SUV / jeep | 89 | 1,1 % | +34,8 % | $19.990 |
| 23 | VernaHyundai · Automóvil | 85 | 1,0 % | nuevo | — |
| 24 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 84 | 1,0 % | −28,2 % | — |
| 25 | WingleGreat Wall · Camioneta | 83 | 1,0 % | +23,9 % | $21.990 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DY150Daytona · Motocicleta | 417 | 3,3 % | $882 |
| 2 | DY200Daytona · Motocicleta | 392 | 3,1 % | $996 |
| 3 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 391 | 3,1 % | $1.013 |
| 4 | GD115Suzuki · Motocicleta | 339 | 2,7 % | $1.100 |
| 5 | TKTuko · Motocicleta | 303 | 2,4 % | $1.209 |
| 6 | DY250Daytona · Motocicleta | 246 | 1,9 % | $1.306 |
| 7 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 230 | 1,8 % | $1.004 |
| 8 | XY150IShineray · Motocicleta | 203 | 1,6 % | — |
| 9 | 250GY-50Ranger · Motocicleta | 177 | 1,4 % | $2.082 |
| 10 | PulsarBajaj · Motocicleta | 175 | 1,4 % | $2.159 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| FC9JJ7A-BBAHFAAHino · Camión | 1.040 | $71.590 |
| GD8JL7A-EBCHFHino · Camión | 576 | $91.490 |
| KamiqSkoda · SUV / jeep | 429 | $25.990 |
| HFC4260K3R1JAC · Tráiler | 395 | $99.790 |
| FC9JJ7AHino · Camión | 388 | — |
| FK 250Factory Bike · Motocicleta | 229 | — |
| GD8JL7AHino · Camión | 206 | — |
| Svartpilen 250Husqvarna · Motocicleta | 165 | — |
| JET 14SYM · Motocicleta | 51 | — |
| FBK-250RSFactory Bike · Motocicleta | 49 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| PicantoPICANTO LX 1.2 4P 4X2 TM · año 2019 | $13.990 | $10.792 |
| Haval M4HAVAL M4 AC 1.5 5P 4X2 TM · año 2020 | $17.490 | $16.790 |
| SpacetourerSPACETOURER AC 2.0 5P 4X2 TA DIESEL · año 2020 | $49.990 | $46.990 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| oct 2020 | 8.257 | 12.725 | 831 |
| sep 2020 | 7.196 | 13.506 | 867 |
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |
| ene 2018 | 10.170 | 10.039 | 619 |
| dic 2017 | 10.565 | 8.200 | 770 |
| nov 2017 | 9.765 | 10.551 | 795 |