Mes a mes · ← jul 2020 · sep 2020 →
Resumen del mes · vehículos 0 km · Ecuador
Agosto de 2020
21.883 vehículos 0 km matriculados en agosto de 2020: los modelos y marcas del mes, los que llegaron y los avalúos que cambiaron.
Livianos 0 km6.314ago 2020−39,5 % vs ago 2019
Motos 0 km14.819ago 2020+24,5 % vs ago 2019
Pesados 0 km750ago 2020−10,7 % vs ago 2019
Avalúo medio, livianos$25.606ago 2020+1,4 % vs ago 2019
Electrificados1,2 %híbridos y eléctricos, livianos−0,0 p.p. vs ago 2019
Hechos en China26,6 %livianos+5,3 p.p. vs ago 2019
Por mes de matrícula. Variaciones frente al mismo mes del año anterior.
01Los más vendidos del mes
Livianos de ago 2020: 6.314Estos 25 modelos: 3.355 (53,1 %)
| # | Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SportageKia · SUV / jeep | 487 | 7,7 % | +3,4 % | $29.999 |
| 2 | PicantoKia · Automóvil | 258 | 4,1 % | −45,0 % | $18.199 |
| 3 | D-MAXChevrolet · Camioneta | 240 | 3,8 % | −37,5 % | $29.999 |
| 4 | RioKia · Automóvil | 212 | 3,4 % | −65,6 % | — |
| 5 | BeatChevrolet · Automóvil | 202 | 3,2 % | −14,0 % | — |
| 6 | CaptivaChevrolet · SUV / jeep | 194 | 3,1 % | −49,7 % | $27.599 |
| 7 | Wingle 7Great Wall · Camioneta | 158 | 2,5 % | nuevo | $26.490 |
| 8 | SparkChevrolet · Automóvil | 157 | 2,5 % | −66,7 % | $21.499 |
| 9 | HiluxToyota · Camioneta | 151 | 2,4 % | −34,1 % | $29.999 |
| 10 | OnixChevrolet · Automóvil | 150 | 2,4 % | nuevo | $15.999 |
| 11 | SailChevrolet · Automóvil | 106 | 1,7 % | −82,9 % | — |
| 12 | TucsonHyundai · SUV / jeep | 97 | 1,5 % | +16,9 % | $28.792 |
| 13 | DX3Soueast · SUV / jeep | 84 | 1,3 % | −31,1 % | — |
| 14 | StepwayRenault · Automóvil | 82 | 1,3 % | nuevo | $18.690 |
| 15 | Grand I10Hyundai · Automóvil | 80 | 1,3 % | −62,8 % | $15.699 |
| 16 | RushToyota · SUV / jeep | 80 | 1,3 % | nuevo | $28.699 |
| 17 | Wingle 5Great Wall · Camioneta | 79 | 1,3 % | −44,8 % | — |
| 18 | Tiggo 2Chery · SUV / jeep | 76 | 1,2 % | −19,1 % | — |
| 19 | Haval H6Great Wall · SUV / jeep | 75 | 1,2 % | −18,5 % | $27.990 |
| 20 | SolutoKia · Automóvil | 71 | 1,1 % | −55,6 % | $16.199 |
| 21 | Arrizo 3Chery · Automóvil | 70 | 1,1 % | +14,8 % | — |
| 22 | L200Mitsubishi · Camioneta | 64 | 1,0 % | +255,6 % | — |
| 23 | SeltosKia · SUV / jeep | 61 | 1,0 % | nuevo | $26.499 |
| 24 | VersaNissan · Automóvil | 61 | 1,0 % | −35,1 % | — |
| 25 | RAV4Toyota · SUV / jeep | 60 | 1,0 % | −67,2 % | $33.999 |
Marcas, livianos
Motos más vendidas
| # | Modelo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKTuko · Motocicleta | 524 | 3,5 % | $1.209 |
| 2 | 200GY-8Ranger · Motocicleta | 468 | 3,2 % | $1.304 |
| 3 | DY200Daytona · Motocicleta | 428 | 2,9 % | $996 |
| 4 | DY150Daytona · Motocicleta | 393 | 2,7 % | $882 |
| 5 | XY150-15Shineray · Motocicleta | 385 | 2,6 % | $1.013 |
| 6 | 150AT-10Ranger · Motocicleta | 295 | 2,0 % | $1.021 |
| 7 | XY125-30AShineray · Motocicleta | 288 | 1,9 % | $1.004 |
| 8 | XY150IShineray · Motocicleta | 255 | 1,7 % | — |
| 9 | GN125Suzuki · Motocicleta | 253 | 1,7 % | $1.200 |
| 10 | DY250Daytona · Motocicleta | 243 | 1,6 % | $1.306 |
02Novedades
Recién llegados
| Modelo | Desde entonces | Avalúo desde |
|---|---|---|
| Attax 150Sukida · Motocicleta | 4.103 | $1.280 |
| 150USSRanger · Motocicleta | 1.447 | — |
| C31 MiniDFSK · Camión | 620 | $14.490 |
| 200Stiff · Motocicleta | 322 | — |
| 200CKRRanger · Motocicleta | 293 | — |
| T33FAW · SUV / jeep | 278 | — |
| TZ150Haojue · Motocicleta | 231 | — |
| TNT25NBenelli · Motocicleta | 221 | — |
| XML6558Golden Dragon · Camioneta | 210 | $32.990 |
| MGRX8MG · SUV / jeep | 171 | — |
Avalúos que cambiaron
| Versión | Antes | Ahora |
|---|---|---|
| Grand VitaraGRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM · año 2019 | $33.760 | $23.999 |
| SportageSPORTAGE R GTI LX AC 2.0 5P 4X2 TA · año 2019 | $34.990 | $23.992 |
| SanderoSANDERO STEPWAY INTENS 16V AC 1.6 5P 4X2 TM · año 2019 | $17.719 | $14.076 |
| TahoeTAHOE LT FULL AC 5.3 5P 4X4 TA · año 2019 | $119.490 | $87.992 |
| DurangoDURANGO SXT AC 3.6 5P 4X2 TA · año 2019 | $69.990 | $47.992 |
03El mes en contexto
Los 36 meses hasta este
- Livianos
- Motos
Ver los valores
| Mes | Livianos | Motos | Pesados |
|---|---|---|---|
| ago 2020 | 6.314 | 14.819 | 750 |
| jul 2020 | 6.539 | 15.420 | 763 |
| jun 2020 | 4.960 | 14.438 | 605 |
| may 2020 | 1.973 | 6.231 | 260 |
| abr 2020 | 471 | 1.413 | 58 |
| mar 2020 | 3.753 | 5.512 | 356 |
| feb 2020 | 8.364 | 10.723 | 639 |
| ene 2020 | 8.700 | 11.486 | 751 |
| dic 2019 | 10.053 | 13.073 | 868 |
| nov 2019 | 9.950 | 13.626 | 844 |
| oct 2019 | 9.288 | 12.544 | 709 |
| sep 2019 | 9.799 | 12.239 | 852 |
| ago 2019 | 10.439 | 11.900 | 840 |
| jul 2019 | 11.035 | 13.932 | 833 |
| jun 2019 | 10.975 | 12.014 | 771 |
| may 2019 | 10.412 | 13.346 | 830 |
| abr 2019 | 10.931 | 13.461 | 791 |
| mar 2019 | 9.374 | 9.460 | 727 |
| feb 2019 | 9.606 | 10.208 | 793 |
| ene 2019 | 9.338 | 10.558 | 744 |
| dic 2018 | 10.841 | 9.434 | 943 |
| nov 2018 | 10.771 | 13.002 | 784 |
| oct 2018 | 10.609 | 12.050 | 971 |
| sep 2018 | 10.089 | 10.299 | 743 |
| ago 2018 | 10.655 | 11.433 | 781 |
| jul 2018 | 10.618 | 11.295 | 702 |
| jun 2018 | 11.485 | 11.671 | 775 |
| may 2018 | 10.738 | 13.018 | 762 |
| abr 2018 | 10.206 | 11.197 | 681 |
| mar 2018 | 10.798 | 9.484 | 685 |
| feb 2018 | 8.601 | 7.784 | 567 |
| ene 2018 | 10.170 | 10.039 | 619 |
| dic 2017 | 10.565 | 8.200 | 770 |
| nov 2017 | 9.765 | 10.551 | 795 |
| oct 2017 | 8.937 | 8.812 | 737 |
| sep 2017 | 8.872 | 8.384 | 674 |