Jetour · SUV / jeep · hecho en China
Jetour T2
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| T2 PHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $46.890 | $46.890 sep 2025 | 100 | $1.993,40 |
| T2 PHEV AC 1.5 5P 4X4 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $46.897 | — | 17 | $1.993,82 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- T2 PHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID
- T2 PHEV AC 1.5 5P 4X4 TA HYBRID
Ver los valores
| Mes | T2 PHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | T2 PHEV AC 1.5 5P 4X4 TA HYBRID |
|---|---|---|
| sep 2026 | $46.890 | $46.897 |
| ago 2026 | $46.890 | $46.897 |
| jul 2026 | $46.890 | — |
| jun 2026 | $46.890 | — |
| may 2026 | $46.890 | — |
| abr 2026 | $46.890 | — |
| mar 2026 | $46.890 | — |
| feb 2026 | $46.890 | — |
| ene 2026 | $46.890 | — |
| dic 2025 | $46.890 | — |
| nov 2025 | $46.890 | — |
| oct 2025 | $46.890 | — |
| sep 2025 | $46.890 | — |
| ago 2025 | $46.890 | — |
| jul 2025 | $46.890 | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 20 |
| ago 2026 | 11 |
| jul 2026 | 17 |
| jun 2026 | 21 |
| may 2026 | 10 |
| abr 2026 | 12 |
| mar 2026 | 10 |
| feb 2026 | 12 |
| ene 2026 | 4 |
| dic 2025 | 21 |
| nov 2025 | 9 |
| oct 2025 | 7 |
| sep 2025 | 8 |
| ago 2025 | 7 |
| jul 2025 | 10 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 62 |
| 2026 | 117 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
SUV / jeep cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $46.890 (T2 PHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID), los más vendidos en 12 meses.