Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| DK300 MONACO GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.600 | $2.500 sep 2025 | 1.090 | $13,00 |
| DK300 HORNET GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.300 | $2.300 sep 2025 | 117 | $11,50 |
| DK300 ARTIC GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.200 | — | 73 | $11,00 |
| DK300 IMOLA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.400 | — | 2 | $12,00 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- DK300 MONACO
- DK300 HORNET
- DK300 ARTIC
- DK300 IMOLA
Ver los valores
| Mes | DK300 MONACO | DK300 HORNET | DK300 ARTIC | DK300 IMOLA |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $2.600 | $2.300 | $2.200 | $2.400 |
| ago 2026 | $2.600 | $2.300 | $2.200 | — |
| jul 2026 | $2.600 | $2.300 | $2.200 | — |
| jun 2026 | $2.600 | $2.300 | $2.200 | — |
| may 2026 | $2.600 | $2.300 | $2.200 | — |
| abr 2026 | $2.600 | $2.300 | — | — |
| mar 2026 | $2.600 | $2.300 | — | — |
| feb 2026 | $2.600 | $2.300 | — | — |
| ene 2026 | $2.600 | $2.300 | — | — |
| dic 2025 | $2.600 | $2.300 | — | — |
| nov 2025 | $2.500 | $2.300 | — | — |
| oct 2025 | $2.500 | $2.300 | — | — |
| sep 2025 | $2.500 | $2.300 | — | — |
| ago 2025 | $2.500 | — | — | — |
| jul 2025 | $2.500 | — | — | — |
| jun 2025 | $2.500 | — | — | — |
| may 2025 | $2.500 | — | — | — |
| abr 2025 | $2.500 | — | — | — |
| mar 2025 | $2.500 | — | — | — |
| feb 2025 | $2.500 | — | — | — |
| ene 2025 | $2.500 | — | — | — |
| dic 2024 | $2.500 | — | — | — |
| nov 2024 | $2.500 | — | — | — |
| oct 2024 | $2.500 | — | — | — |
| sep 2024 | $2.500 | — | — | — |
| ago 2024 | $2.500 | — | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 153 |
| ago 2026 | 184 |
| jul 2026 | 186 |
| jun 2026 | 196 |
| may 2026 | 182 |
| abr 2026 | 123 |
| mar 2026 | 72 |
| feb 2026 | 52 |
| ene 2026 | 134 |
| dic 2025 | 74 |
| nov 2025 | 95 |
| oct 2025 | 37 |
| sep 2025 | 33 |
| ago 2025 | 54 |
| jul 2025 | 82 |
| jun 2025 | 42 |
| may 2025 | 3 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 2 |
| feb 2025 | 2 |
| ene 2025 | 3 |
| dic 2024 | 11 |
| nov 2024 | 16 |
| oct 2024 | 26 |
| sep 2024 | 36 |
| ago 2024 | 11 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 427 |
| 2026 | 1.282 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Motocicleta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $2.600 (DK300 MONACO), los más vendidos en 12 meses.