Unidades 202629ene–sep 2026−21,6 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,0 %ene–sep 2026
Modelos vigentes3de 11 desde 2017
Origen principalItalia45 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 7 |
| ago 2026 | 7 |
| jul 2026 | 1 |
| jun 2026 | 1 |
| may 2026 | 2 |
| abr 2026 | 0 |
| mar 2026 | 1 |
| feb 2026 | 6 |
| ene 2026 | 4 |
| dic 2025 | 4 |
| nov 2025 | 2 |
| oct 2025 | 3 |
| sep 2025 | 4 |
| ago 2025 | 2 |
| jul 2025 | 1 |
| jun 2025 | 4 |
| may 2025 | 2 |
| abr 2025 | 7 |
| mar 2025 | 7 |
| feb 2025 | 6 |
| ene 2025 | 4 |
| dic 2024 | 7 |
| nov 2024 | 20 |
| oct 2024 | 6 |
| sep 2024 | 5 |
| ago 2024 | 12 |
| jul 2024 | 5 |
| jun 2024 | 4 |
| may 2024 | 4 |
| abr 2024 | 14 |
| mar 2024 | 9 |
| feb 2024 | 8 |
| ene 2024 | 16 |
| dic 2023 | 13 |
| nov 2023 | 11 |
| oct 2023 | 4 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,1 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,1 % |
| 2025 | 0,0 % |
| 2026 | 0,0 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| RS 457Motocicleta | 19 | +46,2 % | 52 | $7.992 |
| Tuareg 660Motocicleta | 8 | −57,9 % | 140 | $19.998 |
| RSV4Motocicleta | 2 | ±0,0 % | 12 | $29.998 |
| ETX 150Motocicleta | 0 | — | 125 | — |
| STX-150Motocicleta | 0 | — | 49 | — |
| SRMotocicleta | 0 | −100,0 % | 29 | — |
| RS 660Motocicleta | 0 | −100,0 % | 23 | — |
| SXR 160Motocicleta | 0 | −100,0 % | 19 | — |
| Motard 160Motocicleta | 0 | — | 5 | — |
| SR 150Motocicleta | 0 | — | 4 | — |
| Tuono 660Motocicleta | 0 | — | 3 | — |