Toyota · SUV / jeep · hecho en Japón
Toyota Land Cruiser
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| LAND CRUISER PRADO 250 AC 2.4 5P 4X4 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 · 2 por importación directa | $129.999 | $129.999 sep 2025 | 83 | $6.979,94 |
| LAND CRUISER FJ MID AC 2.7 5P 4X4 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $69.999 | — | 57 | $3.379,94 |
| LAND CRUISER FJ HIGH AC 2.7 5P 4X4 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $74.999 | — | 46 | $3.679,94 |
| LAND CRUISER PRADO 250 ADV AC 2.4 5P 4X4 TA GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 · 11 por importación directa | $119.999 | — | 29 | $6.379,94 |
| LAND CRUISER AC 2.4 5P 4X4 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2025 · ene 2026 · sin ventas recientes | $72.000 | $86.399 ago 2025 | 1 | $3.500,00 |
| LAND CRUISER PRADO AC 2.4 5P 4X4 TA GasolinaSolo importación directa · sin ventas recientes · 3 por importación directa | — | — | 1 | — |
| LAND CRUISER PRADO AC 2.8 5P 4X4 TA DIESEL DiéselSolo importación directa · sin ventas recientes · 1 por importación directa | — | — | 1 | — |
| LAND CRUISER FJ G AC 2.7 5P 4X4 TA GasolinaAño modelo 2026 · jun 2026 | $49.999 | — | 1 | $2.179,94 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- LAND CRUISER PRADO 250 AC 2.4 5P …
- LAND CRUISER FJ MID AC 2.7 5P 4X4…
- LAND CRUISER FJ HIGH AC 2.7 5P 4X…
- LAND CRUISER PRADO 250 ADV AC 2.4…
Ver los valores
| Mes | LAND CRUISER PRADO 250 AC 2.4 5P 4X4 TA | LAND CRUISER FJ MID AC 2.7 5P 4X4 TA | LAND CRUISER FJ HIGH AC 2.7 5P 4X4 TA | LAND CRUISER PRADO 250 ADV AC 2.4 5P 4X4 TA |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $129.999 | $69.999 | $74.999 | $119.999 |
| ago 2026 | $129.999 | $69.999 | $74.999 | $119.999 |
| jul 2026 | $129.999 | $69.999 | $74.999 | $119.999 |
| jun 2026 | $129.999 | $69.999 | $74.999 | $119.999 |
| may 2026 | $129.999 | $69.999 | — | $119.999 |
| abr 2026 | $129.999 | — | — | $119.999 |
| mar 2026 | $129.999 | — | — | $119.999 |
| feb 2026 | $129.999 | — | — | $119.999 |
| ene 2026 | $129.999 | — | — | $119.999 |
| dic 2025 | $129.999 | — | — | $119.999 |
| nov 2025 | $129.999 | — | — | — |
| oct 2025 | $129.999 | — | — | — |
| sep 2025 | $129.999 | — | — | — |
| ago 2025 | $129.999 | — | — | — |
| jul 2025 | $129.999 | — | — | — |
| jun 2025 | $129.999 | — | — | — |
| may 2025 | $129.999 | — | — | — |
| abr 2025 | $129.999 | — | — | — |
| mar 2025 | $129.999 | — | — | — |
| feb 2025 | $129.999 | — | — | — |
| ene 2025 | $129.999 | — | — | — |
| dic 2024 | $129.999 | — | — | — |
| nov 2024 | $129.999 | — | — | — |
| oct 2024 | $129.999 | — | — | — |
| sep 2024 | $129.999 | — | — | — |
| ago 2024 | $129.999 | — | — | — |
| jul 2024 | $129.999 | — | — | — |
| jun 2024 | $129.999 | — | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 39 |
| ago 2026 | 35 |
| jul 2026 | 57 |
| jun 2026 | 30 |
| may 2026 | 10 |
| abr 2026 | 9 |
| mar 2026 | 17 |
| feb 2026 | 10 |
| ene 2026 | 12 |
| dic 2025 | 32 |
| nov 2025 | 11 |
| oct 2025 | 19 |
| sep 2025 | 14 |
| ago 2025 | 11 |
| jul 2025 | 12 |
| jun 2025 | 18 |
| may 2025 | 11 |
| abr 2025 | 14 |
| mar 2025 | 20 |
| feb 2025 | 27 |
| ene 2025 | 11 |
| dic 2024 | 19 |
| nov 2024 | 19 |
| oct 2024 | 24 |
| sep 2024 | 34 |
| ago 2024 | 25 |
| jul 2024 | 33 |
| jun 2024 | 7 |
| may 2024 | 2 |
| abr 2024 | 2 |
| mar 2024 | 6 |
| feb 2024 | 2 |
| ene 2024 | 8 |
| dic 2023 | 13 |
| nov 2023 | 11 |
| oct 2023 | 12 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 144 |
| 2018 | 169 |
| 2019 | 108 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 48 |
| 2022 | 91 |
| 2023 | 131 |
| 2024 | 181 |
| 2025 | 200 |
| 2026 | 219 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
SUV / jeep cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $129.999 (LAND CRUISER PRADO 250 AC 2.4 5P 4X4 TA), los más vendidos en 12 meses.