Unidades 202676ene–sep 2026−35,0 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,0 %ene–sep 2026
Modelos vigentes5de 11 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 11 |
| ago 2026 | 15 |
| jul 2026 | 10 |
| jun 2026 | 7 |
| may 2026 | 3 |
| abr 2026 | 9 |
| mar 2026 | 6 |
| feb 2026 | 7 |
| ene 2026 | 8 |
| dic 2025 | 13 |
| nov 2025 | 8 |
| oct 2025 | 14 |
| sep 2025 | 15 |
| ago 2025 | 12 |
| jul 2025 | 14 |
| jun 2025 | 11 |
| may 2025 | 12 |
| abr 2025 | 17 |
| mar 2025 | 11 |
| feb 2025 | 14 |
| ene 2025 | 11 |
| dic 2024 | 8 |
| nov 2024 | 15 |
| oct 2024 | 17 |
| sep 2024 | 13 |
| ago 2024 | 9 |
| jul 2024 | 14 |
| jun 2024 | 10 |
| may 2024 | 7 |
| abr 2024 | 4 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 2 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 4 |
| nov 2023 | 1 |
| oct 2023 | 4 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,1 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,1 % |
| 2026 | 0,0 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| N911Motocicleta | 49 | −43,0 % | 438 | $2.109 |
| N911 ProMotocicleta | 11 | nuevo | 11 | $2.520 |
| SavageMotocicleta | 9 | −40,0 % | 40 | $1.874 |
| WolfMotocicleta | 6 | −40,0 % | 16 | $3.913 |
| BeastMotocicleta | 1 | nuevo | 1 | $950 |
| Wolf 250Motocicleta | 0 | −100,0 % | 66 | — |
| Falabel 110Motocicleta | 0 | — | 10 | — |
| WOLF-AC-FMotocicleta | 0 | — | 10 | — |
| OWL 150Motocicleta | 0 | — | 3 | — |
| SHR-7Motocicleta | 0 | — | 2 | — |
| Taurus ProMotocicleta | 0 | — | 1 | — |