Unidades 2026741ene–sep 2026
Participación, motos0,3 %ene–sep 2026
Modelos vigentes3de 3 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 160 |
| ago 2026 | 106 |
| jul 2026 | 114 |
| jun 2026 | 105 |
| may 2026 | 63 |
| abr 2026 | 66 |
| mar 2026 | 46 |
| feb 2026 | 33 |
| ene 2026 | 48 |
| dic 2025 | 26 |
| nov 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,0 % |
| 2026 | 0,3 % |