Unidades 2026907ene–sep 2026+87,0 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,4 %ene–sep 2026
Modelos vigentes9de 10 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 142 |
| ago 2026 | 120 |
| jul 2026 | 117 |
| jun 2026 | 110 |
| may 2026 | 100 |
| abr 2026 | 117 |
| mar 2026 | 87 |
| feb 2026 | 40 |
| ene 2026 | 74 |
| dic 2025 | 78 |
| nov 2025 | 71 |
| oct 2025 | 62 |
| sep 2025 | 103 |
| ago 2025 | 73 |
| jul 2025 | 67 |
| jun 2025 | 51 |
| may 2025 | 28 |
| abr 2025 | 34 |
| mar 2025 | 32 |
| feb 2025 | 45 |
| ene 2025 | 52 |
| dic 2024 | 29 |
| nov 2024 | 27 |
| oct 2024 | 10 |
| sep 2024 | 7 |
| ago 2024 | 12 |
| jul 2024 | 9 |
| jun 2024 | 8 |
| may 2024 | 5 |
| abr 2024 | 2 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,1 % |
| 2025 | 0,3 % |
| 2026 | 0,4 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| SRX300Motocicleta | 392 | +156,2 % | 621 | $2.340 |
| SRX250Motocicleta | 239 | +79,7 % | 467 | $2.057 |
| MR300Motocicleta | 150 | nuevo | 150 | $2.700 |
| 250REMotocicleta | 76 | −61,0 % | 418 | $2.200 |
| MR300RMotocicleta | 24 | nuevo | 24 | $3.700 |
| SR150Motocicleta | 9 | nuevo | 9 | $1.565 |
| 110Motocicleta | 8 | nuevo | 8 | $1.065 |
| 250Motocicleta | 7 | nuevo | 7 | $2.130 |
| MR250RMotocicleta | 2 | +100,0 % | 3 | $6.000 |
| MR250Motocicleta | 0 | −100,0 % | 5 | — |