Unidades 2026209ene–sep 2026+2.512,5 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,1 %ene–sep 2026
Modelos vigentes9de 9 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 26 |
| ago 2026 | 20 |
| jul 2026 | 20 |
| jun 2026 | 37 |
| may 2026 | 23 |
| abr 2026 | 37 |
| mar 2026 | 28 |
| feb 2026 | 9 |
| ene 2026 | 9 |
| dic 2025 | 4 |
| nov 2025 | 5 |
| oct 2025 | 8 |
| sep 2025 | 8 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 0 |
| nov 2024 | 0 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 0 |
| jul 2024 | 0 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 0 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 0 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2024 | 0,0 % |
| 2025 | 0,0 % |
| 2026 | 0,1 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| T352XMotocicleta | 48 | +4.700,0 % | 49 | $6.990 |
| T502XMotocicleta | 33 | +3.200,0 % | 34 | $8.690 |
| C252VMotocicleta | 29 | +866,7 % | 34 | $5.990 |
| F200Motocicleta | 28 | +2.700,0 % | 34 | $3.879 |
| N300Motocicleta | 26 | +2.500,0 % | 34 | $5.890 |
| T250XMotocicleta | 24 | nuevo | 24 | $3.990 |
| T1002VXMotocicleta | 9 | nuevo | 12 | $11.990 |
| M502NMotocicleta | 7 | +600,0 % | 8 | $7.990 |
| T1002VMotocicleta | 5 | nuevo | 5 | $11.990 |