Mercedes Benz · Camión · hecho en Alemania
Mercedes Benz CN
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| CN AROCS 3340 AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · jul 2026 | $157.990 | $154.990 may 2025 | 7 | $8.659,40 |
| CN ATEGO 1726 AC 7.2 2P 4X2 TM DIESEL DiéselAño modelo 2027 · jul 2026 | $91.990 | — | 5 | $4.699,40 |
| CN ACTROS 3345 S FT AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $171.990 | — | 5 | $9.499,40 |
| CN ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $89.990 | — | 3 | $4.579,40 |
| CN ACTROS 3348 S AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $179.990 | — | 3 | $9.979,40 |
| CN O500RS 1945 12.8 4X2 TA DIESEL DiéselAño modelo 2027 · sep 2026 | $134.990 | — | 1 | $7.279,40 |
| CN ACTROS 3340 S AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL DiéselAño modelo 2026 · feb 2026 · sin ventas recientes | $160.000 | — | 1 | $8.780,00 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- CN AROCS 3340 AC 12.8 2P 6X4 TA D…
- CN ATEGO 1726 AC 7.2 2P 4X2 TM DI…
- CN ACTROS 3345 S FT AC 12.8 2P 6X…
- CN ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA …
Ver los valores
| Mes | CN AROCS 3340 AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL | CN ATEGO 1726 AC 7.2 2P 4X2 TM DIESEL | CN ACTROS 3345 S FT AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL | CN ATEGO 1726 L AC 7.2 2P 4X2 TA DIESEL |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $157.990 | $91.990 | $171.990 | $89.990 |
| ago 2026 | $157.990 | $91.990 | $171.990 | $89.990 |
| jul 2026 | $157.990 | $91.990 | $171.990 | — |
| jun 2026 | $123.992 | $91.990 | — | — |
| may 2026 | $123.992 | $91.990 | — | — |
| abr 2026 | $123.992 | — | — | — |
| mar 2026 | $123.992 | — | — | — |
| feb 2026 | $123.992 | — | — | — |
| ene 2026 | $123.992 | — | — | — |
| dic 2025 | $157.990 | — | — | — |
| nov 2025 | $157.990 | — | — | — |
| oct 2025 | $154.990 | — | — | — |
| sep 2025 | $154.990 | — | — | — |
| ago 2025 | $154.990 | — | — | — |
| jul 2025 | $154.990 | — | — | — |
| jun 2025 | $154.990 | — | — | — |
| may 2025 | $154.990 | — | — | — |
| abr 2025 | $154.990 | — | — | — |
| mar 2025 | $154.990 | — | — | — |
| feb 2025 | $154.990 | — | — | — |
| ene 2025 | $154.990 | — | — | — |
| dic 2024 | $154.990 | — | — | — |
| nov 2024 | $154.990 | — | — | — |
| oct 2024 | $154.990 | — | — | — |
| sep 2024 | $154.990 | — | — | — |
| ago 2024 | $154.990 | — | — | — |
| jul 2024 | $151.990 | — | — | — |
| jun 2024 | $151.990 | — | — | — |
| may 2024 | $151.990 | — | — | — |
| abr 2024 | $151.990 | — | — | — |
| mar 2024 | $151.990 | — | — | — |
| feb 2024 | $151.990 | — | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 8 |
| ago 2026 | 1 |
| jul 2026 | 7 |
| jun 2026 | 1 |
| may 2026 | 1 |
| abr 2026 | 0 |
| mar 2026 | 2 |
| feb 2026 | 3 |
| ene 2026 | 2 |
| dic 2025 | 7 |
| nov 2025 | 1 |
| oct 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 1 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 2 |
| nov 2024 | 3 |
| oct 2024 | 0 |
| sep 2024 | 0 |
| ago 2024 | 1 |
| jul 2024 | 1 |
| jun 2024 | 0 |
| may 2024 | 1 |
| abr 2024 | 1 |
| mar 2024 | 0 |
| feb 2024 | 1 |
| ene 2024 | 0 |
| dic 2023 | 0 |
| nov 2023 | 0 |
| oct 2023 | 0 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 9 |
| 2026 | 25 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Camión cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $157.990 (CN AROCS 3340 AC 12.8 2P 6X4 TA DIESEL), los más vendidos en 12 meses.