Unidades 20266ene–sep 2026−40,0 % vs ene–sep 2025
Participación, pesados0,0 %ene–sep 2026
Modelos vigentes1de 14 desde 2017
Origen principalItalia79 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| jul 2026 | 1 |
| jun 2026 | 0 |
| may 2026 | 4 |
| abr 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| ene 2026 | 1 |
| dic 2025 | 3 |
| nov 2025 | 1 |
| oct 2025 | 4 |
| sep 2025 | 1 |
| ago 2025 | 1 |
| jul 2025 | 1 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 1 |
| feb 2025 | 6 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 1 |
| nov 2024 | 6 |
| oct 2024 | 2 |
| sep 2024 | 2 |
| ago 2024 | 48 |
| jul 2024 | 84 |
| jun 2024 | 38 |
| may 2024 | 0 |
| abr 2024 | 24 |
| mar 2024 | 5 |
| feb 2024 | 16 |
| ene 2024 | 47 |
| dic 2023 | 2 |
| nov 2023 | 1 |
| oct 2023 | 17 |
Participación por año
Porcentaje de los pesados 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2018 | 0,2 % |
| 2019 | 0,3 % |
| 2020 | 0,2 % |
| 2021 | 0,2 % |
| 2022 | 0,2 % |
| 2023 | 0,6 % |
| 2024 | 2,4 % |
| 2025 | 0,1 % |
| 2026 | 0,0 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| S-WAYTráiler | 4 | −20,0 % | 43 | $116.000 |
| EurocargoCamión | 1 | −80,0 % | 113 | — |
| EV30MCamioneta | 1 | nuevo | 1 | — |
| DailyEspecial | 0 | — | 253 | — |
| Stralis E5Especial | 0 | — | 24 | — |
| TectorEspecial | 0 | — | 16 | — |
| CNCamión | 0 | — | 14 | — |
| TrakkerCamión | 0 | — | 7 | — |
| StralisTráiler | 0 | — | 7 | — |
| Tector 240Especial | 0 | — | 1 | — |
| MLVolqueta | 0 | — | 1 | — |
| 35S15 E3Camioneta | 0 | — | 1 | — |
| T-WAYVolqueta | 0 | — | 1 | — |
| HD9Especial | 0 | — | 1 | — |