Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| WIND 200 GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $1.560 | $1.560 sep 2025 | 710 | $7,80 |
| IGM WIND 200 GasolinaAño modelo 2025 · sep 2026 | $1.462 | $1.828 sep 2025 | 45 | $7,31 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- WIND 200
- IGM WIND 200
Ver los valores
| Mes | WIND 200 | IGM WIND 200 |
|---|---|---|
| sep 2026 | $1.560 | $1.462 |
| ago 2026 | $1.560 | $1.462 |
| jul 2026 | $1.560 | $1.462 |
| jun 2026 | $1.560 | $1.462 |
| may 2026 | $1.560 | $1.462 |
| abr 2026 | $1.560 | $1.462 |
| mar 2026 | $1.560 | $1.462 |
| feb 2026 | $1.560 | $1.462 |
| ene 2026 | $1.560 | $1.462 |
| dic 2025 | $1.560 | $1.828 |
| nov 2025 | $1.560 | $1.828 |
| oct 2025 | $1.560 | $1.828 |
| sep 2025 | $1.560 | $1.828 |
| ago 2025 | — | $1.828 |
| jul 2025 | — | $1.828 |
| jun 2025 | — | $1.828 |
| may 2025 | — | $1.828 |
| abr 2025 | — | $1.828 |
| mar 2025 | — | $1.828 |
| feb 2025 | — | $1.828 |
| ene 2025 | — | $1.828 |
| dic 2024 | — | $1.780 |
| nov 2024 | — | $1.780 |
| oct 2024 | — | $1.780 |
| sep 2024 | — | $1.780 |
| ago 2024 | — | $1.780 |
| jul 2024 | — | $1.780 |
| jun 2024 | — | $1.780 |
| may 2024 | — | $1.780 |
| abr 2024 | — | $1.780 |
| mar 2024 | — | $1.780 |
| feb 2024 | — | $1.780 |
| ene 2024 | — | $1.780 |
| dic 2023 | — | $1.780 |
| nov 2023 | — | $1.780 |
| oct 2023 | — | $1.780 |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 78 |
| ago 2026 | 115 |
| jul 2026 | 100 |
| jun 2026 | 79 |
| may 2026 | 113 |
| abr 2026 | 80 |
| mar 2026 | 78 |
| feb 2026 | 38 |
| ene 2026 | 74 |
| dic 2025 | 111 |
| nov 2025 | 100 |
| oct 2025 | 111 |
| sep 2025 | 108 |
| ago 2025 | 55 |
| jul 2025 | 54 |
| jun 2025 | 75 |
| may 2025 | 68 |
| abr 2025 | 54 |
| mar 2025 | 29 |
| feb 2025 | 28 |
| ene 2025 | 37 |
| dic 2024 | 56 |
| nov 2024 | 73 |
| oct 2024 | 70 |
| sep 2024 | 79 |
| ago 2024 | 96 |
| jul 2024 | 48 |
| jun 2024 | 55 |
| may 2024 | 99 |
| abr 2024 | 67 |
| mar 2024 | 76 |
| feb 2024 | 52 |
| ene 2024 | 41 |
| dic 2023 | 68 |
| nov 2023 | 78 |
| oct 2023 | 10 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 156 |
| 2024 | 812 |
| 2025 | 830 |
| 2026 | 755 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Motocicleta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $1.560 (WIND 200), los más vendidos en 12 meses.