Unidades 2026410ene–sep 2026−1,4 % vs ene–sep 2025
Participación, motos0,2 %ene–sep 2026
Modelos vigentes1de 1 desde 2017
Origen principalChina100 % de sus unidades
Unidades por mes
Últimos 36 meses.
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 67 |
| ago 2026 | 58 |
| jul 2026 | 43 |
| jun 2026 | 51 |
| may 2026 | 48 |
| abr 2026 | 29 |
| mar 2026 | 32 |
| feb 2026 | 36 |
| ene 2026 | 46 |
| dic 2025 | 21 |
| nov 2025 | 29 |
| oct 2025 | 41 |
| sep 2025 | 43 |
| ago 2025 | 62 |
| jul 2025 | 54 |
| jun 2025 | 65 |
| may 2025 | 54 |
| abr 2025 | 51 |
| mar 2025 | 19 |
| feb 2025 | 34 |
| ene 2025 | 34 |
| dic 2024 | 13 |
| nov 2024 | 35 |
| oct 2024 | 53 |
| sep 2024 | 27 |
| ago 2024 | 37 |
| jul 2024 | 36 |
| jun 2024 | 20 |
| may 2024 | 36 |
| abr 2024 | 28 |
| mar 2024 | 40 |
| feb 2024 | 39 |
| ene 2024 | 35 |
| dic 2023 | 22 |
| nov 2023 | 33 |
| oct 2023 | 34 |
Participación por año
Porcentaje de los motos 0 km; 2026 hasta septiembre.
Ver los valores
| Año | Participación |
|---|---|
| 2017 | 0,1 % |
| 2018 | 0,2 % |
| 2019 | 0,2 % |
| 2020 | 0,2 % |
| 2021 | 0,2 % |
| 2022 | 0,2 % |
| 2023 | 0,2 % |
| 2024 | 0,2 % |
| 2025 | 0,2 % |
| 2026 | 0,2 % |
Modelos
| Modelo | Vs 2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| SukidaMotocicleta | 410 | −1,4 % | 3.498 | $1.300 |