Ford · SUV / jeep · hecho en China
Ford Territory
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| TERRITORY TITANIUM PLUS FHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 · 3 por importación directa | $35.990 | — | 351 | $1.339,40 |
| TERRITORY TITANIUM AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $29.999 | — | 177 | $979,94 |
| TERRITORY PLATINUM AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $30.999 | — | 58 | $1.039,94 |
| TERRITORY TREND AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID HíbridoAño modelo 2027 · sep 2026 | $27.499 | — | 51 | $829,94 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- TERRITORY TITANIUM PLUS FHEV AC 1…
- TERRITORY TITANIUM AC 1.5 5P 4X2 …
- TERRITORY PLATINUM AC 1.5 5P 4X2 …
- TERRITORY TREND AC 1.5 5P 4X2 TA …
Ver los valores
| Mes | TERRITORY TITANIUM PLUS FHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | TERRITORY TITANIUM AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | TERRITORY PLATINUM AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID | TERRITORY TREND AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $35.990 | $29.999 | $30.999 | $27.499 |
| ago 2026 | $35.990 | $29.999 | $30.999 | $27.499 |
| jul 2026 | $35.990 | $29.999 | $30.999 | $27.499 |
| jun 2026 | $35.990 | $29.999 | — | — |
| may 2026 | $34.990 | $32.999 | — | — |
| abr 2026 | $34.990 | $32.999 | — | — |
| mar 2026 | $34.990 | $32.999 | — | — |
| feb 2026 | $34.990 | $32.999 | — | — |
| ene 2026 | $34.990 | $32.999 | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 84 |
| ago 2026 | 90 |
| jul 2026 | 131 |
| jun 2026 | 36 |
| may 2026 | 30 |
| abr 2026 | 67 |
| mar 2026 | 123 |
| feb 2026 | 72 |
| ene 2026 | 4 |
| dic 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| oct 2025 | 1 |
| sep 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| ene 2025 | 0 |
| dic 2024 | 9 |
| nov 2024 | 17 |
| oct 2024 | 14 |
| sep 2024 | 13 |
| ago 2024 | 10 |
| jul 2024 | 17 |
| jun 2024 | 13 |
| may 2024 | 7 |
| abr 2024 | 32 |
| mar 2024 | 30 |
| feb 2024 | 31 |
| ene 2024 | 27 |
| dic 2023 | 45 |
| nov 2023 | 40 |
| oct 2023 | 38 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 23 |
| 2021 | 408 |
| 2022 | 296 |
| 2023 | 283 |
| 2024 | 220 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 637 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
SUV / jeep cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $35.990 (TERRITORY TITANIUM PLUS FHEV AC 1.5 5P 4X2 TA HYBRID), los más vendidos en 12 meses.