Daytona · Motocicleta · hecho en China
Daytona DY300
Avalúo SRI: el valor que el SRI asigna a cada versión para cobrar el impuesto. No es el precio del concesionario, que puede incluir accesorios, descuentos o IVA distinto.
01Versiones y avalúos
Versiones vigentes (con ventas en los últimos 6 meses) primero. El avalúo es el más común en compras locales; las importaciones directas tienen su propio avalúo y se cuentan aparte.
| Versión (como la escribe el SRI) | Hace un año | Impuesto anual | ||
|---|---|---|---|---|
| DY300 EVEREST GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $1.859 | $1.843 sep 2025 | 772 | $9,30 |
| DY300 SCRAMBLER GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $1.950 | $2.264 sep 2025 | 471 | $9,75 |
| DY300 XPEDITION GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $1.863 | $1.799 sep 2025 | 367 | $9,31 |
| DY300 TEKKEN DISCOVERY GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.620 | — | 263 | $13,10 |
| DY300 ADVENTURE GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.039 | $2.106 sep 2025 | 118 | $10,20 |
| DY300 GP-1 S GasolinaAño modelo 2026 · sep 2026 | $2.066 | — | 68 | $10,33 |
| DY300 GP-1 R GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.128 | — | 58 | $10,64 |
| DY300 SUPERWOLF GasolinaAño modelo 2026 · sep 2026 | $2.450 | $2.450 sep 2025 | 55 | $12,25 |
| DY300 TERREX GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.195 | — | 55 | $10,98 |
| DY300 SUPER WOLF GasolinaAño modelo 2025 · ago 2026 | $1.960 | $2.450 sep 2025 | 9 | $9,80 |
| DY300 X-POWER GasolinaAño modelo 2027 · sep 2026 | $2.140 | — | 8 | $10,70 |
02Impuesto anual
Impuesto nacional a la propiedad para un vehículo nuevo, según el mes de compra. Cómo se calcula.
Referencia, no liquidación: el valor a pagar es el que muestra el SRI al matricular. Tabla del art. 5 de la Ley de Reforma Tributaria; proporción por meses según el Decreto 352 (2010).
03Historia del avalúo
Avalúo SRI de cada versión vigente
El valor más común de cada versión; cambia en escalones con cada año modelo o actualización del SRI.
- DY300 EVEREST
- DY300 SCRAMBLER
- DY300 XPEDITION
- DY300 TEKKEN DISCOVERY
Ver los valores
| Mes | DY300 EVEREST | DY300 SCRAMBLER | DY300 XPEDITION | DY300 TEKKEN DISCOVERY |
|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | $1.859 | $1.950 | $1.863 | $2.620 |
| ago 2026 | $1.859 | $1.950 | $1.863 | $2.620 |
| jul 2026 | $1.859 | $2.264 | $1.863 | $2.620 |
| jun 2026 | $1.859 | $2.264 | $1.863 | $2.620 |
| may 2026 | $1.859 | $2.264 | $1.863 | $2.620 |
| abr 2026 | $1.859 | $2.264 | $1.863 | $2.620 |
| mar 2026 | $1.859 | $2.264 | $1.863 | $2.620 |
| feb 2026 | $1.859 | $2.264 | $1.799 | $2.620 |
| ene 2026 | $1.885 | $2.264 | $1.799 | $2.620 |
| dic 2025 | $1.885 | $2.264 | $1.799 | — |
| nov 2025 | $1.885 | $2.264 | $1.799 | — |
| oct 2025 | $1.843 | $2.264 | $1.799 | — |
| sep 2025 | $1.843 | $2.264 | $1.799 | — |
| ago 2025 | $1.843 | $2.223 | $1.799 | — |
| jul 2025 | $1.843 | $2.223 | $1.799 | — |
| jun 2025 | $1.843 | $2.223 | $1.799 | — |
| may 2025 | — | $2.223 | $1.799 | — |
| abr 2025 | — | $2.223 | $1.799 | — |
| mar 2025 | — | $2.223 | — | — |
| feb 2025 | — | $2.223 | — | — |
| ene 2025 | — | $2.223 | — | — |
| dic 2024 | — | $2.223 | — | — |
| nov 2024 | — | $2.223 | — | — |
| oct 2024 | — | $2.223 | — | — |
| sep 2024 | — | $2.223 | — | — |
| ago 2024 | — | $2.223 | — | — |
| jul 2024 | — | $2.223 | — | — |
04Ventas
Unidades por mes
Ver los valores
| Mes | Unidades |
|---|---|
| sep 2026 | 339 |
| ago 2026 | 226 |
| jul 2026 | 257 |
| jun 2026 | 295 |
| may 2026 | 284 |
| abr 2026 | 270 |
| mar 2026 | 210 |
| feb 2026 | 157 |
| ene 2026 | 206 |
| dic 2025 | 172 |
| nov 2025 | 89 |
| oct 2025 | 82 |
| sep 2025 | 122 |
| ago 2025 | 170 |
| jul 2025 | 158 |
| jun 2025 | 76 |
| may 2025 | 101 |
| abr 2025 | 92 |
| mar 2025 | 72 |
| feb 2025 | 104 |
| ene 2025 | 130 |
| dic 2024 | 116 |
| nov 2024 | 116 |
| oct 2024 | 118 |
| sep 2024 | 101 |
| ago 2024 | 114 |
| jul 2024 | 82 |
| jun 2024 | 39 |
| may 2024 | 43 |
| abr 2024 | 40 |
| mar 2024 | 54 |
| feb 2024 | 28 |
| ene 2024 | 23 |
| dic 2023 | 20 |
| nov 2023 | 14 |
| oct 2023 | 32 |
Por año
Ver los valores
| Año | Unidades |
|---|---|
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 110 |
| 2024 | 874 |
| 2025 | 1.368 |
| 2026 | 2.244 |
05Dónde y quién
Provincia de matrícula
Dónde se matriculó, no dónde vive el comprador.
Quién compra
El archivo del SRI no tiene nombres: solo si el comprador es persona natural o empresa.
06Rivales por avalúo
Motocicleta cuya versión más vendida tiene un avalúo a menos de 15 % de $1.859 (DY300 EVEREST), los más vendidos en 12 meses.