Electric cars and hybrids · new light vehicles
Electrification, month by month
How many hybrids and electric cars are registered, which ones, at what valuation, and how much tax a private electric car has saved since July 2025.
Electric 202610,403Jan–Sep 2026+255.1% vs Jan–Sep 2025
Hybrids 202622,068Jan–Sep 2026+99.0% vs Jan–Sep 2025
Electric, % of light12.6%Sep 2026+7.2 pts vs Sep 2025
Hybrids, % of light21.3%Sep 2026+3.7 pts vs Sep 2025
Units by month since 2019
- Hybrids
- Electric
Show the values
| Month | Hybrids | Electric |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 3,098 | 1,828 |
| Aug 2026 | 3,240 | 2,047 |
| Jul 2026 | 2,893 | 1,052 |
| Jun 2026 | 2,511 | 1,496 |
| May 2026 | 2,130 | 914 |
| Apr 2026 | 2,405 | 902 |
| Mar 2026 | 2,380 | 910 |
| Feb 2026 | 1,757 | 662 |
| Jan 2026 | 1,654 | 592 |
| Dec 2025 | 1,779 | 696 |
| Nov 2025 | 1,959 | 663 |
| Oct 2025 | 1,549 | 506 |
| Sep 2025 | 1,731 | 530 |
| Aug 2025 | 1,350 | 368 |
| Jul 2025 | 1,403 | 421 |
| Jun 2025 | 1,355 | 374 |
| May 2025 | 1,233 | 288 |
| Apr 2025 | 1,073 | 308 |
| Mar 2025 | 1,023 | 185 |
| Feb 2025 | 991 | 235 |
| Jan 2025 | 929 | 221 |
| Dec 2024 | 993 | 239 |
| Nov 2024 | 971 | 214 |
| Oct 2024 | 939 | 192 |
| Sep 2024 | 871 | 175 |
| Aug 2024 | 900 | 162 |
| Jul 2024 | 864 | 177 |
| Jun 2024 | 826 | 158 |
| May 2024 | 848 | 148 |
| Apr 2024 | 857 | 122 |
| Mar 2024 | 1,356 | 196 |
| Feb 2024 | 885 | 177 |
| Jan 2024 | 826 | 231 |
| Dec 2023 | 1,041 | 150 |
| Nov 2023 | 1,188 | 231 |
| Oct 2023 | 955 | 296 |
| Sep 2023 | 870 | 123 |
| Aug 2023 | 811 | 77 |
| Jul 2023 | 848 | 49 |
| Jun 2023 | 772 | 128 |
| May 2023 | 699 | 156 |
| Apr 2023 | 581 | 137 |
| Mar 2023 | 637 | 283 |
| Feb 2023 | 570 | 79 |
| Jan 2023 | 490 | 53 |
| Dec 2022 | 482 | 54 |
| Nov 2022 | 588 | 40 |
| Oct 2022 | 401 | 60 |
| Sep 2022 | 510 | 19 |
| Aug 2022 | 524 | 38 |
| Jul 2022 | 600 | 20 |
| Jun 2022 | 646 | 31 |
| May 2022 | 713 | 38 |
| Apr 2022 | 431 | 19 |
| Mar 2022 | 377 | 14 |
| Feb 2022 | 402 | 10 |
| Jan 2022 | 317 | 11 |
| Dec 2021 | 537 | 15 |
| Nov 2021 | 518 | 52 |
| Oct 2021 | 345 | 13 |
| Sep 2021 | 463 | 8 |
| Aug 2021 | 298 | 13 |
| Jul 2021 | 207 | 5 |
| Jun 2021 | 336 | 10 |
| May 2021 | 131 | 8 |
| Apr 2021 | 171 | 13 |
| Mar 2021 | 172 | 12 |
| Feb 2021 | 144 | 25 |
| Jan 2021 | 168 | 12 |
| Dec 2020 | 181 | 19 |
| Nov 2020 | 116 | 21 |
| Oct 2020 | 92 | 18 |
| Sep 2020 | 74 | 11 |
| Aug 2020 | 66 | 7 |
| Jul 2020 | 93 | 12 |
| Jun 2020 | 76 | 12 |
| May 2020 | 27 | 2 |
| Apr 2020 | 3 | 0 |
| Mar 2020 | 31 | 5 |
| Feb 2020 | 83 | 17 |
| Jan 2020 | 95 | 6 |
| Dec 2019 | 111 | 3 |
| Nov 2019 | 112 | 8 |
| Oct 2019 | 105 | 4 |
| Sep 2019 | 101 | 3 |
| Aug 2019 | 123 | 2 |
| Jul 2019 | 112 | 8 |
| Jun 2019 | 127 | 5 |
| May 2019 | 140 | 15 |
| Apr 2019 | 114 | 1 |
| Mar 2019 | 57 | 1 |
| Feb 2019 | 83 | 1 |
| Jan 2019 | 86 | 3 |
Electric cars on sale
Light electric versions with sales in the last 6 months. The saving is the annual tax they would pay without the exemption.
| Version | |||
|---|---|---|---|
| Yuan Pro BYD · YUAN PRO GS AC 5P 4X2 TA EV | $25,990 | 1,994 | $739.40 |
| Spark Chevrolet · SPARK EUV AC 5P 4X2 TA EV | $21,499 | 867 | $494.95 |
| Seagull BYD · SEAGULL FWD GL 5S AC 5P 4X2 TA EV | $18,990 | 467 | $379.60 |
| Seagull BYD · SEAGULL FWD GS 5S AC 5P 4X2 TA EV | $20,990 | 449 | $469.50 |
| Aion GAC · AION UT AC 5P 4X2 TA EV | $19,990 | 334 | $419.60 |
| EV5 Kia · EV5 AIR AC 5P 4X2 TA EV | $43,999 | 331 | $1,819.94 |
| Captiva Chevrolet · CAPTIVA EV AC 5P 4X2 TA EV | $31,999 | 314 | $1,099.94 |
| EV2 Kia · EV2 AIR AC 5P 4X2 TA EV | $24,999 | 314 | $679.94 |
| X-TRAIL Nissan · X-TRAIL EPOWER EXCLUSIVE AC 5P 4X4 TA EV | $48,990 | 305 | $2,119.40 |
| Vigo Plus Dongfeng · VIGO PLUS AC 5P 4X2 TA EV | $23,990 | 300 | $619.50 |
| EX2 Max Geely · EX2 MAX AC 5P 4X2 TA EV | $19,990 | 298 | $419.60 |
| Deepal S05 Changan · DEEPAL S05 AC 5P 4X2 TA EV | $29,990 | 224 | $979.40 |
| E30X JAC · E30X HGS AC 5P 4X2 TA EV | $20,990 | 219 | $469.50 |
| Sealion 7 BYD · SEALION 7 AC 5P 4X4 TA EV | $45,990 | 211 | $1,939.40 |
| Yuan Plus BYD · YUAN PLUS GS AC 5P 4X2 TA EV | $34,990 | 210 | $1,279.40 |
| Mage Dongfeng · MAGE AC 5P 4X2 TA EV | $22,490 | 200 | $544.50 |
| EV2 Kia · EV2 LIGHT AC 5P 4X2 TA EV | $22,999 | 165 | $569.95 |
| E30X JAC · E30X AC 5P 4X2 TA EV | $17,990 | 160 | $339.60 |
| Icaur V23 Chery · ICAUR V23 AC 5P 4X2 TA EV | $23,990 | 157 | $619.50 |
| Nammi 01 Dongfeng · NAMMI 01 E3 AC 5P 4X2 TA EV | $19,990 | 155 | $419.60 |
| EX2 Pro Geely · EX2 PRO AC 5P 4X2 TA EV | $18,990 | 146 | $379.60 |
| Mage Dongfeng · MAGE SMART AC 5P 4X2 TA EV | $22,490 | 140 | $544.50 |
| Aion GAC · AION V 650 AC 5P 4X2 TA EV | $29,990 | 118 | $979.40 |
| Dolphin BYD · DOLPHIN AC 5P 4X2 TA EV | $23,990 | 108 | $619.50 |
| E10X JAC · E10X AC 5P 4X2 TA EV | $15,990 | 107 | $259.70 |
| X-TRAIL Nissan · X-TRAIL EPOWER ADVANCE AC 5P 4X4 TA EV | $43,990 | 102 | $1,819.40 |
| EX5 Geely · EX5 LITE AC 5P 4X2 TA EV | $25,900 | 89 | $734.00 |
| C5 Omoda · C5 FL COMFORT LITE AC 5P 4X2 TA EV | $19,990 | 88 | $419.60 |
| EX5 Max Geely · EX5 MAX AC 5P 4X2 TA EV | $28,990 | 88 | $919.40 |
| 02 LYNK AND CO · 02 AC 5P 4X2 TA EV | $39,890 | 78 | $1,573.40 |
| C5 Omoda · C5 COMFORT AC 5P 4X2 TA EV | $25,490 | 77 | $709.40 |
| V Neta · NETA V AC 5P 4X2 TA EV | $15,192 | 73 | $235.76 |
| EV5 Kia · EV5 WAVE AC 5P 4X4 TA EV | $56,999 | 72 | $2,599.94 |
| EV6 Skyworth · EV6 AC 5P 4X2 TA EV | $21,990 | 69 | $519.50 |
| Aion GAC · AION V 520 AC 5P 4X2 TA EV | $27,990 | 68 | $859.40 |
| EV3 Kia · EV3 AIR AC 5P 4X2 TA EV | $37,999 | 66 | $1,459.94 |
| Icaur V23 Chery · ICAUR V23 AC 5P 4X4 TA EV | $27,990 | 61 | $859.40 |
| Nammi 01 Dongfeng · NAMMI 01 E2 AC 5P 4X2 TA EV | $17,990 | 55 | $339.60 |
| Aion GAC · AION ES AC 4P 4X2 TA EV | $22,990 | 54 | $569.50 |
| Idolphin BYD · IDOLPHIN AC 5P 4X2 TA EV | $23,990 | 51 | $619.50 |
| EQ7 Chery · EQ7 AC 5P 4X2 TA EV | $33,990 | 49 | $1,219.40 |
| C5 Omoda · C5 FL LUXURY LITE AC 5P 4X2 TA EV | $24,990 | 48 | $679.40 |
| EX5 Pro Geely · EX5 PRO AC 5P 4X2 TA EV | $26,990 | 47 | $799.40 |
| Blazer Chevrolet · BLAZER RS AC 5P 4X4 TA EV | $59,990 | 44 | $2,779.40 |
| Bingo Wuling · BINGO S AC 5P 4X2 TA EV | $18,750 | 43 | $370.00 |
| Deepal S07 Changan · DEEPAL S07 AC 5P 4X2 TA EV | $38,990 | 38 | $1,519.40 |
| E5 BYD · E5 AC 4P 4X2 TA EV | $24,990 | 35 | $679.40 |
| Commuter Avantier · COMMUTER AC 5P 4X2 TA EV | $14,990 | 33 | $229.70 |
| S5 MG · MG S5 COM AC 5P 4X2 TA EV | $23,990 | 33 | $619.50 |
| AYA Neta · NETA AYA AC 5P 4X2 TA EV | $16,792 | 32 | $291.68 |
| S7 Dongfeng · S7 AC 4P 4X2 TA EV | $25,990 | 25 | $739.40 |
| C5 Omoda · C5 COMFORT T19C AC 5P 4X2 TA EV | $25,490 | 24 | $709.40 |
| E70 Dongfeng · E70 AC 4P 4X2 TA EV | $20,990 | 22 | $469.50 |
| Q6 Audi · Q6 SPORTBACK ETRON 45 GFNA1A AC 5P 4X2 TA EV | $79,990 | 22 | $3,979.40 |
| SWM G03 Shineray · SWM G03 8P AC 5P 4X2 TA EV | $22,490 | 20 | $544.50 |
| E260 Wuling · E260 MCE-LZW7007EVC1 AC 1.5 5P 4X2 TA EV | $19,990 | 20 | $419.60 |
| M70L Keyton · M70L AC 5P 4X2 TA EV | $22,890 | 19 | $564.50 |
| Tang BYD · TANG AC 5P 4X4 TA EV | $65,990 | 18 | $3,139.40 |
| Seal BYD · SEAL AC 4P 4X4 TA EV | $42,990 | 17 | $1,759.40 |
| Aion GAC · AION Y GE AC 5P 4X2 TA EV | $26,490 | 16 | $769.40 |
Best-selling hybrids of 2026
| Model | Units 2026 | Valuation from | Annual tax from |
|---|---|---|---|
| PoerGreat Wall | 2,762 | $27,990 | $859.40 |
| Yuan ProBYD | 2,196 | $25,990 | $739.40 |
| SportageKia | 1,950 | $29,999 | $979.94 |
| TucsonHyundai | 1,897 | $28,792 | $907.52 |
| FronxSuzuki | 1,651 | $21,990 | $519.50 |
| SeltosKia | 1,648 | $26,499 | $769.94 |
| NiroKia | 1,548 | $28,499 | $889.94 |
| Tiggo 2 ProChery | 1,278 | $13,592 | $187.76 |
| Tiggo 4 ProChery | 1,178 | $18,990 | $379.60 |
| Haval H6Great Wall | 1,017 | $27,990 | $859.40 |
| CaptivaChevrolet | 1,010 | $27,599 | $835.94 |
| ZSMG | 1,006 | $15,992 | $259.76 |
| MageDongfeng | 968 | $22,490 | $544.50 |
| SwiftSuzuki | 931 | $18,490 | $359.60 |
| Corolla CrossToyota | 929 | $34,499 | $1,249.94 |
The exemption and its law
Since 14 July 2025, fully electric vehicles for private use pay no annual ownership tax: item e) of article 6 says so, published in Registro Oficial 80, fourth supplement (in Spanish).
Hybrids, electric motorbikes and electric cars for hire are not exempt. Other charges (the ANT registration fee, SPPAT insurance, municipal fees) still apply.